74
RANK ORDER TABLE 4
MICROFORM UNITS
RANK INSTITUTION VALUE RANK INSTITUTION VALUE
1 YALE 10,037,556 58 CALIFORNIA, DAVIS 4,203,651
2 HARVARD 9,903,096 59 TENNESSEE 4,168,542
3 ILLINOIS, URBANA 9,302,770 60 YORK 4,101,547
4 CORNELL 8,204,567 61 BOSTON COLLEGE 4,050,845
5 FLORIDA STATE 8,057,015 62 PENNSYLVANIA 4,048,727
6 FLORIDA 7,680,340 63 ALABAMA 4,014,614
7 ARIZONA STATE 7,602,664 64 MIAMI 3,924,529
8 WASHINGTON 7,588,429 65 ILLINOIS, CHICAGO 3,903,703
9 MISSOURI 7,437,324 66 WESTERN ONTARIO 3,883,392
10 SYRACUSE 7,334,236 67 GEORGETOWN 3,877,478
11 IOWA 7,131,140 68 QUEEN'S 3,861,728
12 CALIFORNIA, BERKELEY 6,825,994 69 WAYNE STATE 3,847,036
13 COLORADO 6,802,839 70 SUNY-STONY BROOK 3,832,124
14 MINNESOTA 6,715,389 71 NOTRE DAME 3,831,274
15 LOUISIANA STATE 6,697,824 72 BRIGHAM YOUNG 3,825,198
16 GEORGIA 6,537,902 73 CALIFORNIA, SANTA BARBARA 3,759,140
17 MICHIGAN STATE 6,518,542 74 ALBERTA 3,716,844
18 TEXAS 6,510,523 75 HOWARD 3,671,886
19 PRINCETON 6,424,007 76 UTAH 3,608,147
20 KENTUCKY 6,347,361 77 KANSAS 3,606,499
21 NEW YORK 6,332,917 78 IOWA STATE 3,473,037
22 VIRGINIA TECH 6,292,655 79 DELAWARE 3,419,588
23 WISCONSIN 6,248,997 80 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 3,355,312
24 ARIZONA 6,210,417 81 CINCINNATI 3,340,167
25 SOUTHERN CALIFORNIA 6,187,918 82 OHIO 3,206,766
26 COLUMBIA 6,176,325 83 CALIFORNIA, SAN DIEGO 3,201,291
27 CALIFORNIA, LOS ANGELES 6,166,293 84 RICE 3,168,578
28 PITTSBURGH 6,145,754 85 TEMPLE 3,147,750
29 HAWAII 6,001,718 86 PURDUE 3,145,402
30 RUTGERS 5,906,846 87 SASKATCHEWAN 3,069,886
31 OHIO STATE 5,834,511 88 VANDERBILT 3,022,373
32 MARYLAND 5,736,084 89 CHICAGO 3,011,073
33 VIRGINIA 5,541,742 90 OREGON 2,909,868
34 TEXAS A&M 5,480,289 91 CALIFORNIA, IRVINE 2,884,821
35 NORTH CAROLINA STATE 5,413,654 92 GEORGE WASHINGTON 2,864,551
36 SUNY-BUFFALO 5,406,490 93 SUNY-ALBANY 2,860,553
37 TORONTO 5,371,934 94 AUBURN 2,670,252
38 EMORY 5,368,365 95 TULANE 2,652,736
39 PENNSYLVANIA STATE 5,271,498 96 TEXAS TECH 2,591,561
40 SOUTH CAROLINA 5,210,142 97 MASSACHUSETTS 2,575,821
41 BRITISH COLUMBIA 5,117,219 98 DARTMOUTH 2,567,627
42 ROCHESTER 5,081,610 99 CASE WESTERN RESERVE 2,548,156
43 NORTH CAROLINA 4,987,306 100 COLORADO STATE 2,520,094
44 INDIANA 4,978,205 101 MIT 2,391,503
45 NEW MEXICO 4,690,017 102 GUELPH 2,305,363
46 NEBRASKA 4,618,411 103 LOUISVILLE 2,190,246
47 SOUTHERN ILLINOIS 4,566,453 104 BROWN 1,928,655
48 BOSTON 4,557,897 105 MCGILL 1,793,955
49 HOUSTON 4,531,918 106 CALIFORNIA, RIVERSIDE 1,772,053
50 GEORGIA TECH 4,495,012 107 WATERLOO 1,707,697
51 OKLAHOMA STATE 4,488,446 108 MCMASTER 1,597,371
52 NORTHWESTERN 4,405,025 109 MONTREAL 1,516,331
53 CONNECTICUT 4,397,856 110 MANITOBA 1,468,054
54 JOHNS HOPKINS 4,380,319 111 KENT STATE 1,369,182
55 OKLAHOMA 4,316,009 112 LAVAL 1,312,518
56 DUKE 4,230,496 113 MICHIGAN UA
57 WASHINGTON STATE 4,224,734
UA Unavailable
Previous Page Next Page