UA/NA Unavailable or Not Applicable
31
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2004-05
COLLECTIONS
Microform Government Computer Archives Carto- Graphic Audio Video and
Units Documents Files And graphic Materials Materials Film
Manus. Materials
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (Survey Question #)
INSTITUTION
4,978,205 405,323 59,184 36,336 678,972 3,976,930 281,866 53,583 INDIANA
7,131,140 665,618 22,650 15,779 418,745 229,393 34,133 22,060 IOWA
3,473,037 0 8,397 15,605 108,141 850,098 13,511 51,894 IOWA STATE
4,380,319 3,897 6,107 12,388 215,950 69,825 28,077 10,460 JOHNS HOPKINS
3,606,499 732,058 11,419 46,589 336,447 3,059,584 35,237 17,076 KANSAS
1,369,182 0 45,917 9,466 8,600 2,401 16,474 12,488 KENT STATE
6,347,361 1,125,174 7,353 25,592 257,418 2,089,208 48,232 40,399 KENTUCKY
1,312,518 0 5,220 0 314,700 216,647 19,094 23,231 LAVAL
6,697,824 613,533 8,139 23,389 324,798 300,012 22,223 4,352 LOUISIANA STATE
2,190,246 0 0 29,501 22,241 1,513,660 30,316 8,313 LOUISVILLE
1,793,955 668,033 6,099 3,408 241,192 258,163 48,400 36,428 MCGILL
1,597,371 0 1,143 12,383 146,371 10 29,813 1,470 MCMASTER
1,468,054 225,236 UA/NA 10,770 108,995 272,738 26,751 9,161 MANITOBA
5,736,084 185,837 7,086 35,858 223,364 343,487 271,943 37,212 MARYLAND
2,575,821 315,238 2,977 12,860 102,358 0 19,005 4,873 MASSACHUSETTS
2,391,503 UA/NA 20,643 18,114 122,172 452,092 28,473 4,522 MIT
3,924,529 0 4,602 17,389 48,978 12,218 50,168 12,209 MIAMI
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA MICHIGAN
6,518,542 0 23,206 2,600 274,978 1,817 63,445 2,633 MICHIGAN STATE
6,715,389 2,652,842 16,507 75,962 427,166 UA/NA UA/NA UA/NA MINNESOTA
7,437,324 1,663,610 2,036 10,764 271,709 609 22,991 3,749 MISSOURI
1,516,331 0 8,736 0 13,155 132,445 39,574 13,232 MONTREAL
4,618,411 552,672 6,509 9,267 167,697 102,970 34,073 2,165 NEBRASKA
4,690,017 609,773 30,059 15,154 218,922 1,070,715 27,474 7,031 NEW MEXICO
6,332,917 450,565 5,525 29,808 24 1,363,536 92,663 38,296 NEW YORK
4,987,306 1,625,932 11,216 34,546 322,162 777,293 263,721 53,108 NORTH CAROLINA
5,413,654 0 156,722 11,576 40,519 116,525 3,913 19,553 NORTH CAROLINA STATE
4,405,025 7,808 13,558 13,550 206,126 610,543 58,108 25,136 NORTHWESTERN
3,831,274 UA/NA 5,946 UA/NA 19,336 UA/NA 20,522 8,771 NOTRE DAME
3,206,766 31,366 17,536 12,783 184,120 97,671 55,848 34,308 OHIO
5,834,511 6,287 11,580 29,854 223,524 2,294,014 48,901 UA/NA OHIO STATE
4,316,009 18,480 4,509 17,205 155,704 1,731,533 4,248 8,185 OKLAHOMA
4,488,446 145,996 14,506 9,854 298,242 205,312 10,938 16,430 OKLAHOMA STATE
2,909,868 467,921 2,320 73,388 829,533 1,318,505 77,369 19,499 OREGON
4,048,727 UA/NA 8,988 12,254 134,998 741,635 63,773 12,171 PENNSYLVANIA
5,271,498 0 9,415 31,624 468,799 785,180 72,360 171,655 PENNSYLVANIA STATE
6,145,754 0 36,450 29,843 123,337 732,845 97,809 60,156 PITTSBURGH
6,424,007 123,609 10,602 32,654 330,614 190,577 87,237 4,620 PRINCETON
3,145,402 488,674 9,641 2,710 343,584 1,205 933 12,439 PURDUE
3,861,728 1,099,003 UA/NA UA/NA 160,421 28,321 UA/NA UA/NA QUEEN'S
3,168,578 55,896 14,366 6,223 26,925 33,885 41,114 9,922 RICE
5,081,610 443,509 6,962 14,153 105,043 7,227 88,863 13,396 ROCHESTER
Previous Page Next Page