UA/NA Unavailable or Not Applicable +-See Footnotes
L -Includes Law library B -Basis of volume count is bibliographic
M- Includes Medical library G -Government documents not included in serials count
44
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2004-05
EXPENDITURES FOR ELECTRONIC RESOURCES
Computer Electronic Total Total E-Materials As %
Files Serials E-Materials Materials Of Lib. Materials
(Survey Question #)(21) (22) (21 +22) (15)
INSTITUTION Notes
ALABAMA BGLM+ 194,920 2,442,789 2,637,709 6,274,306 42.04
ALBERTA GLM+ 775,930 5,548,425 6,324,354 12,689,026 49.84
ARIZONA BGLM+ 417,413 4,685,387 5,102,800 11,289,602 45.20
ARIZONA STATE GL+ 272,277 4,276,839 4,549,116 9,875,520 46.06
AUBURN G+ 235,500 1,961,692 2,197,192 5,261,396 41.76
BOSTON GLM+ 136,043 1,276,613 1,412,656 7,927,966 17.82
BOSTON COLLEGE BGL+ 1,085 2,109,367 2,110,452 7,783,477 27.11
BRIGHAM YOUNG BGL+ UA/NA 2,098,655 2,098,655 10,301,595 20.37
BRITISH COLUMBIA GLM+ 210,263 5,237,506 5,447,769 11,794,175 46.19
BROWN GM+ 445,846 3,119,379 3,565,225 8,064,841 44.21
CALIFORNIA, BERKELEY L+ UA/NA UA/NA UA/NA 15,532,371 UA/NA
CALIFORNIA, DAVIS GLM+ 641,583 2,503,258 3,144,841 6,417,684 49.00
CALIFORNIA, IRVINE BGM+ 1,651,845 1,829,553 3,481,398 6,926,009 50.27
CALIFORNIA, LOS ANGELES GLM+ 194,514 2,794,320 2,988,834 11,892,506 25.13
CALIFORNIA, RIVERSIDE BG+ 4,317 2,017,224 2,021,541 5,444,783 37.13
CALIFORNIA, SAN DIEGO GM+ 142,932 2,471,826 2,614,758 8,324,922 31.41
CALIFORNIA, SANTA BARBARA +10,831 1,791,420 1,802,251 5,712,246 31.55
CASE WESTERN RESERVE GLM+ 0 2,590,935 2,590,935 6,784,251 38.19
CHICAGO BGLM+ 849,688 2,906,124 3,755,812 13,489,603 27.84
CINCINNATI GLM+ 597,851 4,176,215 4,774,066 10,074,470 47.39
COLORADO BG+ 221,861 4,197,172 4,419,033 8,801,962 50.21
COLORADO STATE G+ 61,799 2,972,899 3,034,698 6,237,544 48.65
COLUMBIA LM+ 1,043,510 5,834,145 6,877,655 19,159,897 35.90
CONNECTICUT GLM+ 244,761 3,589,557 3,834,318 8,200,363 46.76
CORNELL GL+ 80,593 4,935,821 5,016,414 13,774,489 36.42
DARTMOUTH GM+ 229,818 3,690,444 3,920,262 7,238,345 54.16
DELAWARE G+ 65,861 4,442,201 4,508,062 7,364,975 61.21
DUKE BLM+ 296,277 3,441,055 3,737,332 12,279,569 30.44
EMORY LM+ 619,814 2,970,853 3,590,667 13,370,261 26.86
FLORIDA BGLM+ 69,844 4,328,324 4,398,168 10,698,308 41.11
FLORIDA STATE BLM+ 44,612 2,145,824 2,190,436 6,902,381 31.73
GEORGE WASHINGTON BGLM+ 306,298 1,900,251 2,206,549 9,172,967 24.05
GEORGETOWN BGLM 134,440 2,103,139 2,237,579 9,371,271 23.88
GEORGIA GL+ 572,109 4,348,419 4,920,528 11,013,996 44.68
GEORGIA TECH G+ UA/NA UA/NA UA/NA 5,294,007 UA/NA
GUELPH G+ 344,774 2,618,138 2,962,912 4,721,391 62.76
HARVARD GLM+ 4,370,397 UA/NA 4,370,397 27,569,823 15.85
HAWAII G+ UA/NA 2,264,524 2,264,524 5,910,365 38.31
HOUSTON BGL+ 196,995 1,329,260 1,526,255 7,681,826 19.87
HOWARD BLM 0 1,553,660 1,553,660 3,885,992 39.98
ILLINOIS, CHICAGO GM+ 371,730 2,546,740 2,918,470 7,729,836 37.76
ILLINOIS, URBANA GL+ 29,282 3,248,104 3,277,386 13,053,827 25.11
Previous Page Next Page