UA/NA Unavailable or Not Applicable
39
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2004-05
EXPENDITURES
Salaries Salaries Salaries Total Other Total
&Wages: &Wages: &Wages: Salaries Operating Library
Professional Support Student Asst. &Wages Expenditures Expenditures
(17.a) (17.b) (17.c) (17) (19) (20) (Survey Question #)
INSTITUTION
7,593,176 4,630,229 1,692,405 13,915,810 3,817,639 30,725,103 INDIANA
4,900,121 5,034,171 993,568 10,927,860 1,676,573 24,648,673 IOWA
2,857,855 3,418,989 519,650 6,796,494 1,147,520 16,697,188 IOWA STATE
6,101,258 4,922,351 475,859 11,499,468 4,685,790 28,565,767 JOHNS HOPKINS
4,839,771 2,876,484 909,950 8,626,205 2,219,190 19,311,819 KANSAS
2,582,024 1,394,443 436,867 4,413,334 1,504,737 9,436,048 KENT STATE
4,637,258 2,661,704 830,822 8,129,784 2,074,958 19,807,985 KENTUCKY
3,056,772 4,794,659 203,031 8,054,461 482,730 16,376,024 LAVAL
2,887,021 1,966,601 652,674 5,506,296 1,205,455 13,712,738 LOUISIANA STATE
2,976,689 2,291,800 551,849 5,820,338 2,050,019 16,612,024 LOUISVILLE
4,158,017 4,728,779 827,322 9,714,118 3,719,813 24,980,527 MCGILL
1,807,771 3,101,974 290,724 5,200,469 714,869 12,052,587 MCMASTER
3,601,348 4,053,541 567,012 8,221,900 1,317,604 15,996,061 MANITOBA
6,850,799 3,009,096 754,858 10,614,753 2,681,756 21,841,492 MARYLAND
3,366,532 2,826,691 472,714 6,665,937 1,374,144 13,415,087 MASSACHUSETTS
7,022,558 3,672,465 313,401 11,008,424 2,304,151 20,663,012 MIT
4,196,898 2,486,376 836,605 7,519,879 2,247,638 20,562,774 MIAMI
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA 47,113,239 MICHIGAN
4,369,713 4,722,962 1,391,088 10,483,763 2,614,114 22,811,257 MICHIGAN STATE
6,225,080 8,292,532 1,546,123 16,063,735 5,907,137 34,866,483 MINNESOTA
3,004,354 2,674,852 356,120 6,035,326 2,239,546 14,252,068 MISSOURI
5,664,771 8,089,661 44,135 13,798,567 1,169,143 24,702,567 MONTREAL
2,666,983 2,813,826 653,652 6,134,461 2,150,177 15,016,679 NEBRASKA
4,871,365 5,531,879 517,619 10,920,863 2,315,100 19,193,337 NEW MEXICO
7,826,698 8,397,033 1,129,461 17,353,192 5,746,250 38,184,768 NEW YORK
8,798,396 5,737,208 978,762 15,514,366 3,942,079 32,489,076 NORTH CAROLINA
6,213,658 2,803,310 846,535 9,863,503 4,627,288 23,548,957 NORTH CAROLINA STATE
6,969,784 4,469,467 675,390 12,114,641 2,599,170 26,491,033 NORTHWESTERN
3,735,117 4,541,138 393,392 8,669,647 1,827,568 19,249,304 NOTRE DAME
2,835,718 2,331,761 589,329 5,756,808 2,716,296 13,918,324 OHIO
7,247,429 5,265,733 1,519,907 14,033,069 3,789,213 26,954,787 OHIO STATE
2,813,955 1,940,951 852,599 5,607,505 1,500,869 18,569,766 OKLAHOMA
2,996,223 1,285,767 637,169 4,919,159 2,081,186 13,760,638 OKLAHOMA STATE
3,052,065 2,962,049 1,032,278 7,046,392 894,208 13,371,795 OREGON
6,864,940 6,720,622 1,118,655 14,704,217 3,997,747 32,150,410 PENNSYLVANIA
7,629,265 13,829,770 895,577 22,354,612 5,806,273 46,249,051 PENNSYLVANIA STATE
5,932,084 4,460,971 852,381 11,245,436 3,297,410 27,884,821 PITTSBURGH
8,744,376 7,274,616 881,756 16,900,748 4,001,682 35,713,585 PRINCETON
4,285,031 4,442,726 650,296 9,378,053 2,512,384 21,530,300 PURDUE
1,867,154 3,559,378 257,124 5,683,656 1,807,127 14,352,701 QUEEN'S
3,286,368 1,418,071 150,848 4,855,287 1,432,729 15,213,029 RICE
5,457,678 2,173,556 453,704 8,084,938 1,881,598 16,504,838 ROCHESTER
Previous Page Next Page