UA/NA Unavailable or Not Applicable
29
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2004-05
COLLECTIONS
Microform Government Computer Archives Carto- Graphic Audio Video and
Units Documents Files and graphic Materials Materials Film
Manus. Materials
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (Survey Question #)
INSTITUTION
4,014,614 930,419 5,934 31,685 305,192 193,475 22,953 5,238 ALABAMA
3,716,844 0 9,029 22,048 1,494,165 UA/NA UA/NA UA/NA ALBERTA
6,210,417 UA/NA 12,025 9,521 264,384 352,320 41,910 24,909 ARIZONA
7,602,664 797,044 7,069 23,583 228,330 1,207,046 63,770 37,068 ARIZONA STATE
2,670,252 778,424 2,541 10,120 150,123 75,327 10,247 4,513 AUBURN
4,557,897 UA/NA 1,663 44,791 1,700 17,700 53,795 1,148 BOSTON
4,050,845 214,674 446 7,285 17,779 125,577 16,465 14,140 BOSTON COLLEGE
3,825,198 414,836 3,029 38,434 252,440 1,154,991 174,244 21,170 BRIGHAM YOUNG
5,117,219 UA/NA 45,648 11,892 578,776 520,693 94,542 15,354 BRITISH COLUMBIA
1,928,655 0 5,493 9,968 143,031 949,234 73,206 6,785 BROWN
6,825,994 98,774 14,710 UA/NA 426,658 4,570,694 86,651 39,083 CALIFORNIA, BERKELEY
4,203,651 74,595 10,197 16,959 258,401 234,940 14,548 2,357 CALIFORNIA, DAVIS
2,884,821 170,730 9,801 3,781 10,964 71,656 11,442 9,424 CALIFORNIA, IRVINE
6,166,293 69,577 13,331 58,038 631,715 4,143,378 258,200 26,377 CALIFORNIA, LOS ANGELES
1,772,053 297,740 8,454 3,119 109,222 20,921 17,652 6,149 CALIFORNIA, RIVERSIDE
3,201,291 0 19,018 12,533 143,627 313,552 161,728 15,240 CALIFORNIA, SAN DIEGO
3,759,140 413,314 12,586 16,381 3,895,944 1,824 127,977 8,418 CALIFORNIA, SANTA BARBARA
2,548,156 24,675 7,537 1,826 64,011 72,556 29,759 19,620 CASE WESTERN RESERVE
3,011,073 UA/NA 8,794 31,974 427,048 0 48,137 3,546 CHICAGO
3,340,167 38,528 12,147 25,154 168,928 297,605 56,345 20,562 CINCINNATI
6,802,839 973,069 11,632 43,824 212,460 367,876 65,721 17,331 COLORADO
2,520,094 286,420 9,440 3,862 67,314 4,344 5,482 456 COLORADO STATE
6,176,325 193,534 4,583 232,205 138,281 780,832 93,165 26,574 COLUMBIA
4,397,856 7,922 3,554 25,004 232,205 2,698 56,973 10,417 CONNECTICUT
8,204,567 UA/NA 15,989 62,930 249,000 36,867 113,162 25,658 CORNELL
2,567,627 0 10,016 19,954 187,824 498,684 34,778 11,951 DARTMOUTH
3,419,588 445,614 33,781 4,595 126,245 812 1,903 16,012 DELAWARE
4,230,496 1,246,974 27,219 51,827 131,839 876,409 49,372 64,735 DUKE
5,368,365 352,310 9,820 19,440 16,620 2,908 42,239 30,161 EMORY
7,680,340 1,223,826 12,944 8,426 837,029 92,353 26,243 11,492 FLORIDA
8,057,015 852,152 9,228 4,736 173,621 1,195 58,822 17,026 FLORIDA STATE
2,864,551 0 542 19,027 18,676 169,938 10,359 16,543 GEORGE WASHINGTON
3,877,478 9,385 6,450 16,794 1,809 368,678 17,144 18,016 GEORGETOWN
6,537,902 1,055,763 16,973 54,424 611,828 1,629,559 123,919 138,650 GEORGIA
4,495,012 0 15,080 4,811 197,407 107,564 1,866 4,908 GEORGIA TECH
2,305,363 0 2,672 11,692 73,511 6,560 11,437 7,272 GUELPH
9,903,096 UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA HARVARD
6,001,718 0 4,417 5,631 255,967 3,090 33,131 28,538 HAWAII
4,531,918 680,971 2,105 2,940 5,399 526 4,705 5,689 HOUSTON
3,671,886 540 16 17,975 18 156,974 25,073 6,163 HOWARD
3,903,703 762,943 232 34,464 UA/NA 816,351 2,078 4,441 ILLINOIS, CHICAGO
9,302,770 UA/NA 12,484 34,994 658,905 90,570 152,511 21,124 ILLINOIS, URBANA
Previous Page Next Page

Extracted Text (may have errors)

UA/NA Unavailable or Not Applicable
29
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2004-05
COLLECTIONS
Microform Government Computer Archives Carto- Graphic Audio Video and
Units Documents Files and graphic Materials Materials Film
Manus. Materials
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (Survey Question #)
INSTITUTION
4,014,614 930,419 5,934 31,685 305,192 193,475 22,953 5,238 ALABAMA
3,716,844 0 9,029 22,048 1,494,165 UA/NA UA/NA UA/NA ALBERTA
6,210,417 UA/NA 12,025 9,521 264,384 352,320 41,910 24,909 ARIZONA
7,602,664 797,044 7,069 23,583 228,330 1,207,046 63,770 37,068 ARIZONA STATE
2,670,252 778,424 2,541 10,120 150,123 75,327 10,247 4,513 AUBURN
4,557,897 UA/NA 1,663 44,791 1,700 17,700 53,795 1,148 BOSTON
4,050,845 214,674 446 7,285 17,779 125,577 16,465 14,140 BOSTON COLLEGE
3,825,198 414,836 3,029 38,434 252,440 1,154,991 174,244 21,170 BRIGHAM YOUNG
5,117,219 UA/NA 45,648 11,892 578,776 520,693 94,542 15,354 BRITISH COLUMBIA
1,928,655 0 5,493 9,968 143,031 949,234 73,206 6,785 BROWN
6,825,994 98,774 14,710 UA/NA 426,658 4,570,694 86,651 39,083 CALIFORNIA, BERKELEY
4,203,651 74,595 10,197 16,959 258,401 234,940 14,548 2,357 CALIFORNIA, DAVIS
2,884,821 170,730 9,801 3,781 10,964 71,656 11,442 9,424 CALIFORNIA, IRVINE
6,166,293 69,577 13,331 58,038 631,715 4,143,378 258,200 26,377 CALIFORNIA, LOS ANGELES
1,772,053 297,740 8,454 3,119 109,222 20,921 17,652 6,149 CALIFORNIA, RIVERSIDE
3,201,291 0 19,018 12,533 143,627 313,552 161,728 15,240 CALIFORNIA, SAN DIEGO
3,759,140 413,314 12,586 16,381 3,895,944 1,824 127,977 8,418 CALIFORNIA, SANTA BARBARA
2,548,156 24,675 7,537 1,826 64,011 72,556 29,759 19,620 CASE WESTERN RESERVE
3,011,073 UA/NA 8,794 31,974 427,048 0 48,137 3,546 CHICAGO
3,340,167 38,528 12,147 25,154 168,928 297,605 56,345 20,562 CINCINNATI
6,802,839 973,069 11,632 43,824 212,460 367,876 65,721 17,331 COLORADO
2,520,094 286,420 9,440 3,862 67,314 4,344 5,482 456 COLORADO STATE
6,176,325 193,534 4,583 232,205 138,281 780,832 93,165 26,574 COLUMBIA
4,397,856 7,922 3,554 25,004 232,205 2,698 56,973 10,417 CONNECTICUT
8,204,567 UA/NA 15,989 62,930 249,000 36,867 113,162 25,658 CORNELL
2,567,627 0 10,016 19,954 187,824 498,684 34,778 11,951 DARTMOUTH
3,419,588 445,614 33,781 4,595 126,245 812 1,903 16,012 DELAWARE
4,230,496 1,246,974 27,219 51,827 131,839 876,409 49,372 64,735 DUKE
5,368,365 352,310 9,820 19,440 16,620 2,908 42,239 30,161 EMORY
7,680,340 1,223,826 12,944 8,426 837,029 92,353 26,243 11,492 FLORIDA
8,057,015 852,152 9,228 4,736 173,621 1,195 58,822 17,026 FLORIDA STATE
2,864,551 0 542 19,027 18,676 169,938 10,359 16,543 GEORGE WASHINGTON
3,877,478 9,385 6,450 16,794 1,809 368,678 17,144 18,016 GEORGETOWN
6,537,902 1,055,763 16,973 54,424 611,828 1,629,559 123,919 138,650 GEORGIA
4,495,012 0 15,080 4,811 197,407 107,564 1,866 4,908 GEORGIA TECH
2,305,363 0 2,672 11,692 73,511 6,560 11,437 7,272 GUELPH
9,903,096 UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA HARVARD
6,001,718 0 4,417 5,631 255,967 3,090 33,131 28,538 HAWAII
4,531,918 680,971 2,105 2,940 5,399 526 4,705 5,689 HOUSTON
3,671,886 540 16 17,975 18 156,974 25,073 6,163 HOWARD
3,903,703 762,943 232 34,464 UA/NA 816,351 2,078 4,441 ILLINOIS, CHICAGO
9,302,770 UA/NA 12,484 34,994 658,905 90,570 152,511 21,124 ILLINOIS, URBANA

Help

loading