84
RANK ORDER TABLE 14
TOTAL ITEMS LOANED (ILL/DD)
RANK INSTITUTION VALUE RANK INSTITUTION VALUE
1 MINNESOTA 180,504 58 IOWA STATE 34,603
2 OHIO STATE 145,272 59 BRIGHAM YOUNG 34,391
3 WISCONSIN 109,100 60 DARTMOUTH 34,139
4 ALBERTA 97,042 61 MIAMI 33,755
5 ILLINOIS, URBANA 90,304 62 CALIFORNIA, DAVIS 33,112
6 OHIO 88,448 63 NORTHWESTERN 32,515
7 INDIANA 86,289 64 TEXAS TECH 31,270
8 WASHINGTON 79,369 65 OKLAHOMA 30,669
9 OREGON 75,939 66 HOUSTON 29,435
10 ILLINOIS, CHICAGO 74,438 67 CALIFORNIA, IRVINE 29,067
11 PITTSBURGH 74,175 68 PURDUE 29,018
12 WATERLOO 72,073 69 NEBRASKA 28,123
13 CALIFORNIA, LOS ANGELES 59,765 70 MONTREAL 27,800
14 CORNELL 59,431 71 VANDERBILT 27,692
15 ARIZONA STATE 59,341 72 MANITOBA 27,540
16 MISSOURI 58,619 73 ROCHESTER 26,482
17 WAYNE STATE 58,149 74 QUEEN'S 26,157
18 IOWA 58,129 75 SASKATCHEWAN 25,924
19 CINCINNATI 57,635 76 RUTGERS 25,699
20 PENNSYLVANIA STATE 57,373 77 BRITISH COLUMBIA 24,718
21 CALIFORNIA, SAN DIEGO 56,644 78 LOUISVILLE 24,666
22 NORTH CAROLINA 54,840 79 CALIFORNIA, SANTA BARBARA 24,637
23 COLUMBIA 54,523 80 TULANE 24,484
24 CONNECTICUT 53,812 81 SOUTHERN CALIFORNIA 24,066
25 SOUTHERN ILLINOIS 53,688 82 CALIFORNIA, RIVERSIDE 23,429
26 GEORGIA 51,995 83 NOTRE DAME 23,323
27 COLORADO 51,802 84 SUNY-STONY BROOK 23,160
28 KANSAS 51,672 85 TEMPLE 21,599
29 TEXAS 51,621 86 VIRGINIA TECH 21,585
30 ARIZONA 50,161 87 SOUTH CAROLINA 21,503
31 COLORADO STATE 49,178 88 NEW MEXICO 21,450
32 MICHIGAN STATE 48,702 89 FLORIDA 21,411
33 CHICAGO 46,516 90 LAVAL 21,326
34 GUELPH 46,319 91 BOSTON COLLEGE 19,973
35 CALIFORNIA, BERKELEY 46,310 92 WESTERN ONTARIO 18,307
36 TEXAS A&M 45,758 93 MCGILL 17,475
37 FLORIDA STATE 45,473 94 DELAWARE 17,323
38 HARVARD 44,721 95 BOSTON 17,254
39 YALE 43,006 96 MARYLAND 16,818
40 EMORY 42,853 97 MCMASTER 16,093
41 VIRGINIA 42,612 98 HOWARD 16,069
42 UTAH 42,595 99 SYRACUSE 15,739
43 MASSACHUSETTS 41,537 100 NEW YORK 15,236
44 PENNSYLVANIA 41,307 101 YORK 14,783
45 DUKE 41,107 102 NORTH CAROLINA STATE 13,003
46 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 40,603 103 KENT STATE 12,825
47 CASE WESTERN RESERVE 40,160 104 RICE 12,704
48 JOHNS HOPKINS 37,960 105 MIT 12,518
49 TENNESSEE 37,938 106 AUBURN 12,456
50 SUNY-BUFFALO 37,536 107 ALABAMA 12,053
51 OKLAHOMA STATE 37,506 108 SUNY-ALBANY 10,662
52 GEORGETOWN 37,201 109 LOUISIANA STATE 9,574
53 GEORGE WASHINGTON 36,864 110 GEORGIA TECH 9,269
54 TORONTO 36,580 111 HAWAII 2,513
55 BROWN 36,325 112 MICHIGAN UA
56 KENTUCKY 35,541 113 WASHINGTON STATE UA
57 PRINCETON 34,790
UA Unavailable
Previous Page Next Page