UA/NA Unavailable or Not Applicable +-See Footnotes
L -Includes Law library B -Basis of volume count is bibliographic
M- Includes Medical library G -Government documents not included in serials count
46
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2004-05
EXPENDITURES FOR ELECTRONIC RESOURCES
Computer Electronic Total Total E-Materials As %
Files Serials E-Materials Materials Of Lib. Materials
(Survey Question #)(21) (22) (21 +22) (15)
INSTITUTION Notes
INDIANA L+ 1,192,071 2,929,367 4,121,438 12,674,170 32.52
IOWA GLM+ 199,402 3,844,783 4,044,185 11,866,373 34.08
IOWA STATE G+ 50,626 3,648,594 3,699,220 8,599,786 43.02
JOHNS HOPKINS GM+ 787,065 4,078,450 4,865,515 12,279,738 39.62
KANSAS LM+ 106,800 1,761,084 1,867,884 8,333,205 22.41
KENT STATE G+ UA/NA 1,553,020 1,553,020 3,432,288 45.25
KENTUCKY GLM+ 235,566 2,490,096 2,725,662 9,413,427 28.96
LAVAL GLM+ UA/NA UA/NA UA/NA 7,803,045 UA/NA
LOUISIANA STATE LM+ 88,985 968,175 1,057,160 6,932,439 15.25
LOUISVILLE GLM+ 0 2,171,175 2,171,175 8,641,096 25.13
MCGILL GLM+ 662,132 5,182,313 5,844,445 11,376,632 51.37
MCMASTER GM+ 123,879 3,007,021 3,130,900 5,984,915 52.31
MANITOBA GLM+ 415,896 2,462,307 2,878,204 6,363,752 45.23
MARYLAND G+ 98,070 4,049,376 4,147,446 8,415,165 49.29
MASSACHUSETTS G+ 0 1,954,626 1,954,626 5,278,206 37.03
MIT G+ 122,217 2,400,589 2,522,806 7,140,052 35.33
MIAMI GLM+ 210,889 2,621,286 2,832,175 10,643,708 26.61
MICHIGAN LM+ UA/NA UA/NA UA/NA 20,309,007 UA/NA
MICHIGAN STATE GL+ 482,200 3,201,454 3,683,654 9,487,402 38.83
MINNESOTA BGLM+ 31,019 4,478,091 4,509,110 12,559,689 35.90
MISSOURI BGLM+ 185,801 2,073,906 2,259,707 5,833,439 38.74
MONTREAL GLM+ 235,628 3,798,418 4,034,046 9,517,765 42.38
NEBRASKA GL+ 725,904 1,617,186 2,343,090 6,572,861 35.65
NEW MEXICO LM+ 202,424 1,801,761 2,004,185 5,817,037 34.45
NEW YORK GLM+ 1,200,169 4,207,382 5,407,551 14,454,550 37.41
NORTH CAROLINA GLM+ 306,160 1,410,269 1,716,429 12,766,914 13.44
NORTH CAROLINA STATE G+ 523,762 1,683,886 2,207,648 8,873,695 24.88
NORTHWESTERN GLM+ 619,086 4,931,465 5,550,551 11,536,325 48.11
NOTRE DAME GL+ 847,382 3,167,243 4,014,625 8,662,668 46.34
OHIO BM+ 37,557 2,225,848 2,263,405 5,391,032 41.98
OHIO STATE GLM+ 76,694 4,500,542 4,577,236 8,880,060 51.55
OKLAHOMA GLM+ 874,222 1,606,358 2,480,580 11,268,898 22.01
OKLAHOMA STATE BGM+ 280,417 3,314,575 3,594,992 6,690,031 53.74
OREGON BGL+ 21,700 1,685,586 1,707,286 5,334,251 32.01
PENNSYLVANIA LM+ 28,443 4,060,345 4,088,788 13,100,485 31.21
PENNSYLVANIA STATE GLM+ 1,605,790 6,407,965 8,013,755 17,587,527 45.56
PITTSBURGH GLM+ 221,623 4,683,629 4,905,252 13,070,488 37.53
PRINCETON G+ 168,726 3,202,652 3,371,378 14,230,665 23.69
PURDUE G+ UA/NA 2,252,541 2,252,541 9,542,018 23.61
QUEEN'S BLM+ UA/NA 3,464,480 3,464,480 6,767,889 51.19
RICE G+ 813,948 1,796,580 2,610,528 8,878,432 29.40
ROCHESTER BGM+ 32,865 1,324,612 1,357,477 6,421,998 21.14
Previous Page Next Page

Extracted Text (may have errors)

UA/NA Unavailable or Not Applicable +-See Footnotes
L -Includes Law library B -Basis of volume count is bibliographic
M- Includes Medical library G -Government documents not included in serials count
46
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2004-05
EXPENDITURES FOR ELECTRONIC RESOURCES
Computer Electronic Total Total E-Materials As %
Files Serials E-Materials Materials Of Lib. Materials
(Survey Question #)(21) (22) (21 +22) (15)
INSTITUTION Notes
INDIANA L+ 1,192,071 2,929,367 4,121,438 12,674,170 32.52
IOWA GLM+ 199,402 3,844,783 4,044,185 11,866,373 34.08
IOWA STATE G+ 50,626 3,648,594 3,699,220 8,599,786 43.02
JOHNS HOPKINS GM+ 787,065 4,078,450 4,865,515 12,279,738 39.62
KANSAS LM+ 106,800 1,761,084 1,867,884 8,333,205 22.41
KENT STATE G+ UA/NA 1,553,020 1,553,020 3,432,288 45.25
KENTUCKY GLM+ 235,566 2,490,096 2,725,662 9,413,427 28.96
LAVAL GLM+ UA/NA UA/NA UA/NA 7,803,045 UA/NA
LOUISIANA STATE LM+ 88,985 968,175 1,057,160 6,932,439 15.25
LOUISVILLE GLM+ 0 2,171,175 2,171,175 8,641,096 25.13
MCGILL GLM+ 662,132 5,182,313 5,844,445 11,376,632 51.37
MCMASTER GM+ 123,879 3,007,021 3,130,900 5,984,915 52.31
MANITOBA GLM+ 415,896 2,462,307 2,878,204 6,363,752 45.23
MARYLAND G+ 98,070 4,049,376 4,147,446 8,415,165 49.29
MASSACHUSETTS G+ 0 1,954,626 1,954,626 5,278,206 37.03
MIT G+ 122,217 2,400,589 2,522,806 7,140,052 35.33
MIAMI GLM+ 210,889 2,621,286 2,832,175 10,643,708 26.61
MICHIGAN LM+ UA/NA UA/NA UA/NA 20,309,007 UA/NA
MICHIGAN STATE GL+ 482,200 3,201,454 3,683,654 9,487,402 38.83
MINNESOTA BGLM+ 31,019 4,478,091 4,509,110 12,559,689 35.90
MISSOURI BGLM+ 185,801 2,073,906 2,259,707 5,833,439 38.74
MONTREAL GLM+ 235,628 3,798,418 4,034,046 9,517,765 42.38
NEBRASKA GL+ 725,904 1,617,186 2,343,090 6,572,861 35.65
NEW MEXICO LM+ 202,424 1,801,761 2,004,185 5,817,037 34.45
NEW YORK GLM+ 1,200,169 4,207,382 5,407,551 14,454,550 37.41
NORTH CAROLINA GLM+ 306,160 1,410,269 1,716,429 12,766,914 13.44
NORTH CAROLINA STATE G+ 523,762 1,683,886 2,207,648 8,873,695 24.88
NORTHWESTERN GLM+ 619,086 4,931,465 5,550,551 11,536,325 48.11
NOTRE DAME GL+ 847,382 3,167,243 4,014,625 8,662,668 46.34
OHIO BM+ 37,557 2,225,848 2,263,405 5,391,032 41.98
OHIO STATE GLM+ 76,694 4,500,542 4,577,236 8,880,060 51.55
OKLAHOMA GLM+ 874,222 1,606,358 2,480,580 11,268,898 22.01
OKLAHOMA STATE BGM+ 280,417 3,314,575 3,594,992 6,690,031 53.74
OREGON BGL+ 21,700 1,685,586 1,707,286 5,334,251 32.01
PENNSYLVANIA LM+ 28,443 4,060,345 4,088,788 13,100,485 31.21
PENNSYLVANIA STATE GLM+ 1,605,790 6,407,965 8,013,755 17,587,527 45.56
PITTSBURGH GLM+ 221,623 4,683,629 4,905,252 13,070,488 37.53
PRINCETON G+ 168,726 3,202,652 3,371,378 14,230,665 23.69
PURDUE G+ UA/NA 2,252,541 2,252,541 9,542,018 23.61
QUEEN'S BLM+ UA/NA 3,464,480 3,464,480 6,767,889 51.19
RICE G+ 813,948 1,796,580 2,610,528 8,878,432 29.40
ROCHESTER BGM+ 32,865 1,324,612 1,357,477 6,421,998 21.14

Help

loading