UA/NA Unavailable or Not Applicable
47
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2004-05
EXPENDITURES FOR ELECTRONIC RESOURCES
Bibl. Utilities, Networks, and Consortia Hardware Document Delivery/
Library External And Software Interlibrary Loan
(23.a) (23.b) (24) (25) (Survey Question #)
INSTITUTION
186,457 229,540 672,136 102,809 INDIANA
266,441 0 271,575 233,055 IOWA
85,789 0 543,677 117,681 IOWA STATE
337,132 0 403,749 184,132 JOHNS HOPKINS
225,115 0 874,635 264,498 KANSAS
134,040 UA/NA 548,980 17,789 KENT STATE
372,837 0 638,263 204,359 KENTUCKY
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA LAVAL
348,850 108,096 92,315 272,620 LOUISIANA STATE
169,330 0 214,911 25,690 LOUISVILLE
182,035 0 811,696 198,923 MCGILL
66,343 0 201,975 80,904 MCMASTER
UA/NA UA/NA 265,049 186,338 MANITOBA
319,935 148,791 22,745,914 9,681 MARYLAND
140,567 75,000 169,547 99,632 MASSACHUSETTS
126,269 0 406,490 130,641 MIT
261,247 0 587,680 131,073 MIAMI
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA MICHIGAN
222,205 UA/NA 753,296 236,011 MICHIGAN STATE
247,684 228,683 1,802,580 320,460 MINNESOTA
134,908 143,546 223,028 104,178 MISSOURI
113,085 0 688,700 119,556 MONTREAL
76,483 314,188 387,395 66,809 NEBRASKA
327,568 55,627 354,352 155,397 NEW MEXICO
96,080 3,150 851,475 178,524 NEW YORK
165,587 UA/NA 857,920 128,143 NORTH CAROLINA
168,823 0 632,222 139,934 NORTH CAROLINA STATE
238,910 UA/NA 667,381 89,899 NORTHWESTERN
260,331 151,247 472,455 107,067 NOTRE DAME
106,895 517,378 706,997 4,174 OHIO
256,403 1,170,543 552,732 110,037 OHIO STATE
222,577 59,124 269,762 72,657 OKLAHOMA
153,831 114,924 263,504 60,536 OKLAHOMA STATE
219,322 32,697 456,791 85,144 OREGON
652,955 0 1,289,500 190,189 PENNSYLVANIA
301,658 0 2,264,349 79,807 PENNSYLVANIA STATE
308,160 UA/NA 745,855 93,379 PITTSBURGH
349,600 0 1,370,979 207,079 PRINCETON
117,521 153,000 418,525 308,978 PURDUE
198,966 UA/NA 235,932 36,219 QUEEN'S
116,445 0 267,142 33,446 RICE
158,866 0 765,450 66,374 ROCHESTER
Previous Page Next Page