77
RANK ORDER TABLE 7
TOTAL SALARIES &WAGES EXPENDITURES
RANK INSTITUTION VALUE RANK INSTITUTION VALUE
1 HARVARD 57,609,065 58 NOTRE DAME 8,669,647
2 YALE 29,216,790 59 KANSAS 8,626,205
3 TORONTO 26,781,448 60 CALIFORNIA, IRVINE 8,520,570
4 CALIFORNIA, BERKELEY 26,375,259 61 YORK 8,471,075
5 CALIFORNIA, LOS ANGELES 25,482,855 62 BROWN 8,439,488
6 COLUMBIA 23,525,722 63 BOSTON 8,350,560
7 PENNSYLVANIA STATE 22,354,612 64 TEXAS TECH 8,343,114
8 WISCONSIN 21,611,368 65 MANITOBA 8,221,900
9 CORNELL 20,366,508 66 KENTUCKY 8,129,784
10 TEXAS 19,873,055 67 ROCHESTER 8,084,938
11 ILLINOIS, URBANA 18,301,128 68 ILLINOIS, CHICAGO 8,079,971
12 RUTGERS 18,216,492 69 LAVAL 8,054,461
13 WASHINGTON 17,511,544 70 CALIFORNIA, SANTA BARBARA 8,025,615
14 NEW YORK 17,353,192 71 BOSTON COLLEGE 7,944,230
15 VIRGINIA 16,911,668 72 COLORADO 7,940,902
16 PRINCETON 16,900,748 73 MIAMI 7,519,879
17 MINNESOTA 16,063,735 74 SOUTH CAROLINA 7,452,012
18 SOUTHERN CALIFORNIA 15,642,681 75 DARTMOUTH 7,437,350
19 NORTH CAROLINA 15,514,366 76 SYRACUSE 7,423,733
20 PENNSYLVANIA 14,704,217 77 HAWAII 7,261,998
21 DUKE 14,045,905 78 DELAWARE 7,117,411
22 OHIO STATE 14,033,069 79 OREGON 7,046,392
23 INDIANA 13,915,810 80 IOWA STATE 6,796,494
24 MONTREAL 13,798,567 81 MASSACHUSETTS 6,665,937
25 CALIFORNIA, SAN DIEGO 13,489,039 82 TEMPLE 6,563,793
26 CONNECTICUT 12,835,917 83 WESTERN ONTARIO 6,445,707
27 BRITISH COLUMBIA 12,834,654 84 SOUTHERN ILLINOIS 6,358,841
28 ALBERTA 12,731,858 85 SUNY-ALBANY 6,189,138
29 FLORIDA 12,587,419 86 SUNY-STONY BROOK 6,172,669
30 NORTHWESTERN 12,114,641 87 NEBRASKA 6,134,461
31 EMORY 11,941,047 88 MISSOURI 6,035,326
32 ARIZONA 11,663,704 89 WASHINGTON STATE 5,980,177
33 ARIZONA STATE 11,641,406 90 LOUISVILLE 5,820,338
34 JOHNS HOPKINS 11,499,468 91 HOUSTON 5,779,490
35 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 11,287,392 92 OHIO 5,756,808
36 PITTSBURGH 11,245,436 93 QUEEN'S 5,683,656
37 CHICAGO 11,179,880 94 CASE WESTERN RESERVE 5,611,685
38 UTAH 11,151,332 95 OKLAHOMA 5,607,505
39 MIT 11,008,424 96 CALIFORNIA, RIVERSIDE 5,516,421
40 BRIGHAM YOUNG 10,958,814 97 ALABAMA 5,514,096
41 IOWA 10,927,860 98 LOUISIANA STATE 5,506,296
42 NEW MEXICO 10,920,863 99 TULANE 5,490,584
43 TEXAS A&M 10,823,075 100 FLORIDA STATE 5,465,262
44 MARYLAND 10,614,753 101 WATERLOO 5,407,968
45 GEORGETOWN 10,523,302 102 COLORADO STATE 5,391,036
46 MICHIGAN STATE 10,483,763 103 HOWARD 5,293,792
47 NORTH CAROLINA STATE 9,863,503 104 SASKATCHEWAN 5,239,279
48 SUNY-BUFFALO 9,821,025 105 MCMASTER 5,200,469
49 MCGILL 9,714,118 106 VIRGINIA TECH 4,976,349
50 CINCINNATI 9,670,214 107 OKLAHOMA STATE 4,919,159
51 TENNESSEE 9,480,646 108 RICE 4,855,287
52 CALIFORNIA, DAVIS 9,450,357 109 GUELPH 4,792,509
53 PURDUE 9,378,053 110 AUBURN 4,583,327
54 GEORGIA 9,158,674 111 GEORGIA TECH 4,414,687
55 VANDERBILT 9,028,517 112 KENT STATE 4,413,334
56 WAYNE STATE 8,992,011 113 MICHIGAN UA
57 GEORGE WASHINGTON 8,918,119
UA -Unavailable
Previous Page Next Page