UA/NA Unavailable or Not Applicable +-See Footnotes
L -Includes Law library B -Basis of volume count is bibliographic
M- Includes Medical library G -Government documents not included in serials count
36
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2004-05
EXPENDITURES
Monographs Current Other Misc. Total Contract
Serials Library Materials Library Binding
Materials Materials
(Survey Question #)(15.a) (15.b) (15.c) (15.d) (15) (16)
INSTITUTION Notes
ALABAMA BGLM+ 1,712,729 4,515,297 7,704 38,576 6,274,306 79,546
ALBERTA GLM+ 4,295,457 7,837,627 0 555,942 12,689,026 94,259
ARIZONA BGLM+ 2,495,290 7,743,061 712,127 339,124 11,289,602 98,696
ARIZONA STATE GL+ 2,150,937 6,758,072 808,301 158,210 9,875,520 173,042
AUBURN G+ 891,275 3,440,754 860,518 68,849 5,261,396 76,811
BOSTON GLM+ 887,337 6,184,327 853,124 3,178 7,927,966 186,662
BOSTON COLLEGE BGL+ 1,618,129 5,824,029 49,866 291,453 7,783,477 141,410
BRIGHAM YOUNG BGL+ 2,106,921 8,011,243 89,439 93,992 10,301,595 204,250
BRITISH COLUMBIA GLM+ 1,969,804 8,431,982 613,897 778,493 11,794,175 153,397
BROWN GM+ 2,335,426 5,040,773 334,082 354,560 8,064,841 226,081
CALIFORNIA, BERKELEY L+ 7,385,144 7,947,095 200,132 UA/NA 15,532,371 902,525
CALIFORNIA, DAVIS GLM+ 2,033,057 3,461,034 714,450 209,143 6,417,684 153,480
CALIFORNIA, IRVINE BGM+ 1,784,841 4,757,232 383,936 UA/NA 6,926,009 83,694
CALIFORNIA, LOS ANGELES GLM+ 4,620,063 6,685,201 75,810 511,432 11,892,506 509,591
CALIFORNIA, RIVERSIDE BG+ 1,558,422 3,799,154 77,017 10,190 5,444,783 243,746
CALIFORNIA, SAN DIEGO GM+ 2,640,757 5,369,676 314,489 0 8,324,922 307,740
CALIFORNIA, SANTA BARBARA +2,076,688 3,635,558 UA/NA 0 5,712,246 184,020
CASE WESTERN RESERVE GLM+ 772,147 5,443,602 82,774 485,728 6,784,251 93,418
CHICAGO BGLM+ 4,360,625 8,897,582 231,396 0 13,489,603 328,116
CINCINNATI GLM+ 2,901,075 6,178,530 547,326 447,539 10,074,470 119,446
COLORADO BG+ 1,584,992 6,398,185 345,961 472,824 8,801,962 95,658
COLORADO STATE G+ 1,587,712 4,279,800 36,432 333,600 6,237,544 116,616
COLUMBIA LM+ 6,035,280 11,360,265 1,062,880 701,472 19,159,897 659,284
CONNECTICUT GLM+ 1,091,820 6,564,118 137,391 407,034 8,200,363 244,353
CORNELL GL+ 5,234,477 7,500,212 813,693 226,107 13,774,489 184,047
DARTMOUTH GM+ 1,712,646 5,466,183 59,516 0 7,238,345 118,675
DELAWARE G+ 2,149,791 4,934,128 158,422 122,634 7,364,975 82,341
DUKE BLM+ 3,020,512 8,286,199 115,759 857,099 12,279,569 170,411
EMORY LM+ 4,172,594 5,405,397 3,308,431 483,839 13,370,261 141,657
FLORIDA BGLM+ 2,232,834 7,867,232 598,242 UA/NA 10,698,308 298,410
FLORIDA STATE BLM+ 1,319,330 4,336,516 208,013 1,038,522 6,902,381 70,013
GEORGE WASHINGTON BGLM+ 3,007,868 5,102,310 117,356 945,433 9,172,967 143,273
GEORGETOWN BGLM 1,627,048 6,743,739 921,656 78,828 9,371,271 126,496
GEORGIA GL+ 2,151,225 7,465,945 1,002,956 393,870 11,013,996 317,280
GEORGIA TECH G+ 490,380 3,614,169 1,189,458 0 5,294,007 52,807
GUELPH G+ 1,036,737 3,047,922 378,905 257,827 4,721,391 25,106
HARVARD GLM+ 9,595,629 10,257,953 7,289,545 426,696 27,569,823 1,060,533
HAWAII G+ 1,243,398 4,573,379 93,588 0 5,910,365 200,000
HOUSTON BGL+ 1,331,054 5,670,011 402,932 277,829 7,681,826 112,499
HOWARD BLM 239,204 3,501,658 127,630 17,500 3,885,992 57,500
ILLINOIS, CHICAGO GM+ 1,097,522 6,087,267 545,047 UA/NA 7,729,836 74,268
ILLINOIS, URBANA GL+ 2,644,792 9,520,111 123,870 765,054 13,053,827 309,333
Previous Page Next Page