83
RANK ORDER TABLE 13
EXPENDITURES FOR CURRENT SERIALS
RANK INSTITUTION VALUE RANK INSTITUTION VALUE
1 COLUMBIA 11,360,265 58 SUNY-BUFFALO 5,873,962
2 HARVARD 10,257,953 59 BOSTON COLLEGE 5,824,029
3 JOHNS HOPKINS 9,881,835 60 MIT 5,802,131
4 NEW YORK 9,715,687 61 HOUSTON 5,670,011
5 ILLINOIS, URBANA 9,520,111 62 KANSAS 5,634,506
6 TORONTO 9,446,724 63 SOUTHERN ILLINOIS 5,488,465
7 MINNESOTA 9,262,586 64 DARTMOUTH 5,466,183
8 PENNSYLVANIA 9,222,287 65 CASE WESTERN RESERVE 5,443,602
9 WASHINGTON 9,086,013 66 UTAH 5,422,996
10 CHICAGO 8,897,582 67 EMORY 5,405,397
11 TEXAS A&M 8,678,296 68 OKLAHOMA 5,375,805
12 BRITISH COLUMBIA 8,431,982 69 CALIFORNIA, SAN DIEGO 5,369,676
13 DUKE 8,286,199 70 NEBRASKA 5,180,965
14 PITTSBURGH 8,182,638 71 QUEEN'S 5,141,295
15 VANDERBILT 8,088,649 72 GEORGE WASHINGTON 5,102,310
16 BRIGHAM YOUNG 8,011,243 73 BROWN 5,040,773
17 CALIFORNIA, BERKELEY 7,947,095 74 ROCHESTER 5,024,194
18 TENNESSEE 7,940,141 75 NOTRE DAME 5,012,370
19 YALE 7,891,785 76 SOUTH CAROLINA 4,941,208
20 FLORIDA 7,867,232 77 DELAWARE 4,934,128
21 TEXAS 7,862,167 78 YORK 4,835,964
22 ALBERTA 7,837,627 79 RICE 4,767,337
23 ARIZONA 7,743,061 80 SUNY-STONY BROOK 4,757,927
24 NORTH CAROLINA 7,608,439 81 CALIFORNIA, IRVINE 4,757,232
25 NORTHWESTERN 7,537,298 82 OHIO STATE 4,738,482
26 CORNELL 7,500,212 83 TULANE 4,662,815
27 GEORGIA 7,465,945 84 MISSOURI 4,636,091
28 RUTGERS 7,364,328 85 WASHINGTON STATE 4,628,803
29 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 7,203,389 86 HAWAII 4,573,379
30 WESTERN ONTARIO 7,101,517 87 TEMPLE 4,545,975
31 MICHIGAN STATE 7,090,194 88 SASKATCHEWAN 4,528,334
32 LOUISVILLE 7,078,692 89 ALABAMA 4,515,297
33 IOWA 7,017,808 90 NEW MEXICO 4,447,558
34 MIAMI 6,944,650 91 LOUISIANA STATE 4,386,085
35 SOUTHERN CALIFORNIA 6,941,777 92 FLORIDA STATE 4,336,516
36 MONTREAL 6,862,460 93 MCMASTER 4,312,240
37 KENTUCKY 6,854,003 94 COLORADO STATE 4,279,800
38 PRINCETON 6,782,562 95 VIRGINIA TECH 4,253,860
39 ARIZONA STATE 6,758,072 96 MANITOBA 4,240,389
40 GEORGETOWN 6,743,739 97 SYRACUSE 4,136,091
41 PURDUE 6,687,528 98 WATERLOO 4,129,732
42 CALIFORNIA, LOS ANGELES 6,685,201 99 MASSACHUSETTS 4,094,358
43 CONNECTICUT 6,564,118 100 OKLAHOMA STATE 4,071,623
44 MCGILL 6,518,215 101 MARYLAND 3,996,874
45 VIRGINIA 6,464,325 102 SUNY-ALBANY 3,886,662
46 COLORADO 6,398,185 103 CALIFORNIA, RIVERSIDE 3,799,154
47 IOWA STATE 6,337,530 104 OHIO 3,788,272
48 TEXAS TECH 6,324,203 105 CALIFORNIA, SANTA BARBARA 3,635,558
49 BOSTON 6,184,327 106 GEORGIA TECH 3,614,169
50 CINCINNATI 6,178,530 107 HOWARD 3,501,658
51 INDIANA 6,147,597 108 CALIFORNIA, DAVIS 3,461,034
52 ILLINOIS, CHICAGO 6,087,267 109 AUBURN 3,440,754
53 WISCONSIN 6,060,813 110 OREGON 3,367,229
54 LAVAL 5,994,235 111 GUELPH 3,047,922
55 WAYNE STATE 5,991,513 112 KENT STATE 2,738,556
56 PENNSYLVANIA STATE 5,933,378 113 MICHIGAN UA
57 NORTH CAROLINA STATE 5,875,549
UA -Unavailable
Previous Page Next Page