UA/NA Unavailable or Not Applicable
45
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2004-05
EXPENDITURES FOR ELECTRONIC RESOURCES
Bibl. Utilities, Networks, and Consortia Hardware Document Delivery/
Library External And Software Interlibrary Loan
(23.a) (23.b) (24) (25) (Survey Question #)
INSTITUTION
227,325 UA/NA 459,737 16,743 ALABAMA
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA ALBERTA
7,250 UA/NA 656,110 172,945 ARIZONA
477,925 0 900,460 193,189 ARIZONA STATE
148,963 150,000 517,807 258,186 AUBURN
135,299 43,536 258,330 66,632 BOSTON
146,500 UA/NA 144,712 4,432 BOSTON COLLEGE
455,552 UA/NA 693,448 45,000 BRIGHAM YOUNG
35,502 0 UA/NA 169,797 BRITISH COLUMBIA
220,876 0 305,835 179,810 BROWN
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA CALIFORNIA, BERKELEY
134,749 880,340 464,085 224,954 CALIFORNIA, DAVIS
135,828 2,034,775 390,173 71,417 CALIFORNIA, IRVINE
511,432 UA/NA 2,124,182 483,771 CALIFORNIA, LOS ANGELES
149,000 0 448,520 29,091 CALIFORNIA, RIVERSIDE
UA/NA 739,990 1,061,465 178,371 CALIFORNIA, SAN DIEGO
324,000 UA/NA 672,424 73,829 CALIFORNIA, SANTA BARBARA
119,983 139,554 504,083 29,328 CASE WESTERN RESERVE
251,395 250,000 471,663 189,619 CHICAGO
198,359 479,374 570,700 28,357 CINCINNATI
330,703 33,042 140,687 136,992 COLORADO
247,090 202,144 708,462 290,273 COLORADO STATE
634,032 UA/NA 1,049,369 92,468 COLUMBIA
328,761 1,894,324 502,641 173,312 CONNECTICUT
322,615 UA/NA 1,497,797 162,455 CORNELL
160,133 0 182,676 44,035 DARTMOUTH
86,704 0 474,289 56,336 DELAWARE
115,880 4,777 88,277 7,400 DUKE
293,343 219,299 537,299 62,634 EMORY
UA/NA UA/NA 354,836 40,921 FLORIDA
74,576 1,498,925 347,221 51,308 FLORIDA STATE
740,388 90,485 457,951 82,109 GEORGE WASHINGTON
195,243 0 495,640 68,419 GEORGETOWN
422,551 0 420,322 37,388 GEORGIA
75,000 0 489,199 157,325 GEORGIA TECH
27,450 0 435,415 121,186 GUELPH
2,024,689 UA/NA 1,675,592 59,657 HARVARD
80,591 0 58,156 51,300 HAWAII
313,550 UA/NA 714,914 96,265 HOUSTON
186,604 UA/NA 33,664 40,104 HOWARD
11,928 UA/NA UA/NA 23,083 ILLINOIS, CHICAGO
259,282 UA/NA 317,693 45,906 ILLINOIS, URBANA
Previous Page Next Page