89
RANK ORDER TABLE 19
EXPENDITURES FOR ELECTRONIC MATERIALS
RANK INSTITUTION VALUE RANK INSTITUTION VALUE
1 PENNSYLVANIA STATE 8,013,755 58 COLORADO STATE 3,034,698
2 COLUMBIA 6,877,655 59 CALIFORNIA, LOS ANGELES 2,988,834
3 TEXAS A&M 6,800,083 60 GUELPH 2,962,912
4 ALBERTA 6,324,354 61 ILLINOIS, CHICAGO 2,918,470
5 WAYNE STATE 5,894,366 62 SOUTH CAROLINA 2,911,445
6 MCGILL 5,844,445 63 MANITOBA 2,878,204
7 WESTERN ONTARIO 5,716,109 64 WASHINGTON STATE 2,844,825
8 NORTHWESTERN 5,550,551 65 MIAMI 2,832,175
9 BRITISH COLUMBIA 5,447,769 66 KENTUCKY 2,725,662
10 NEW YORK 5,407,551 67 VIRGINIA TECH 2,672,867
11 ARIZONA 5,102,800 68 ALABAMA 2,637,709
12 CORNELL 5,016,414 69 SOUTHERN ILLINOIS 2,635,654
13 GEORGIA 4,920,528 70 CALIFORNIA, SAN DIEGO 2,614,758
14 PITTSBURGH 4,905,252 71 RICE 2,610,528
15 JOHNS HOPKINS 4,865,515 72 SASKATCHEWAN 2,597,108
16 YALE 4,864,808 73 SYRACUSE 2,595,344
17 CINCINNATI 4,774,066 74 CASE WESTERN RESERVE 2,590,935
18 OHIO STATE 4,577,236 75 WISCONSIN 2,525,686
19 ARIZONA STATE 4,549,116 76 MIT 2,522,806
20 MINNESOTA 4,509,110 77 OKLAHOMA 2,480,580
21 DELAWARE 4,508,062 78 NEBRASKA 2,343,090
22 TEXAS 4,500,006 79 SUNY-STONY BROOK 2,341,890
23 COLORADO 4,419,033 80 HAWAII 2,264,524
24 FLORIDA 4,398,168 81 OHIO 2,263,405
25 HARVARD 4,370,397 82 MISSOURI 2,259,707
26 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 4,315,729 83 PURDUE 2,252,541
27 WASHINGTON 4,282,093 84 GEORGETOWN 2,237,579
28 MARYLAND 4,147,446 85 TENNESSEE 2,213,433
29 VANDERBILT 4,127,501 86 NORTH CAROLINA STATE 2,207,648
30 INDIANA 4,121,438 87 GEORGE WASHINGTON 2,206,549
31 PENNSYLVANIA 4,088,788 88 AUBURN 2,197,192
32 WATERLOO 4,086,189 89 FLORIDA STATE 2,190,436
33 IOWA 4,044,185 90 TEXAS TECH 2,183,952
34 MONTREAL 4,034,046 91 LOUISVILLE 2,171,175
35 NOTRE DAME 4,014,625 92 BOSTON COLLEGE 2,110,452
36 DARTMOUTH 3,920,262 93 BRIGHAM YOUNG 2,098,655
37 CONNECTICUT 3,834,318 94 CALIFORNIA, RIVERSIDE 2,021,541
38 SOUTHERN CALIFORNIA 3,774,856 95 NEW MEXICO 2,004,185
39 CHICAGO 3,755,812 96 MASSACHUSETTS 1,954,626
40 DUKE 3,737,332 97 TULANE 1,945,541
41 TEMPLE 3,727,567 98 KANSAS 1,867,884
42 SUNY-BUFFALO 3,699,962 99 CALIFORNIA, SANTA BARBARA 1,802,251
43 IOWA STATE 3,699,220 100 NORTH CAROLINA 1,716,429
44 MICHIGAN STATE 3,683,654 101 OREGON 1,707,286
45 RUTGERS 3,682,157 102 HOWARD 1,553,660
46 OKLAHOMA STATE 3,594,992 103 KENT STATE 1,553,020
47 EMORY 3,590,667 104 SUNY-ALBANY 1,533,987
48 BROWN 3,565,225 105 HOUSTON 1,526,255
49 CALIFORNIA, IRVINE 3,481,398 106 BOSTON 1,412,656
50 QUEEN'S 3,464,480 107 ROCHESTER 1,357,477
51 PRINCETON 3,371,378 108 LOUISIANA STATE 1,057,160
52 ILLINOIS, URBANA 3,277,386 109 UTAH 726,637
53 VIRGINIA 3,193,088 110 CALIFORNIA, BERKELEY UA
54 TORONTO 3,153,805 111 GEORGIA TECH UA
55 CALIFORNIA, DAVIS 3,144,841 112 LAVAL UA
56 YORK 3,143,591 113 MICHIGAN UA
57 MCMASTER 3,130,900
UA Unavailable
Previous Page Next Page