UA/NA Unavailable or Not Applicable
*Figures in italics are derived from a sampling method rather than an actual annual count.
57
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2004-05
PERSONNEL AND PUBLIC SERVICES
Presentations Reference Initial Total ILL/DD
Groups* Participants* Transactions* Circulation Circulation Loaned Borrowed
(29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (Survey Question #)
INSTITUTION
1,113 22,395 115,816 317,090 651,060 25,699 25,729 RUTGERS
366 5,697 28,131 300,400 409,418 25,924 24,295 SASKATCHEWAN
553 8,039 160,899 981,922 1,020,093 21,503 21,166 SOUTH CAROLINA
1,056 11,711 60,005 388,308 614,261 24,066 11,351 SOUTHERN CALIFORNIA
1,103 8,369 70,204 249,651 464,314 53,688 32,660 SOUTHERN ILLINOIS
682 5,055 82,161 99,106 144,105 10,662 20,088 SUNY-ALBANY
702 16,077 62,084 347,442 393,075 37,536 20,440 SUNY-BUFFALO
612 7,893 63,711 181,101 238,375 23,160 14,749 SUNY-STONY BROOK
677 12,289 64,083 180,301 255,745 15,739 23,957 SYRACUSE
574 12,418 66,511 197,870 278,030 21,599 16,491 TEMPLE
929 14,921 87,195 253,911 335,332 37,938 30,075 TENNESSEE
1,452 61,042 165,755 1,620,495 2,640,064 51,621 30,097 TEXAS
498 14,291 29,909 739,946 1,374,651 45,758 61,658 TEXAS A&M
810 20,460 80,305 231,901 367,174 31,270 30,851 TEXAS TECH
2,121 30,328 578,220 1,468,103 2,043,679 36,580 12,127 TORONTO
445 6,203 22,793 160,856 271,772 24,484 12,701 TULANE
1,717 33,487 355,798 229,258 585,529 42,595 24,603 UTAH
692 10,257 37,801 212,710 348,541 27,692 19,547 VANDERBILT
1,334 14,905 119,194 634,236 1,068,288 42,612 24,344 VIRGINIA
607 13,484 23,057 243,554 290,854 21,585 21,218 VIRGINIA TECH
1,030 23,776 150,924 UA/NA 1,471,685 79,369 50,498 WASHINGTON
803 14,079 49,628 219,010 382,213 UA/NA UA/NA WASHINGTON STATE
862 7,466 58,129 278,705 514,913 40,603 51,110 WASHINGTON U.-ST. LOUIS
202 2,975 28,611 256,608 621,603 72,073 46,513 WATERLOO
749 16,597 55,583 141,819 228,326 58,149 29,966 WAYNE STATE
917 17,705 55,516 561,299 833,675 18,307 5,780 WESTERN ONTARIO
2,248 28,333 UA/NA 590,793 933,496 109,100 65,313 WISCONSIN
1,392 10,821 96,329 UA/NA 669,297 43,006 28,800 YALE
789 22,776 182,469 544,932 1,111,665 14,783 4,921 YORK
9,496 140,589 996,127 2,431,222 2,431,222 38,958 11,033 BOSTON PUBLIC
UA/NA 1,677 22,666 16,714 35,342 618,724 27,652 CISTI
47 1,060 UA/NA UA/NA 71,632 24,467 UA/NA CTR FOR RESEARCH LIBS
1,305 42,538 996,771 123,134 UA/NA 22,848 31 LIBRARY OF CONGRESS
434 45,766 14,453 5,001 6,145 19,921 9,682 NATL AGRICULTURAL LIB
1,578 121,100 76,647 193,315 205,642 79,957 1,076 LIB &ARCHIVES CANADA
274 6,684 95,791 238,833 UA/NA 341,239 205 NATL LIB OF MEDICINE
685 5,428 651,322 UA/NA UA/NA 3,821 1,514 NEW YORK PUBLIC
168 1,634 79,577 34,207 39,989 22,007 1,014 NEW YORK STATE
236 3,281 71,143 33,759 234,627 7,031 4,509 SMITHSONIAN
Previous Page Next Page