UA/NA Unavailable or Not Applicable +-See Footnotes
L -Includes Law library B -Basis of volume count is bibliographic
M- Includes Medical library G -Government documents not included in serials count
32
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2004-05
COLLECTIONS
Volumes Volumes Volumes Monographs Current Current Current
in Library Added Added Purchased Serials Serials Serials
(Gross) (Net) (Volumes) Purchased Received Total
(Survey Question #)(1) (1.b.i) (1.b) (2) (4.a) (4.b) (4)
INSTITUTION Notes
RUTGERS GL+ 4,169,347 76,198 61,809 23,331 47,060 3,169 50,229
SASKATCHEWAN GLM+ 1,976,606 57,844 26,024 21,137 19,632 6,249 25,881
SOUTH CAROLINA BLM+ 3,478,256 42,928 41,811 28,003 UA/NA UA/NA 53,610
SOUTHERN CALIFORNIA GLM+ 3,921,704 63,817 55,790 34,422 29,916 7,893 37,809
SOUTHERN ILLINOIS LM+ 2,999,736 43,765 33,779 16,532 25,420 17,663 43,083
SUNY-ALBANY G+ 2,094,048 35,707 29,472 14,039 38,859 2,848 41,707
SUNY-BUFFALO GLM+ 3,390,583 48,556 30,547 15,436 22,145 12,820 34,965
SUNY-STONY BROOK BM+ 2,216,589 26,304 23,885 12,602 27,651 6,777 34,428
SYRACUSE GL+ 3,161,529 44,840 24,565 19,562 16,862 3,775 20,637
TEMPLE BGLM+ 3,016,007 44,143 43,546 28,418 18,717 8,262 26,979
TENNESSEE GLM+ 2,971,837 64,013 51,352 28,860 25,650 10,581 36,231
TEXAS GL+ 8,937,002 147,811 122,854 49,716 26,433 20,424 46,857
TEXAS A&M G+ 3,437,376 110,204 106,252 73,484 45,079 11,824 56,903
TEXAS TECH LM+ 2,465,796 64,585 55,103 38,588 25,193 17,667 42,860
TORONTO GL+ 10,342,574 269,669 241,024 142,023 61,357 6,318 67,675
TULANE LM+ 2,403,728 51,814 35,027 31,967 15,710 878 16,588
UTAH BGLM+ 3,230,854 67,556 44,944 UA/NA UA/NA UA/NA 40,446
VANDERBILT GLM+ 3,056,707 72,520 65,144 26,592 25,476 8,407 33,883
VIRGINIA LM+ 5,053,162 77,249 65,725 38,893 28,375 24,995 53,370
VIRGINIA TECH G+ 2,237,106 38,048 26,461 20,441 31,365 2,560 33,925
WASHINGTON BGLM+ 6,639,850 120,914 93,778 55,430 UA/NA UA/NA 55,932
WASHINGTON STATE G+ 2,256,229 64,702 59,069 18,694 UA/NA UA/NA 30,648
WASHINGTON U.-ST. LOUIS GLM+ 3,694,504 57,710 47,045 27,942 UA/NA UA/NA 44,806
WATERLOO G+ 2,006,887 25,501 14,187 17,868 UA/NA UA/NA 20,028
WAYNE STATE G+ 3,383,826 46,707 35,584 19,277 UA/NA UA/NA 22,606
WESTERN ONTARIO GL+ 3,085,319 32,907 28,444 28,444 41,912 3,512 45,424
WISCONSIN GLM+ 7,911,834 124,409 104,737 54,891 44,710 15,747 60,457
YALE GLM+ 12,025,695 302,604 297,248 207,276 68,116 7,906 76,022
YORK GL+ 2,489,193 48,948 12,492 34,747 23,686 3,152 26,838
BOSTON PUBLIC G+ 7,488,088 125,567 44,329 65,295 UA/NA UA/NA 7,301
CISTI G+ 8,141,477 33,585 25,892 2,667 UA/NA UA/NA 8,702
CTR FOR RESEARCH LIBS +2,200,567 12,182 12,182 4,763 UA/NA UA/NA UA/NA
LIBRARY OF CONGRESS BG+ 26,683,947 364,956 361,384 127,527 37,125 62,875 100,000
NATL AGRICULTURAL LIB G+ 2,408,169 12,491 11,697 546 4,837 13,277 18,114
LIB &ARCHIVES CANADA G+ 9,052,702 354,808 UA/NA 7,586 1,771 34,000 35,771
NATL LIB OF MEDICINE G+ 2,512,114 41,318 29,529 15,944 19,142 4,018 23,160
NEW YORK PUBLIC G+ 8,828,221 117,305 117,296 0 56,187 26,049 82,236
NEW YORK STATE +2,632,305 33,558 33,475 10,173 7,573 6,660 14,233
SMITHSONIAN +1,551,323 21,692 20,513 4,125 2,657 2,233 4,890
Previous Page Next Page