UA/NA Unavailable or Not Applicable +-See Footnotes
L -Includes Law library B -Basis of volume count is bibliographic
M- Includes Medical library G -Government documents not included in serials count
48
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2004-05
EXPENDITURES FOR ELECTRONIC RESOURCES
Computer Electronic Total Total E-Materials As %
Files Serials E-Materials Materials Of Lib. Materials
(Survey Question #)(21) (22) (21 +22) (15)
INSTITUTION Notes
RUTGERS GL+ 6,015 3,676,142 3,682,157 10,027,436 36.72
SASKATCHEWAN GLM+ 8,854 2,588,254 2,597,108 6,382,518 40.69
SOUTH CAROLINA BLM+ 55,842 2,855,603 2,911,445 6,364,082 45.75
SOUTHERN CALIFORNIA GLM+ 207,824 3,567,032 3,774,856 11,857,390 31.84
SOUTHERN ILLINOIS LM+ 218,902 2,416,752 2,635,654 7,073,858 37.26
SUNY-ALBANY G+ 10,075 1,523,912 1,533,987 5,122,321 29.95
SUNY-BUFFALO GLM+ 70,844 3,629,118 3,699,962 7,391,091 50.06
SUNY-STONY BROOK BM+ 13,873 2,328,017 2,341,890 6,217,224 37.67
SYRACUSE GL+ 191,485 2,403,859 2,595,344 5,351,232 48.50
TEMPLE BGLM+ 527,993 3,199,574 3,727,567 7,295,589 51.09
TENNESSEE GLM+ 113,548 2,099,885 2,213,433 10,146,013 21.82
TEXAS GL+ 615,641 3,884,365 4,500,006 13,149,394 34.22
TEXAS A&M G+ 516,108 6,283,975 6,800,083 14,469,892 46.99
TEXAS TECH LM+ 484,585 1,699,367 2,183,952 9,269,276 23.56
TORONTO GL+ 853,889 2,299,916 3,153,805 19,816,389 15.92
TULANE LM+ 138,179 1,807,362 1,945,541 6,525,782 29.81
UTAH BGLM+ 29,106 697,531 726,637 7,481,035 9.71
VANDERBILT GLM+ 172,362 3,955,139 4,127,501 9,967,495 41.41
VIRGINIA LM+ 508,430 2,684,658 3,193,088 10,082,602 31.67
VIRGINIA TECH G+ 2,042 2,670,825 2,672,867 5,927,765 45.09
WASHINGTON BGLM+ 473,591 3,808,502 4,282,093 12,432,102 34.44
WASHINGTON STATE G+ 88,475 2,756,350 2,844,825 5,761,048 49.38
WASHINGTON U.-ST. LOUIS GLM+ 219,058 4,096,671 4,315,729 9,969,715 43.29
WATERLOO G+ 977,416 3,108,773 4,086,189 6,194,668 65.96
WAYNE STATE G+ 118,521 5,775,845 5,894,366 7,665,646 76.89
WESTERN ONTARIO GL+ 571,968 5,144,141 5,716,109 8,869,507 64.45
WISCONSIN GLM+ 391,921 2,133,765 2,525,686 10,938,665 23.09
YALE GLM+ 1,119,958 3,744,850 4,864,808 31,194,924 15.59
YORK GL+ 134,839 3,008,752 3,143,591 7,586,224 41.44
BOSTON PUBLIC G+ 0 631,100 631,100 5,943,731 10.62
CISTI G+ UA/NA 1,529,789 1,529,789 9,751,507 15.69
CTR FOR RESEARCH LIBS +2,345 UA/NA 2,345 835,742 0.28
LIBRARY OF CONGRESS BG+ 168,345 1,257,499 1,425,844 12,505,812 11.40
NATL AGRICULTURAL LIB G+ 0 2,614,758 2,614,758 3,540,298 73.86
LIB &ARCHIVES CANADA G+ 47,513 27,611 75,124 1,400,708 5.36
NATL LIB OF MEDICINE G+ 5,167 159,089 164,256 8,264,442 1.99
NEW YORK PUBLIC G+ 0 1,182,795 1,182,795 11,871,901 9.96
NEW YORK STATE +UA/NA UA/NA UA/NA 3,322,506 UA/NA
SMITHSONIAN +0 124,689 124,689 2,770,731 4.50
Previous Page Next Page