UA/NA Unavailable or Not Applicable
*Figures in italics are derived from a sampling method rather than an actual annual count.
53
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2004-05
PERSONNEL AND PUBLIC SERVICES
Presentations Reference Initial Total ILL/DD
Groups* Participants* Transactions* Circulation Circulation Loaned Borrowed
(29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (Survey Question #)
INSTITUTION
562 10,754 92,605 177,912 229,577 12,053 9,997 ALABAMA
938 21,898 124,027 UA/NA 645,277 97,042 33,776 ALBERTA
2,117 37,163 64,860 413,771 655,486 50,161 29,212 ARIZONA
740 20,203 141,953 410,610 1,155,724 59,341 27,541 ARIZONA STATE
690 16,571 103,844 178,172 244,036 12,456 8,748 AUBURN
854 11,267 84,714 290,512 398,718 17,254 18,007 BOSTON
753 10,981 33,848 181,560 331,052 19,973 12,473 BOSTON COLLEGE
2,833 35,668 189,906 619,358 784,811 34,391 38,362 BRIGHAM YOUNG
1,280 24,068 133,077 797,264 3,856,268 24,718 23,666 BRITISH COLUMBIA
366 UA/NA 33,210 212,362 298,982 36,325 34,474 BROWN
1,547 23,115 111,637 764,882 UA/NA 46,310 22,800 CALIFORNIA, BERKELEY
807 12,323 84,293 301,983 379,984 33,112 35,948 CALIFORNIA, DAVIS
817 18,587 59,604 217,409 439,969 29,067 28,323 CALIFORNIA, IRVINE
2,904 21,170 86,075 630,888 2,511,234 59,765 41,077 CALIFORNIA, LOS ANGELES
501 9,025 31,082 187,314 256,341 23,429 16,827 CALIFORNIA, RIVERSIDE
1,802 12,719 93,395 468,973 694,991 56,644 28,753 CALIFORNIA, SAN DIEGO
572 9,940 102,544 256,252 428,551 24,637 32,804 CALIFORNIA, SANTA BARBARA
561 6,196 22,205 111,414 144,108 40,160 39,709 CASE WESTERN RESERVE
699 9,242 43,755 496,211 758,784 46,516 24,920 CHICAGO
2,018 23,344 138,490 289,824 422,222 57,635 50,115 CINCINNATI
890 14,624 158,712 434,459 691,499 51,802 29,054 COLORADO
411 7,863 103,752 233,810 420,495 49,178 65,964 COLORADO STATE
2,120 25,464 224,947 506,972 1,134,681 54,523 53,142 COLUMBIA
1,407 14,604 61,702 190,207 219,668 53,812 34,709 CONNECTICUT
1,451 22,149 102,820 535,241 1,027,104 59,431 32,339 CORNELL
UA/NA UA/NA UA/NA 235,189 310,093 34,139 29,766 DARTMOUTH
453 9,460 131,701 UA/NA 351,213 17,323 20,933 DELAWARE
1,018 11,706 126,921 390,086 534,244 41,107 21,044 DUKE
785 12,273 55,457 251,741 539,963 42,853 17,634 EMORY
717 14,856 194,622 566,604 594,747 21,411 24,955 FLORIDA
605 11,503 67,432 303,588 420,205 45,473 20,733 FLORIDA STATE
1,023 13,851 51,682 210,856 237,988 36,864 58,194 GEORGE WASHINGTON
1,042 16,448 95,893 266,766 387,995 37,201 22,604 GEORGETOWN
816 15,031 115,410 318,884 482,117 51,995 9,378 GEORGIA
150 3,502 12,553 93,799 UA/NA 9,269 5,045 GEORGIA TECH
422 6,685 22,376 196,608 436,825 46,319 66,594 GUELPH
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA 2,366,950 44,721 14,880 HARVARD
96 1,632 63,551 283,442 457,976 2,513 8,178 HAWAII
412 11,148 62,272 271,090 310,152 29,435 19,463 HOUSTON
402 5,787 160,000 51,592 75,719 16,069 5,102 HOWARD
654 9,112 59,063 154,038 366,005 74,438 39,368 ILLINOIS, CHICAGO
1,090 15,650 234,642 502,438 646,908 90,304 91,596 ILLINOIS, URBANA
Previous Page Next Page