71
RANK ORDER TABLE 1
VOLUMES IN LIBRARY
RANK INSTITUTION VALUE RANK INSTITUTION VALUE
1 HARVARD 15,555,533 58 MASSACHUSETTS 3,204,025
2 YALE 12,025,695 59 NOTRE DAME 3,185,926
3 ILLINOIS, URBANA 10,370,777 60 SYRACUSE 3,161,529
4 TORONTO 10,342,574 61 CALIF., SAN DIEGO 3,149,836
5 CALIF., BERKELEY 9,985,905 62 CINCINNATI 3,123,318
6 COLUMBIA 9,277,042 63 EMORY 3,107,525
7 TEXAS 8,937,002 64 WESTERN ONTARIO 3,085,319
8 MICHIGAN 8,133,917 65 MONTREAL 3,057,166
9 CALIF., LOS ANGELES 8,064,896 66 VANDERBILT 3,056,707
10 WISCONSIN 7,911,834 67 TEMPLE 3,016,007
11 CORNELL 7,644,371 68 SOUTHERN ILLINOIS 2,999,736
12 CHICAGO 7,363,549 69 TENNESSEE 2,971,837
13 INDIANA 7,241,929 70 NEBRASKA 2,942,946
14 WASHINGTON 6,639,850 71 AUBURN 2,918,859
15 MINNESOTA 6,587,430 72 FLORIDA STATE 2,889,810
16 PRINCETON 6,495,597 73 CALIF., SANTA BARBARA 2,837,752
17 ALBERTA 6,190,396 74 MIT 2,782,406
18 OHIO STATE 5,936,434 75 LAVAL 2,731,341
19 PENNSYLVANIA 5,760,065 76 KENT STATE 2,715,986
20 NORTH CAROLINA 5,710,686 77 DELAWARE 2,667,242
21 DUKE 5,560,966 78 NEW MEXICO 2,666,970
22 BRITISH COLUMBIA 5,523,194 79 OREGON 2,643,035
23 ARIZONA 5,340,726 80 OKLAHOMA STATE 2,624,680
24 VIRGINIA 5,053,162 81 OHIO 2,599,791
25 PENNSYLVANIA STATE 5,031,196 82 MIAMI 2,571,045
26 NEW YORK 4,939,724 83 ALABAMA 2,518,290
27 MICHIGAN STATE 4,830,861 84 YORK 2,489,193
28 OKLAHOMA 4,796,089 85 PURDUE 2,475,242
29 PITTSBURGH 4,786,175 86 DARTMOUTH 2,474,288
30 NORTHWESTERN 4,603,824 87 GEORGETOWN 2,473,208
31 IOWA 4,551,217 88 CASE WESTERN RESERVE 2,471,504
32 GEORGIA 4,179,316 89 TEXAS TECH 2,465,796
33 RUTGERS 4,169,347 90 IOWA STATE 2,444,263
34 ARIZONA STATE 4,156,732 91 CALIF., IRVINE 2,439,525
35 FLORIDA 4,137,528 92 RICE 2,437,177
36 KANSAS 4,121,573 93 QUEEN'S 2,437,168
37 SOUTHERN CALIFORNIA 3,921,704 94 BOSTON 2,427,253
38 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 3,694,504 95 GEORGIA TECH 2,410,964
39 JOHNS HOPKINS 3,648,821 96 TULANE 2,403,728
40 BRIGHAM YOUNG 3,621,577 97 HOWARD 2,388,073
41 MCGILL 3,568,651 98 CALIF., RIVERSIDE 2,368,843
42 ROCHESTER 3,564,683 99 HOUSTON 2,357,009
43 COLORADO 3,554,826 100 ILLINOIS, CHICAGO 2,284,649
44 NORTH CAROLINA STATE 3,530,949 101 WASHINGTON STATE 2,256,229
45 BROWN 3,509,710 102 VIRGINIA TECH 2,237,106
46 CALIF., DAVIS 3,490,356 103 SUNY-STONY BROOK 2,216,589
47 SOUTH CAROLINA 3,478,256 104 GEORGE WASHINGTON 2,167,871
48 TEXAS A&M 3,437,376 105 MANITOBA 2,158,148
49 HAWAII 3,410,468 106 BOSTON COLLEGE 2,124,242
50 LOUISIANA STATE 3,406,434 107 SUNY-ALBANY 2,094,048
51 SUNY-BUFFALO 3,390,583 108 COLORADO STATE 2,026,508
52 WAYNE STATE 3,383,826 109 LOUISVILLE 2,015,752
53 KENTUCKY 3,286,731 110 WATERLOO 2,006,887
54 MARYLAND 3,259,600 111 MCMASTER 1,990,867
55 MISSOURI 3,249,783 112 SASKATCHEWAN 1,976,606
56 CONNECTICUT 3,247,976 113 GUELPH 1,559,078
57 UTAH 3,230,854
Previous Page Next Page