UA/NA Unavailable or Not Applicable
41
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2004-05
EXPENDITURES
Salaries Salaries Salaries Total Other Total
&Wages: &Wages: &Wages: Salaries Operating Library
Professional Support Student Asst. &Wages Expenditures Expenditures
(17.a) (17.b) (17.c) (17) (19) (20) (Survey Question #)
INSTITUTION
6,892,407 9,636,093 1,687,992 18,216,492 1,867,124 30,255,527 RUTGERS
2,477,399 2,492,160 269,720 5,239,279 828,024 12,524,891 SASKATCHEWAN
3,684,233 3,243,030 524,749 7,452,012 4,453,321 18,349,790 SOUTH CAROLINA
8,929,536 4,794,452 1,918,693 15,642,681 5,859,726 33,494,903 SOUTHERN CALIFORNIA
2,788,525 2,621,377 948,939 6,358,841 1,015,932 14,589,368 SOUTHERN ILLINOIS
3,379,760 2,215,516 593,862 6,189,138 854,575 12,248,462 SUNY-ALBANY
7,382,883 1,538,398 899,744 9,821,025 1,430,453 18,760,076 SUNY-BUFFALO
4,729,093 888,532 555,044 6,172,669 586,568 13,030,856 SUNY-STONY BROOK
3,467,616 3,666,410 289,707 7,423,733 1,158,783 13,995,085 SYRACUSE
3,923,442 2,001,608 638,743 6,563,793 1,321,479 15,273,023 TEMPLE
5,139,389 3,664,883 676,374 9,480,646 2,115,532 21,871,331 TENNESSEE
8,232,968 10,054,509 1,585,578 19,873,055 5,737,925 38,942,773 TEXAS
6,430,141 3,426,453 966,481 10,823,075 3,193,909 28,646,821 TEXAS A&M
4,256,689 2,831,624 1,254,801 8,343,114 3,020,954 20,733,480 TEXAS TECH
10,224,641 13,310,541 3,246,267 26,781,448 6,144,620 53,099,301 TORONTO
2,881,538 2,255,750 353,296 5,490,584 1,121,809 13,262,398 TULANE
3,885,113 5,850,574 1,415,645 11,151,332 4,029,797 22,833,522 UTAH
5,537,670 3,148,852 341,995 9,028,517 2,276,419 21,396,174 VANDERBILT
6,960,365 9,182,416 768,887 16,911,668 5,861,763 32,994,275 VIRGINIA
2,036,073 2,515,109 425,167 4,976,349 1,527,510 12,508,979 VIRGINIA TECH
9,324,381 6,152,007 2,035,156 17,511,544 5,519,261 35,761,401 WASHINGTON
2,610,506 2,902,513 467,158 5,980,177 2,120,059 13,934,946 WASHINGTON STATE
6,854,832 3,712,385 720,175 11,287,392 15,118,293 36,484,185 WASHINGTON U.-ST. LOUIS
2,013,201 2,797,782 596,986 5,407,968 632,989 12,290,479 WATERLOO
4,926,371 2,860,312 1,205,328 8,992,011 5,525,405 22,261,534 WAYNE STATE
3,193,702 2,851,784 400,222 6,445,707 604,219 16,040,986 WESTERN ONTARIO
12,698,305 6,090,137 2,822,926 21,611,368 6,645,300 39,482,889 WISCONSIN
16,170,764 11,755,815 1,290,211 29,216,790 7,742,895 68,789,335 YALE
3,816,767 3,814,494 839,814 8,471,075 3,824,183 20,025,962 YORK
10,625,368 10,822,691 557,365 22,005,424 5,987,968 33,953,743 BOSTON PUBLIC
UA/NA UA/NA UA/NA 15,497,263 10,654,827 35,895,528 CISTI
1,344,314 297,628 283,490 1,925,432 951,798 3,712,972 CTR FOR RESEARCH LIBS
307,061,000 UA/NA UA/NA 307,061,000 283,421,594 604,421,001 LIBRARY OF CONGRESS
12,143,058 3,578,427 55,215 15,776,700 5,684,981 25,004,479 NATL AGRICULTURAL LIB
32,683,169 17,052,686 307,224 50,043,079 26,482,193 77,931,325 LIB &ARCHIVES CANADA
15,180,060 3,847,065 332,267 19,359,392 31,590,103 59,368,392 NATL LIB OF MEDICINE
UA/NA UA/NA 1,377,578 27,786,455 9,943,767 50,171,798 NEW YORK PUBLIC
UA/NA UA/NA UA/NA 6,947,288 1,002,950 11,298,779 NEW YORK STATE
4,621,533 1,980,314 UA/NA 6,601,847 2,403,921 11,781,925 SMITHSONIAN
Previous Page Next Page