UA/NA Unavailable or Not Applicable +-See Footnotes
L -Includes Law library B -Basis of volume count is bibliographic
M- Includes Medical library G -Government documents not included in serials count
40
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2004-05
EXPENDITURES
Monographs Current Other Misc. Total Contract
Serials Library Materials Library Binding
Materials Materials
(Survey Question #)(15.a) (15.b) (15.c) (15.d) (15) (16)
INSTITUTION Notes
RUTGERS GL+ 1,351,966 7,364,328 811,698 499,444 10,027,436 144,475
SASKATCHEWAN GLM+ 1,697,999 4,528,334 UA/NA 156,185 6,382,518 75,071
SOUTH CAROLINA BLM+ 1,236,288 4,941,208 126,642 59,944 6,364,082 80,375
SOUTHERN CALIFORNIA GLM+ 2,024,772 6,941,777 2,797,125 93,716 11,857,390 135,106
SOUTHERN ILLINOIS LM+ 962,335 5,488,465 256,312 366,746 7,073,858 140,737
SUNY-ALBANY G+ 888,311 3,886,662 16,892 330,456 5,122,321 82,428
SUNY-BUFFALO GLM+ 1,043,075 5,873,962 302,530 171,524 7,391,091 117,507
SUNY-STONY BROOK BM+ 629,154 4,757,927 150,260 679,883 6,217,224 54,395
SYRACUSE GL+ 988,995 4,136,091 UA/NA 346,005 5,351,232 61,337
TEMPLE BGLM+ 1,206,321 4,545,975 1,540,544 2,749 7,295,589 92,162
TENNESSEE GLM+ 1,907,902 7,940,141 102,448 195,522 10,146,013 129,140
TEXAS GL+ 3,684,604 7,862,167 1,602,032 591 13,149,394 182,399
TEXAS A&M G+ 5,202,466 8,678,296 332,991 256,139 14,469,892 159,945
TEXAS TECH LM+ 2,213,875 6,324,203 154,185 577,013 9,269,276 100,136
TORONTO GL+ 6,929,869 9,446,724 3,439,797 UA/NA 19,816,389 356,844
TULANE LM+ 1,536,290 4,662,815 16,662 310,015 6,525,782 124,223
UTAH BGLM+ 1,858,489 5,422,996 77,921 121,629 7,481,035 171,358
VANDERBILT GLM+ 1,658,666 8,088,649 122,402 97,778 9,967,495 123,743
VIRGINIA LM+ 2,128,109 6,464,325 1,237,345 252,823 10,082,602 138,242
VIRGINIA TECH G+ 1,241,043 4,253,860 29,541 403,321 5,927,765 77,355
WASHINGTON BGLM+ 3,078,929 9,086,013 108,649 158,511 12,432,102 298,494
WASHINGTON STATE G+ 897,590 4,628,803 51,571 183,084 5,761,048 73,662
WASHINGTON U.-ST. LOUIS GLM+ 1,397,670 7,203,389 917,204 451,452 9,969,715 108,785
WATERLOO G+ 878,710 4,129,732 977,416 208,810 6,194,668 54,853
WAYNE STATE G+ 1,349,418 5,991,513 UA/NA 324,715 7,665,646 78,472
WESTERN ONTARIO GL+ 1,767,990 7,101,517 UA/NA UA/NA 8,869,507 121,552
WISCONSIN GLM+ 2,532,640 6,060,813 1,939,539 405,673 10,938,665 287,556
YALE GLM+ 11,104,116 7,891,785 12,199,023 0 31,194,924 634,726
YORK GL+ 2,350,167 4,835,964 400,093 0 7,586,224 144,480
BOSTON PUBLIC G+ 3,322,083 1,372,708 1,221,277 27,663 5,943,731 16,620
CISTI G+ 429,300 8,563,632 703,995 54,580 9,751,507 UA/NA
CTR FOR RESEARCH LIBS +43,316 193,109 581,110 18,207 835,742 0
LIBRARY OF CONGRESS BG+ 3,721,993 3,160,280 4,720,495 903,044 12,505,812 1,432,595
NATL AGRICULTURAL LIB G+ 40,167 3,500,131 UA/NA UA/NA 3,540,298 2,500
LIB &ARCHIVES CANADA G+ 478,359 695,255 207,911 19,183 1,400,708 5,344
NATL LIB OF MEDICINE G+ 1,243,228 6,883,412 128,802 9,000 8,264,442 154,455
NEW YORK PUBLIC G+ 4,529,410 5,211,438 2,131,053 0 11,871,901 569,675
NEW YORK STATE +781,000 2,541,506 0 0 3,322,506 26,035
SMITHSONIAN +1,601,833 1,061,550 4,464 102,884 2,770,731 5,426
Previous Page Next Page