Rank Order Tables of University Libraries · 73
Table Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
SUNY-ALBANY 111 90 89 96 89 67 111 97 113 111 92 109 83 105 110 75 68 110 104 112 105 109
SUNY-BUFFALO 49 11 44 47 26 67 77 57 85 68 76 68 41 71 72 73 39 103 68 53 18 67
SUNY-STONY BROOK 109 114 92 22 71 35 96 104 108 104 106 111 10 81 87 102 54 114 107 89 31 101
SYRACUSE 74 72 80 106 11 39 92 73 75 86 80 79 96 91 111 77 79 75 83 86 47 87
TEMPLE 52 69 68 80 83 59 42 77 59 61 49 45 69 80 69 63 65 79 74 26 27 58
TENNESSEE 70 70 57 84 53 62 40 69 83 58 38 44 79 29 59 76 52 47 56 27 33 56
TEXAS 7 30 10 19 16 67 12 12 12 11 25 35 26 18 16 57 15 6 10 21 88 10
TEXAS A&M 45 14 29 26 32 54 11 31 17 23 6 14 42 5 36 13 17 43 28 6 49 23
TEXAS TECH 93 81 UA 38 91 61 47 60 31 46 57 46 43 41 56 51 37 40 34 58 82 46
TORONTO 4 6 5 41 34 UA 4 3 18 4 5 4 18 10 68 109 10 4 3 3 84 4
TULANE 46 37 UA 40 99 51 79 110 110 100 1 59 56 76 104 104 108 85 103 64 30 96
UTAH 68 77 UA 61 75 12 93 45 21 55 UA 62 90 94 41 37 57 32 36 87 39 61
VANDERBILT 65 85 37 88 86 41 53 61 46 54 77 77 91 21 75 93 33 66 59 23 10 53
VIRGINIA 25 23 19 3 36 20 32 23 26 27 21 31 UA 48 52 50 34 16 24 69 101 27
VIRGINIA TECH 104 71 87 113 23 33 95 106 99 102 87 82 108 95 89 79 112 86 106 79 15 104
WASHINGTON 14 13 15 78 9 UA 17 11 23 13 24 21 76 6 3 1 6 20 12 17 76 13
WASHINGTON STATE 103 78 72 110 68 67 104 96 94 101 97 95 UA 101 55 74 97 86 95 96 14 103
WASHINGTON U.-ST. LOUIS 37 68 32 62 78 67 35 58 20 39 64 55 54 33 17 15 46 55 54 22 35 37
WATERLOO 108 106 82 111 104 67 106 103 95 106 62 103 105 102 28 19 112 81 99 103 29 106
WAYNE STATE 57 111 55 86 69 34 81 70 48 67 90 106 71 44 31 26 40 89 57 42 4 68
WESTERN ONTARIO 60 40 46 66 64 67 58 83 109 85 34 60 35 40 108 107 72 63 83 49 38 82
WISCONSIN 12 29 8 13 21 16 46 10 4 14 16 56 23 79 6 3 4 30 5 43 64 14
YALE 3 2 2 20 2 67 1 2 2 2 2 1 5 89 34 27 3 2 2 10 112 2
YORK 87 49 78 54 59 UA 61 54 50 57 72 50 27 53 103 113 79 60 63 51 36 57
UA -Unavailable
Table Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
SUNY-ALBANY 111 90 89 96 89 67 111 97 113 111 92 109 83 105 110 75 68 110 104 112 105 109
SUNY-BUFFALO 49 11 44 47 26 67 77 57 85 68 76 68 41 71 72 73 39 103 68 53 18 67
SUNY-STONY BROOK 109 114 92 22 71 35 96 104 108 104 106 111 10 81 87 102 54 114 107 89 31 101
SYRACUSE 74 72 80 106 11 39 92 73 75 86 80 79 96 91 111 77 79 75 83 86 47 87
TEMPLE 52 69 68 80 83 59 42 77 59 61 49 45 69 80 69 63 65 79 74 26 27 58
TENNESSEE 70 70 57 84 53 62 40 69 83 58 38 44 79 29 59 76 52 47 56 27 33 56
TEXAS 7 30 10 19 16 67 12 12 12 11 25 35 26 18 16 57 15 6 10 21 88 10
TEXAS A&M 45 14 29 26 32 54 11 31 17 23 6 14 42 5 36 13 17 43 28 6 49 23
TEXAS TECH 93 81 UA 38 91 61 47 60 31 46 57 46 43 41 56 51 37 40 34 58 82 46
TORONTO 4 6 5 41 34 UA 4 3 18 4 5 4 18 10 68 109 10 4 3 3 84 4
TULANE 46 37 UA 40 99 51 79 110 110 100 1 59 56 76 104 104 108 85 103 64 30 96
UTAH 68 77 UA 61 75 12 93 45 21 55 UA 62 90 94 41 37 57 32 36 87 39 61
VANDERBILT 65 85 37 88 86 41 53 61 46 54 77 77 91 21 75 93 33 66 59 23 10 53
VIRGINIA 25 23 19 3 36 20 32 23 26 27 21 31 UA 48 52 50 34 16 24 69 101 27
VIRGINIA TECH 104 71 87 113 23 33 95 106 99 102 87 82 108 95 89 79 112 86 106 79 15 104
WASHINGTON 14 13 15 78 9 UA 17 11 23 13 24 21 76 6 3 1 6 20 12 17 76 13
WASHINGTON STATE 103 78 72 110 68 67 104 96 94 101 97 95 UA 101 55 74 97 86 95 96 14 103
WASHINGTON U.-ST. LOUIS 37 68 32 62 78 67 35 58 20 39 64 55 54 33 17 15 46 55 54 22 35 37
WATERLOO 108 106 82 111 104 67 106 103 95 106 62 103 105 102 28 19 112 81 99 103 29 106
WAYNE STATE 57 111 55 86 69 34 81 70 48 67 90 106 71 44 31 26 40 89 57 42 4 68
WESTERN ONTARIO 60 40 46 66 64 67 58 83 109 85 34 60 35 40 108 107 72 63 83 49 38 82
WISCONSIN 12 29 8 13 21 16 46 10 4 14 16 56 23 79 6 3 4 30 5 43 64 14
YALE 3 2 2 20 2 67 1 2 2 2 2 1 5 89 34 27 3 2 2 10 112 2
YORK 87 49 78 54 59 UA 61 54 50 57 72 50 27 53 103 113 79 60 63 51 36 57
UA -Unavailable