ARL Library Data Tables · 41
Expenditures
Salaries &Wages
Professional Staff
Salaries &Wages
Support Staff
Salaries &Wages
Student Assistants
Total Salaries
&Wages
Other Operating
Expenditures
Total Library
Expenditures
(18a) (18b) (18c) (18) (20) (21) (Survey Question Number)
INSTITUTION
4,157,507 2,011,116 693,566 6,862,189 2,313,804 17,430,914 ALABAMA
6,636,528 9,086,668 1,086,285 16,809,481 8,697,279 42,330,195 ALBERTA
5,736,506 5,099,563 1,066,436 11,902,505 5,819,286 30,645,753 ARIZONA
5,207,484 5,465,761 588,326 11,261,571 2,125,271 24,640,095 ARIZONA STATE
3,029,393 1,672,861 386,633 5,088,887 1,373,732 12,276,211 AUBURN
5,578,963 3,439,157 634,195 9,652,315 2,315,914 21,486,285 BOSTON
5,498,330 2,835,375 655,507 8,989,212 1,409,680 19,637,700 BOSTON COLLEGE
7,690,060 2,007,017 3,060,465 12,757,542 3,469,781 25,894,552 BRIGHAM YOUNG
8,191,761 6,477,209 802,490 15,471,461 3,925,473 34,925,597 BRITISH COLUMBIA
5,020,630 4,338,040 484,366 9,843,036 2,279,701 21,001,345 BROWN
5,290,867 6,689,247 572,342 12,552,456 1,099,731 25,515,738 CALGARY
17,862,497 8,575,213 3,175,391 29,613,101 3,449,351 51,973,099 CALIFORNIA, BERKELEY
4,594,867 4,971,916 505,954 10,072,737 1,010,819 19,932,904 CALIFORNIA, DAVIS
4,475,900 5,068,462 639,295 10,183,657 2,224,888 21,947,912 CALIFORNIA, IRVINE
12,788,538 12,263,906 2,842,953 27,895,397 7,477,952 50,205,645 CALIFORNIA, LOS ANGELES
3,614,626 3,246,165 433,927 7,294,718 1,258,350 13,395,277 CALIFORNIA, RIVERSIDE
8,016,125 7,176,313 1,404,236 16,596,674 3,386,044 30,076,158 CALIFORNIA, SAN DIEGO
4,191,093 5,970,075 913,175 11,074,343 2,547,301 19,197,432 CALIFORNIA, SANTA BARBARA
3,734,511 1,485,134 580,731 5,800,376 1,464,064 14,019,260 CASE WESTERN RESERVE
5,111,645 6,722,893 1,481,916 13,316,454 3,920,017 35,646,147 CHICAGO
5,059,307 2,126,610 705,267 7,891,184 2,124,416 20,330,143 CINCINNATI
3,220,786 4,914,086 826,175 8,961,047 1,706,513 22,131,757 COLORADO
3,365,933 2,173,820 650,289 6,190,042 2,597,665 15,334,082 COLORADO STATE
20,584,544 8,067,829 2,498,524 31,150,897 6,900,223 63,320,237 COLUMBIA
9,013,542 4,997,521 777,137 14,788,200 1,728,705 26,831,009 CONNECTICUT
8,783,165 13,828,122 982,871 23,594,158 6,638,001 46,546,720 CORNELL
4,254,920 4,001,774 434,607 8,691,301 1,548,655 19,702,562 DARTMOUTH
4,320,952 3,325,590 365,920 8,012,462 1,700,375 18,734,280 DELAWARE
11,612,246 5,081,288 585,372 17,278,906 4,099,020 38,013,641 DUKE
7,498,891 5,281,681 721,374 13,501,946 4,133,319 34,720,327 EMORY
6,263,261 6,957,726 544,698 13,765,685 2,017,776 28,147,202 FLORIDA
3,690,101 2,785,218 667,566 7,142,885 495,777 15,750,486 FLORIDA STATE
5,883,544 4,540,376 659,220 11,083,140 4,112,144 26,491,902 GEORGE WASHINGTON
7,050,648 4,785,525 864,411 12,700,584 3,217,227 28,040,057 GEORGETOWN
4,240,268 5,418,479 740,446 10,399,193 1,771,984 22,802,390 GEORGIA
2,873,647 2,399,980 129,930 5,403,557 1,063,027 12,511,623 GEORGIA TECH
2,887,152 2,597,468 222,662 5,707,282 946,003 12,495,731 GUELPH
42,980,437 20,781,546 1,697,333 65,459,316 21,200,914 122,980,135 HARVARD
6,140,980 2,876,413 978,567 9,995,960 766,420 19,076,939 HAWAII
Previous Page Next Page