ARL Library Data Tables · 45
Expenditures
Salaries &Wages
Professional Staff
Salaries &Wages
Support Staff
Salaries &Wages
Student Assistants
Total Salaries
&Wages
Other Operating
Expenditures
Total Library
Expenditures
(18a) (18b) (18c) (18) (20) (21) (Survey Question Number)
INSTITUTION
11,013,637 13,713,303 685,795 25,412,735 5,196,367 49,451,130 PENNSYLVANIA STATE
6,927,317 5,004,991 949,735 12,882,043 2,911,601 30,145,301 PITTSBURGH
9,881,292 8,740,756 1,031,970 19,654,018 5,500,247 47,636,724 PRINCETON
5,746,818 4,190,208 972,615 10,909,641 2,648,370 24,830,291 PURDUE
3,183,915 3,859,429 287,529 7,330,873 1,217,313 16,939,189 QUEEN'S
3,565,896 1,215,856 176,233 4,957,985 778,187 16,246,764 RICE
5,709,277 1,800,905 500,164 8,010,346 2,520,104 18,887,593 ROCHESTER
7,325,145 11,096,162 1,182,127 19,603,434 2,050,656 33,219,035 RUTGERS
3,721,991 3,006,224 309,971 7,038,186 1,540,740 18,235,214 SASKATCHEWAN
3,801,759 3,182,863 646,431 7,631,053 3,420,807 19,284,992 SOUTH CAROLINA
9,719,360 5,866,634 1,549,120 17,135,114 4,364,993 38,993,308 SOUTHERN CALIFORNIA
2,865,488 2,859,960 856,744 6,582,192 1,264,100 15,228,311 SOUTHERN ILLINOIS
3,973,614 2,267,806 483,684 6,725,104 541,643 12,506,329 SUNY-ALBANY
7,255,032 2,409,384 797,820 10,462,236 1,570,492 21,026,650 SUNY-BUFFALO
4,690,421 972,226 459,298 6,121,945 673,702 13,772,703 SUNY-STONY BROOK
4,375,375 3,972,839 472,306 8,820,520 1,896,018 18,340,174 SYRACUSE
5,230,804 2,380,956 730,039 8,341,799 2,459,950 22,861,433 TEMPLE
5,481,220 3,672,416 469,807 9,623,443 1,683,631 23,515,580 TENNESSEE
9,141,083 11,629,525 1,648,745 22,419,353 6,175,281 46,205,263 TEXAS
8,549,863 3,871,353 1,101,848 13,523,064 4,983,210 36,374,551 TEXAS A&M
5,421,156 3,660,892 1,301,170 10,383,218 4,078,135 26,049,443 TEXAS TECH
14,067,776 13,931,041 4,015,851 32,014,667 4,972,166 60,605,439 TORONTO
3,184,409 1,886,413 298,055 5,368,877 637,428 14,875,907 TULANE
4,573,610 5,834,023 1,370,436 11,778,069 4,782,547 23,948,377 UTAH
6,554,062 3,186,842 498,659 10,239,563 2,991,816 24,395,492 VANDERBILT
7,059,098 9,073,465 779,230 16,911,793 4,139,609 34,248,073 VIRGINIA
2,447,058 2,978,713 398,853 5,824,624 1,144,668 14,177,077 VIRGINIA TECH
12,306,731 7,907,735 2,510,484 22,724,950 4,366,816 43,956,131 WASHINGTON
3,100,145 3,135,530 621,978 6,857,653 1,299,060 14,356,836 WASHINGTON STATE
6,180,179 3,579,945 693,202 10,453,326 4,908,148 28,230,503 WASHINGTON U.-ST. LOUIS
2,337,313 3,223,925 608,810 6,170,048 1,275,001 13,420,234 WATERLOO
5,389,243 2,967,920 1,040,925 9,398,088 2,924,935 21,090,767 WAYNE STATE
3,861,480 3,548,518 284,514 7,694,513 641,522 18,632,779 WESTERN ONTARIO
14,917,256 5,829,800 2,757,000 23,504,056 8,309,231 43,732,756 WISCONSIN
21,128,778 15,486,393 1,348,229 37,963,400 11,352,128 88,942,761 YALE
5,152,537 4,584,491 938,427 10,675,456 2,910,774 23,622,720 YORK
12,020,194 12,269,059 597,277 24,886,530 14,073,025 44,612,714 BOSTON PUBLIC
1,904,815 454,792 232,918 2,592,525 956,324 4,820,346 CENTER FOR RESEARCH LIBRARIES
391,815,971 ..391,815,971 234,081,000 646,761,001 LIBRARY OF CONGRESS
Previous Page Next Page