Rank Order Tables of University Libraries · 71
Table Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ALABAMA 69 41 40 43 63 13 85 95 65 90 13 91 59 69 112 103 67 95 78 62 12 89
ALBERTA 16 8 26 5 73 67 16 24 3 15 UA 9 3 20 30 89 51 14 35 1 1 16
ARIZONA 24 16 9 37 24 67 34 43 13 30 55 42 11 26 22 20 46 48 40 16 19 32
ARIZONA STATE 34 83 UA 23 10 21 51 46 70 53 61 85 14 27 26 22 46 26 32 20 7 54
AUBURN 66 110 28 97 92 44 108 112 91 113 102 110 104 99 106 106 108 111 110 82 2 112
BOSTON 89 101 43 85 45 UA 73 68 64 66 86 99 65 38 90 78 34 72 44 78 74 66
BOSTON COLLEGE 99 94 70 108 58 46 74 71 89 78 70 72 101 97 73 84 65 98 86 70 56 75
BRIGHAM YOUNG 39 38 24 51 70 30 68 39 37 47 18 38 66 64 15 49 23 104 22 71 68 47
BRITISH COLUMBIA 19 22 22 42 39 67 21 28 32 25 48 23 9 9 83 92 25 24 33 14 44 26
BROWN 48 56 38 75 102 67 78 65 66 69 40 64 70 84 51 32 63 70 79 76 62 69
CALGARY 73 31 67 98 74 67 43 41 100 49 41 27 84 51 92 61 71 29 52 40 57 49
CALIFORNIA, BERKELEY 5 15 UA 7 12 27 10 5 38 6 UA 6 19 14 50 64 5 18 7 46 109 6
CALIFORNIA, DAVIS 41 45 58 57 56 53 80 63 102 76 22 58 57 74 44 71 93 49 76 80 63 77
CALIFORNIA, IRVINE 77 39 66 89 90 50 70 62 68 64 56 53 85 60 74 58 74 50 64 68 59 65
CALIFORNIA, LOS ANGELES 9 33 UA 107 25 52 26 6 6 7 35 10 99 42 33 35 12 8 9 73 108 8
CALIFORNIA, RIVERSIDE 85 92 52 30 98 38 112 88 97 107 100 108 37 107 54 66 108 89 105 110 92 107
CALIFORNIA, SAN DIEGO 59 25 UA 36 81 67 63 25 40 33 53 29 40 68 65 60 32 21 27 60 54 35
CALIFORNIA, SANTA BARBARA 82 76 33 70 72 29 110 48 55 81 85 93 86 108 85 38 106 52 75 106 42 86
CASE WESTERN RESERVE 92 102 59 55 93 57 98 107 88 103 105 105 30 87 62 41 86 111 109 104 58 102
CHICAGO 10 4 7 11 85 UA 8 34 33 24 9 7 44 7 23 86 72 22 37 38 103 24
CINCINNATI 55 47 48 10 80 58 59 82 71 72 58 49 6 57 18 30 61 107 94 67 69 71
COLORADO 35 52 UA 81 13 10 49 72 81 63 23 51 78 50 24 46 91 55 67 39 45 63
COLORADO STATE 105 51 50 91 110 UA 99 102 54 97 19 92 92 100 7 7 104 107 110 83 8 98
COLUMBIA 6 5 4 1 22 49 3 4 7 3 4 5 1 1 35 10 2 12 4 2 86 3
CONNECTICUT 47 80 51 24 55 67 60 29 78 42 93 90 61 47 46 16 55 102 80 35 11 42
CORNELL 13 32 12 12 6 67 20 9 8 10 UA 8 UA 35 21 44 29 7 11 30 90 12
DARTMOUTH 90 64 56 77 95 UA 72 74 86 77 29 65 46 49 43 52 93 58 82 47 21 78
DELAWARE 91 104 63 112 79 28 76 79 82 84 78 47 103 86 95 70 89 76 88 55 22 84
DUKE 22 19 UA 25 54 5 18 21 30 22 15 16 51 15 57 55 8 43 30 19 81 21
EMORY 63 42 64 39 27 43 15 32 27 26 36 22 32 70 53 87 45 33 42 52 107 25
FLORIDA 36 86 UA 31 8 6 38 30 73 40 65 76 63 24 96 95 43 23 14 88 106 39
FLORIDA STATE 80 98 42 49 4 14 88 90 114 95 88 97 52 83 84 99 79 71 65 59 9 94
GEORGE WASHINGTON 110 60 90 56 108 63 52 47 29 44 66 41 33 59 64 9 55 61 58 72 91 44
GEORGETOWN 67 59 31 64 44 UA 41 40 43 41 50 40 36 43 58 36 42 57 53 75 100 38
GEORGIA 32 48 23 21 17 8 57 59 77 62 43 63 28 45 45 111 60 26 41 57 60 62
GEORGIA TECH 100 113 93 103 48 67 105 109 101 110 104 112 109 103 109 101 107 99 110 84 3 110
GUELPH 114 93 88 94 97 67 107 108 103 112 99 87 67 111 40 18 100 99 108 102 23 111
HARVARD 1 1 UA 2 3 UA 2 1 1 1 UA 2 UA 36 47 96 1 1 1 8 111 1
HAWAII 61 63 54 72 77 67 87 64 107 82 71 89 74 67 114 54 49 89 60 65 13 80
HOUSTON 94 82 41 44 30 18 62 100 34 74 84 69 64 73 81 91 82 95 90 56 50 74
HOWARD 96 112 UA 114 57 65 114 114 112 114 107 113 106 112 113 114 112 106 101 109 34 114
ILLINOIS, CHICAGO 101 62 61 73 60 15 55 81 74 71 46 81 77 104 14 12 76 77 92 113 113 70
ILLINOIS, URBANA 2 3 3 4 1 67 25 13 19 16 8 33 2 12 5 5 7 19 13 24 71 15
INDIANA 11 18 6 35 43 37 23 27 52 29 14 11 20 37 37 17 20 30 18 31 79 28
IOWA 30 12 14 60 UA UA 28 33 84 35 32 39 55 11 19 45 34 53 43 29 72 33
Previous Page Next Page