68 · ARL Statistics 2006–2007
Table Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
KANSAS 36 66 65 77 18 67 57 54 61 17 56 58 76 22 20 35 65 48 98 96 63
KENT STATE 82 77 110 UA 69 112 112 56 112 97 110 99 111 99 108 94 112 47 110 65 112
KENTUCKY 53 44 72 22 8 51 75 64 64 30 79 78 62 68 74 47 54 51 74 87 62
LAVAL 81 70 102 110 69 60 68 112 80 55 44 86 54 95 102 89 34 71 56 43 80
LOUISIANA STATE 52 78 9 15 23 83 107 94 100 22 52 5 87 112 91 97 76 92 82 61 97
LOUISVILLE 110 64 88 103 69 98 97 36 88 99 108 50 83 102 70 95 86 93 100 73 90
MCGILL 38 15 45 105 20 34 46 25 36 16 21 41 40 97 92 77 38 63 8 14 36
MCMASTER 112 113 80 107 69 92 91 91 92 UA 101 73 85 104 100 111 80 104 43 2 94
MANITOBA 106 83 104 109 46 87 53 85 74 53 64 93 95 80 62 78 39 67 73 33 77
MARYLAND 49 21 33 34 48 58 34 67 50 41 77 23 75 100 23 15 65 41 108 110 47
MASSACHUSETTS 54 12 112 99 UA 106 84 75 93 94 97 101 100 42 16 92 98 95 94 28 93
MIT 79 97 107 100 UA 78 39 49 52 82 75 98 61 94 94 41 84 80 62 38 51
MIAMI 67 56 30 66 69 26 65 51 42 50 32 14 15 43 101 55 52 59 10 32 42
MICHIGAN 8 22 19 7 69 5 7 23 7 8 12 UA 2 14 32 12 5 8 30 102 6
MICHIGAN STATE 29 58 17 17 69 45 45 58 48 61 46 20 39 24 30 58 55 43 36 41 49
MINNESOTA 15 24 14 13 2 16 18 12 16 44 25 27 10 1 21 32 16 21 23 77 16
MISSOURI 57 63 55 5 3 73 100 69 87 48 86 38 52 19 34 84 58 75 38 8 87
MONTREAL 70 53 47 108 69 46 23 81 35 34 55 35 32 81 79 32 9 23 42 53 33
NEBRASKA 68 60 82 48 24 101 88 93 98 95 102 69 94 67 69 97 65 87 106 93 100
NEW MEXICO 88 68 84 46 22 90 43 34 56 80 92 81 91 88 54 70 41 56 67 26 59
NEW YORK 28 35 35 23 27 11 14 13 11 18 18 45 6 71 45 23 12 16 7 56 11
NORTH CAROLINA 19 23 40 45 4 21 19 44 19 20 29 74 25 21 97 13 18 15 78 107 18
NORTH CAROLINA STATE 41 18 54 38 69 62 49 5 40 75 78 89 65 108 57 25 72 55 80 80 41
NORTHWESTERN 30 41 29 52 62 31 37 61 38 45 22 UA 34 35 53 29 43 33 24 52 34
NOTRE DAME 62 50 25 70 69 47 52 59 53 42 20 21 66 70 84 73 32 57 41 50 54
OHIO 77 45 87 84 UA 110 102 100 108 59 90 84 108 5 13 78 105 99 102 48 109
OHIO STATE 18 30 24 31 67 38 20 30 27 21 33 11 36 2 4 17 36 18 48 64 27
OKLAHOMA 27 26 44 53 59 30 99 90 65 65 27 36 38 49 43 89 79 69 71 100 61
OKLAHOMA STATE 83 48 41 51 50 94 81 78 90 74 UA UA UA 58 88 78 95 76 UA UA 89
OREGON 78 69 31 60 42 103 86 87 96 86 84 32 106 7 8 70 91 76 104 81 96
PENNSYLVANIA 20 33 10 63 UA 24 22 26 20 UA 23 UA 11 8 3 21 31 20 35 86 20
PENNSYLVANIA STATE 25 14 23 40 UA 8 8 7 8 14 17 17 3 13 11 13 2 6 2 39 8
PITTSBURGH 26 7 64 39 UA 23 38 43 32 UA 30 39 18 15 61 22 29 28 4 15 31
PRINCETON 16 19 81 21 53 7 17 24 13 13 6 47 19 48 18 18 13 22 17 91 12
PURDUE 94 81 85 89 26 52 48 33 45 91 63 75 51 76 52 66 57 64 21 6 46
QUEENS 93 87 86 71 7 69 90 84 85 77 76 65 59 93 104 109 72 102 49 17 86
RICE 91 93 27 87 57 54 108 98 89 57 24 19 79 103 107 84 108 111 70 84 84
ROCHESTER 46 104 105 44 30 88 73 50 75 84 93 UA 78 73 66 50 104 74 97 69 75
RUTGERS 33 34 46 32 1 53 15 68 31 37 81 46 44 44 55 35 11 19 76 88 32
SASKATCHEWAN 101 65 99 88 32 27 79 108 58 83 35 83 9 91 82 92 75 98 25 59 56
SOUTH CAROLINA 51 79 59 42 11 86 77 18 63 87 87 UA 74 89 85 66 74 50 64 27 67
SOUTHERN CALIFORNIA 39 55 6 27 41 61 21 3 21 40 34 9 71 84 90 27 44 25 16 3 23
SOUTHERN ILLINOIS 73 108 89 50 37 89 94 107 99 98 109 72 70 17 26 102 89 87 91 60 98
SUNY-ALBANY 109 92 97 94 69 111 95 113 111 90 103 79 103 107 86 81 102 103 111 97 111
SUNY-BUFFALO 47 80 20 18 69 77 50 86 68 54 99 12 50 59 83 27 98 60 47 13 65
SUNY-STONY BROOK 105 111 90 74 36 95 96 110 105 100 111 59 84 77 98 50 113 106 87 40 102
SYRACUSE 69 107 106 11 38 97 66 92 86 88 94 92 98 106 72 75 44 70 88 37 88
Previous Page Next Page