Data Tables · 55
Personnel and Public Services
Library
Presentations
to Groups
Participants
in Group
Presentations
Reference
Transactions
Initial Circulation
Transactions
Total Circulation
Transactions
Total Items
Loaned (ILL)
Total Items
Borrowed (ILL)
(29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (Survey Question Number)
INSTITUTION
1,083 30,666 152,305 685,770 765,565 56,327 63,443 INDIANA
834 19,497 84,720 343,175 442,562 63,653 23,254 IOWA
359 10,142 27,963 194,840 225,788 31,218 15,829 IOWA STATE
533 7,427 61,703 270,179 446,035 38,984 31,429 JOHNS HOPKINS
1,304 25,949 101,257 393,709 545,405 54,848 43,207 KANSAS
791 11,820 21,065 255,633 379,378 16,080 8,696 KENT STATE
818 10,420 56,075 222,064 285,399 30,284 22,111 KENTUCKY
481 10,173 134,797 490,656 783,654 17,994 12,756 LAVAL
1,011 4,362 39,222 111,168 217,341 7,496 16,759 LOUISIANA STATE
836 12,557 79,992 371,082 450,099 15,635 22,392 LOUISVILLE
1,621 22,093 105,103 694,894 1,011,870 16,646 16,714 MCGILL
673 15,510 48,667 224,213 348,800 14,319 13,618 MCMASTER
1,365 11,969 84,768 317,879 524,593 23,751 23,588 MANITOBA
1,042 22,439 271,145 342,629 507,735 16,060 39,693 MARYLAND
264 4,814 47,454 196,016 327,220 41,750 47,474 MASSACHUSETTS
416 7,428 38,232 188,364 346,802 18,018 15,853 MIT
1,455 17,579 69,715 178,871 258,479 41,646 13,301 MIAMI
1,133 18,450 155,928 823,633 1,401,699 62,878 35,353 MICHIGAN
856 36,834 60,124 311,057 719,355 53,011 36,082 MICHIGAN STATE
1,557 28,096 129,297 366,981 727,054 173,771 41,713 MINNESOTA
761 10,903 44,696 219,209 284,113 56,511 34,945 MISSOURI
1,151 13,938 92,409 466,398 917,887 23,572 20,784 MONTREAL
210 5,808 42,935 201,293 324,828 30,344 22,440 NEBRASKA
1,398 19,637 47,456 196,827 300,456 20,968 28,351 NEW MEXICO
986 17,302 129,206 501,275 1,043,418 28,429 30,284 NEW YORK
1,564 29,223 126,697 610,761 972,179 54,913 14,136 NORTH CAROLINA
418 13,080 41,647 217,922 326,105 13,247 26,813 NORTH CAROLINA STATE
703 10,126 82,001 222,747 339,067 45,699 28,362 NORTHWESTERN
457 7,894 19,917 182,765 325,512 29,511 18,246 NOTRE DAME
945 15,926 55,646 317,618 497,814 79,529 51,154 OHIO
1,791 28,285 54,818 408,191 1,692,796 152,739 71,986 OHIO STATE
1,044 10,789 44,740 192,370 219,447 39,802 31,107 OKLAHOMA
1,246 32,930 123,099 301,400 403,491 35,209 17,720 OKLAHOMA STATE
556 10,094 76,046 226,527 285,716 73,797 59,316 OREGON
1,069 19,543 UA/NA 422,082 546,576 71,623 82,189 PENNSYLVANIA
3,031 56,155 177,493 620,288 1,019,314 63,285 54,930 PENNSYLVANIA STATE
1,612 23,317 170,508 352,045 534,673 61,374 23,880 PITTSBURGH
625 7,114 21,566 300,726 395,895 40,211 46,196 PRINCETON
242 11,693 44,960 164,355 406,485 27,215 28,447 PURDUE
825 16,268 41,374 236,294 500,058 18,195 11,507 QUEENS
121 1,761 UA/NA 129,828 227,564 15,383 9,372 RICE
479 8,208 50,548 202,602 238,657 27,813 22,727 ROCHESTER
Previous Page Next Page