Data Tables · 57
Personnel and Public Services
Library
Presentations
to Groups
Participants
in Group
Presentations
Reference
Transactions
Initial Circulation
Transactions
Total Circulation
Transactions
Total Items
Loaned (ILL)
Total Items
Borrowed (ILL)
(29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (Survey Question Number)
INSTITUTION
991 21,085 81,396 281,171 589,749 41,311 28,070 RUTGERS
832 12,126 31,684 283,034 391,821 18,901 19,263 SASKATCHEWAN
911 8,340 134,540 422,733 590,089 19,481 18,103 SOUTH CAROLINA
1,104 16,745 61,358 342,924 560,884 22,627 17,423 SOUTHERN CALIFORNIA
859 10,174 39,334 234,593 374,858 58,161 37,623 SOUTHERN ILLINOIS
459 6,727 79,356 90,160 90,160 13,300 18,037 SUNY-ALBANY
703 19,407 39,616 224,385 425,276 33,981 19,109 SUNY-BUFFALO
662 10,029 54,579 221,795 229,041 27,189 13,718 SUNY-STONY BROOK
564 10,192 41,345 179,084 268,564 13,548 22,283 SYRACUSE
649 12,307 56,946 190,481 278,479 22,901 19,376 TEMPLE
918 19,606 85,921 315,777 381,517 36,920 26,296 TENNESSEE
1,270 59,098 194,188 1,908,310 2,666,951 45,773 31,112 TEXAS
623 14,867 51,036 877,516 1,485,093 49,344 55,383 TEXAS A&M
947 11,298 44,961 202,484 292,273 37,827 36,008 TEXAS TECH
2,270 32,536 523,740 1,333,907 1,877,419 31,444 11,113 TORONTO
187 3,390 12,647 110,483 158,313 16,214 9,609 TULANE
1,813 46,391 241,486 214,445 531,388 39,171 29,522 UTAH
794 14,337 35,093 213,800 350,713 27,306 22,443 VANDERBILT
1,386 14,118 130,745 641,944 1,053,584 41,950 28,459 VIRGINIA
828 25,809 17,944 246,783 348,132 21,740 21,565 VIRGINIA TECH
1,439 25,868 136,454 692,807 1,608,992 75,124 58,761 WASHINGTON
812 14,027 35,976 176,786 253,118 46,738 22,319 WASHINGTON STATE
630 5,672 65,626 241,237 561,928 41,083 46,627 WASHINGTON U.-ST. LOUIS
160 5,298 26,659 230,977 605,069 64,683 48,204 WATERLOO
532 10,010 53,464 132,623 198,302 30,955 33,983 WAYNE STATE
757 21,457 34,059 451,900 747,035 21,852 7,519 WESTERN ONTARIO
1,836 25,825 UA/NA 509,240 810,303 85,338 89,193 WISCONSIN
1,521 12,281 89,484 433,186 795,435 44,027 36,153 YALE
800 24,516 173,024 630,855 1,170,788 15,714 5,129 YORK
11,326 192,925 1,038,833 2,848,813 2,848,813 34,065 18,553 BOSTON PUBLIC
1,333 1,333 26,596 12,741 30,522 499,385 20,238 CISTI
55 1,705 UA/NA 91,856 91,856 28,026 10 CENTER FOR RESEARCH LIBS
6,602 210,608 987,360 127,493 127,493 24,137 0 LIBRARY OF CONGRESS
477 36,172 13,967 3,580 4,702 16,323 3,269 NATL AGRICULTURAL LIB
UA/NA UA/NA 32,908 169,086 174,139 41,900 1,173 LIB &ARCHIVES CANADA
477 12,170 89,421 195,829 195,829 246,902 206 NATL LIB OF MEDICINE
701 11,414 615,967 UA/NA UA/NA 4,821 1,264 NEW YORK PUBLIC
151 1,386 69,884 32,840 38,523 33,838 867 NEW YORK STATE
658 4,046 79,535 37,548 246,301 5,661 4,179 SMITHSONIAN
Previous Page Next Page