26 · ARL Statistics 2006–2007
Collections Part 1
Volumes
In Library
Volumes
Added
(Gross)
Volumes
Added
(Net)
Monographs
Purchased
(Volumes)
Current Serials
Total
(Survey Question Number) (1) (1b.i) (1b) (2) (4)
INSTITUTION Notes
INDIANA +7,553,823 196,277 179,039 59,972 57,534
IOWA bLM+ 4,765,690 184,240 167,210 46,293 59,380
IOWA STATE G+ 2,500,880 44,550 27,805 28,620 58,443
JOHNS HOPKINS BGM+ 3,726,532 59,052 48,890 30,661 91,851
KANSAS BbGLM+ 4,210,639 62,438 16,356 75,980 48,212
KENT STATE BbG+ 2,809,479 55,279 51,155 12,338 17,093
KENTUCKY GLM+ 3,537,710 85,561 81,374 59,041 44,610
LAVAL G+ 2,834,119 61,874 48,909 37,034 32,158
LOUISIANA STATE GLM+ 3,548,726 54,400 23,800 67,754 86,026
LOUISVILLE BGLM+ 2,143,282 63,740 61,462 10,562 39,268
MCGILL BbG+ 4,143,904 184,910 156,654 78,339 54,490
MCMASTER GM+ 2,019,006 18,107 13,726 UA/NA 41,216
MANITOBA G+ 2,235,944 52,240 45,640 37,773 29,800
MARYLAND 3,623,376 159,099 122,322 45,368 60,117
MASSACHUSETTS G+ 3,529,419 190,568 189,840 16,226 16,488
MIT G+ 2,847,680 43,372 40,112 22,899 22,280
MIAMI GLM+ 3,227,943 70,498 61,268 38,779 62,621
MICHIGAN GLM+ 8,414,070 157,552 141,020 134,362 71,788
MICHIGAN STATE GL+ 4,915,621 66,906 51,018 32,847 74,177
MINNESOTA bGLM+ 6,867,777 137,273 122,790 43,049 77,446
MISSOURI L+ 3,454,585 64,014 57,410 39,239 52,490
MONTREAL GLM+ 3,150,386 74,411 60,097 51,742 54,265
NEBRASKA GL+ 3,171,134 65,994 57,661 15,233 41,034
NEW MEXICO GLM+ 2,707,830 62,075 32,748 24,136 40,374
NEW YORK bGLM+ 4,946,277 100,043 65,171 73,089 58,968
NORTH CAROLINA GLM+ 6,154,365 138,562 126,306 69,102 56,647
NORTH CAROLINA STATE G+ 3,857,365 172,583 169,632 26,560 53,404
NORTHWESTERN BGLM+ 4,768,588 92,004 80,760 42,066 64,888
NOTRE DAME bGL+ 3,322,395 79,540 75,427 45,192 68,038
OHIO BbG+ 2,913,522 83,258 55,113 34,121 39,297
OHIO STATE bGLM+ 6,244,095 115,400 35,194 68,746 68,550
OKLAHOMA GLM+ 5,047,646 131,123 129,295 31,528 55,815
OKLAHOMA STATE BGM+ 2,789,236 79,930 77,981 27,469 56,261
OREGON bGL+ 2,905,608 62,013 56,911 21,613 62,348
PENNSYLVANIA GLM+ 5,994,465 107,078 91,082 UA/NA 84,182
PENNSYLVANIA STATE BGLM+ 5,220,080 185,622 150,226 94,929 68,876
PITTSBURGH BGLM+ 5,116,305 217,345 207,041 UA/NA 48,637
PRINCETON b+ 6,778,675 169,135 160,211 95,534 41,120
PURDUE G+ 2,504,803 52,779 -6,294 16,809 40,073
QUEENS LM+ 2,517,328 48,389 40,191 26,355 39,823
RICE G+ 2,518,659 45,481 44,307 35,828 66,473
ROCHESTER bM+ 3,672,976 34,715 29,486 22,172 27,240
Previous Page Next Page