Data Tables · 39
Expenditures
Salaries &Wages
Professional Staff
Salaries &Wages
Support Staff
Salaries &Wages
Student Assistants
Salaries &Wages
Total
Other Operating
Expenditures
Total Library
Expenditures
(17a) (17b) (17c) (17) (19) (20) (Survey Question Number)
INSTITUTION
8,959,551 4,792,067 1,428,267 15,179,885 5,027,969 33,641,171 INDIANA
5,645,949 5,116,587 957,739 11,720,275 1,744,401 26,647,407 IOWA
3,034,314 3,647,306 493,046 7,174,666 1,836,286 18,395,012 IOWA STATE
7,058,789 5,363,313 579,374 13,001,476 4,537,021 31,807,561 JOHNS HOPKINS
5,431,178 3,299,864 945,223 9,676,265 2,753,665 21,156,733 KANSAS
3,041,628 1,220,150 407,383 4,669,161 2,708,240 11,308,206 KENT STATE
4,678,092 2,811,753 921,196 8,411,041 2,305,144 20,920,715 KENTUCKY
3,199,027 4,969,295 456,103 8,624,425 466,958 18,371,110 LAVAL
2,987,963 1,935,495 573,510 5,496,968 1,357,701 14,526,765 LOUISIANA STATE
3,270,113 2,508,836 550,747 6,329,696 3,784,694 16,560,259 LOUISVILLE
4,836,261 5,375,431 615,631 10,827,323 4,614,383 27,836,855 MCGILL
2,193,444 4,060,827 452,353 6,706,624 1,423,133 15,213,067 MCMASTER
4,468,768 4,983,119 577,101 10,028,988 1,548,749 18,892,732 MANITOBA
7,965,771 3,761,661 771,906 12,499,338 2,018,440 24,069,990 MARYLAND
3,794,358 3,064,755 596,140 7,455,253 1,827,686 15,197,898 MASSACHUSETTS
7,750,031 3,787,054 361,365 11,898,450 3,088,620 23,421,666 MIT
5,342,778 3,270,122 522,261 9,135,161 2,860,631 25,941,411 MIAMI
12,150,966 10,956,544 1,731,434 24,838,944 4,811,432 50,591,407 MICHIGAN
4,702,346 5,004,754 1,401,239 11,108,339 2,581,342 24,458,354 MICHIGAN STATE
7,328,185 8,893,944 1,588,836 17,810,965 6,102,465 39,927,096 MINNESOTA
3,005,996 2,724,325 472,945 6,203,266 1,982,492 16,698,370 MISSOURI
6,524,689 9,190,641 150,853 15,866,183 1,620,121 28,153,803 MONTREAL
3,262,520 2,896,347 707,009 6,865,876 1,372,273 14,632,237 NEBRASKA
4,641,663 6,287,028 510,215 11,438,906 4,057,045 22,653,088 NEW MEXICO
9,120,527 9,079,572 1,537,749 19,737,848 5,961,383 42,669,230 NEW YORK
9,974,624 6,444,851 978,413 17,397,888 3,238,368 35,425,976 NORTH CAROLINA
6,511,162 3,038,953 659,987 10,210,102 7,769,555 27,262,569 NORTH CAROLINA STATE
6,851,891 4,529,603 634,158 12,015,652 2,365,352 27,457,411 NORTHWESTERN
4,800,541 4,881,192 467,891 10,149,624 2,516,935 23,257,537 NOTRE DAME
3,027,405 2,144,935 656,222 5,828,562 1,141,651 12,349,302 OHIO
8,204,846 5,580,715 2,596,819 16,382,380 4,335,933 32,480,575 OHIO STATE
2,980,557 2,365,923 923,917 6,270,397 1,428,066 20,844,144 OKLAHOMA
4,431,741 2,613,307 594,180 7,639,228 1,757,571 16,147,363 OKLAHOMA STATE
3,572,371 2,585,207 1,031,706 7,189,284 1,526,216 14,988,631 OREGON
7,650,003 6,865,547 1,422,438 15,937,988 4,607,443 35,258,073 PENNSYLVANIA
9,708,146 13,790,638 801,629 24,300,413 7,197,319 50,251,356 PENNSYLVANIA STATE
6,451,993 4,729,521 806,516 11,988,030 3,244,787 29,890,593 PITTSBURGH
9,318,475 7,786,525 936,573 18,041,573 4,791,320 41,813,758 PRINCETON
5,315,322 4,344,324 858,055 10,517,701 4,183,789 24,904,422 PURDUE
2,507,183 3,986,243 245,093 6,738,519 1,559,479 16,884,844 QUEENS
3,556,073 1,532,301 151,964 5,240,338 1,264,492 16,450,416 RICE
5,847,111 2,135,276 507,718 8,490,105 3,043,748 18,820,047 ROCHESTER
Previous Page Next Page