24 · ARL Statistics 2006–2007
Collections Part 1
Volumes
In Library
Volumes
Added
(Gross)
Volumes
Added
(Net)
Monographs
Purchased
(Volumes)
Current Serials
Total
(Survey Question Number) (1) (1b.i) (1b) (2) (4)
INSTITUTION Notes
ALABAMA bGLM+ 2,835,808 46,035 38,877 22,903 44,079
ALBERTA G+ 6,720,775 269,948 256,955 UA/NA 45,110
ARIZONA bGLM+ 5,632,559 82,344 -34,354 38,670 75,181
ARIZONA STATE BGL+ 4,342,425 93,623 83,215 61,036 82,862
AUBURN G+ 3,016,986 34,484 32,707 16,548 36,635
BOSTON LM+ 2,463,324 47,105 13,767 14,514 45,264
BOSTON COLLEGE bL+ 2,446,744 50,137 33,210 31,328 31,714
BRIGHAM YOUNG GL+ 3,908,127 184,608 169,280 138,172 54,183
BRITISH COLUMBIA G+ 5,929,597 109,070 109,070 UA/NA 67,827
BROWN bG+ 3,720,244 74,085 72,267 51,967 54,050
CALIFORNIA, BERKELEY GL+ 10,725,334 202,625 187,748 UA/NA 87,265
CALIFORNIA, DAVIS GLM+ 3,599,983 81,543 50,979 UA/NA 42,592
CALIFORNIA, IRVINE bGM+ 2,778,921 65,290 64,127 33,907 47,668
CALIFORNIA, LOS ANGELES GLM+ 8,272,112 131,198 114,930 57,260 76,248
CALIFORNIA, RIVERSIDE G+ 2,483,202 50,266 47,906 47,706 44,025
CALIFORNIA, SAN DIEGO bGM+ 3,360,442 130,258 80,703 41,290 37,385
CALIFORNIA, SANTA BARBARA 2,914,539 37,484 34,245 24,639 35,544
CASE WESTERN RESERVE bGLM+ 2,518,324 27,987 22,555 136,128 54,252
CHICAGO bGLM+ 7,926,905 191,311 161,322 135,798 57,236
CINCINNATI GLM+ 3,418,599 94,815 80,446 40,340 69,609
COLORADO bGL+ 3,843,458 99,592 86,491 31,903 50,350
COLORADO STATE G+ 2,066,079 65,234 62,389 32,245 32,678
COLUMBIA GLM+ 10,004,848 229,439 206,459 107,984 119,637
CONNECTICUT BGLM+ 3,637,190 41,666 7,613 21,740 51,007
CORNELL BGL+ 7,999,177 128,113 117,509 UA/NA 92,000
DARTMOUTH GM+ 2,732,831 50,168 42,436 29,934 51,936
DELAWARE +2,741,215 38,010 36,229 374,508 21,931
DUKE bLM+ 5,872,136 98,905 86,640 66,344 47,122
EMORY BGLM+ 3,298,971 94,667 72,835 47,005 54,218
FLORIDA BbLM+ 4,229,717 59,624 52,595 51,053 73,747
FLORIDA STATE BbGLM+ 3,442,420 62,369 41,998 44,117 51,733
GEORGE WASHINGTON GLM+ 2,219,849 46,166 22,205 27,928 65,604
GEORGETOWN bGLM+ 2,955,278 91,987 77,716 35,260 53,697
GEORGIA GL+ 4,559,220 75,494 73,042 161,183 80,976
GEORGIA TECH G+ 2,487,554 41,220 38,231 7,460 40,887
GUELPH BG+ 1,578,968 29,071 21,226 UA/NA 11,787
HARVARD GLM+ 15,965,675 347,049 22,597 UA/NA 110,463
HAWAII GLM+ 3,486,937 56,308 52,401 28,685 58,111
HOUSTON bL+ 2,558,069 79,824 53,833 65,962 42,812
HOWARD bGLM+ 2,467,638 33,864 31,475 2,985 16,627
ILLINOIS, CHICAGO M+ 2,363,705 48,051 38,848 28,776 35,006
ILLINOIS, URBANA bGL+ 10,712,706 196,882 190,761 70,124 107,666
Previous Page Next Page