48 · ARL Statistics 2006–2007
Electronic Resources Expenditures
One-time Electronic
Resource Purchases
Ongoing Electronic
Resource Purchases
Total Electronic
Resource Purchases
Total Library Materials
Expenditures
Electronic Resources
as a %of Library
Materials Budget
(SurveyQuestionNumber) (21) (22) (21 +22) (15)
INSTITUTION Notes
RUTGERS BGL+ 32,534 3,689,172 3,721,706 10,069,313 36.96
SASKATCHEWAN LM+ 4,348 6,365,302 6,369,649 13,570,510 46.94
SOUTH CAROLINA LM+ 159,197 3,919,619 4,078,816 7,403,459 55.09
SOUTHERN CALIFORNIA BGLM+ 695,802 6,043,526 6,739,328 9,128,147 73.83
SOUTHERN ILLINOIS bLM+ 52,822 3,264,207 3,317,029 7,121,969 46.57
SUNY-ALBANY G+ 13,109 1,643,116 1,656,225 5,134,576 32.26
SUNY-BUFFALO GLM+ 77,172 5,036,658 5,113,830 8,279,987 61.76
SUNY-STONY BROOK M+ 32,239 3,406,669 3,438,908 6,669,080 51.56
SYRACUSE GL+ 252,271 3,098,191 3,350,462 6,457,876 51.88
TEMPLE BbGLM+ 1,181,835 5,360,838 6,542,673 11,259,438 58.11
TENNESSEE BbGLM+ 933,271 4,240,530 5,173,801 12,069,221 42.87
TEXAS GL+ 2,815,663 6,161,298 8,976,961 17,847,024 50.30
TEXAS A&M BG+ 1,350,760 6,935,581 8,286,341 15,506,357 53.44
TEXAS TECH BLM+ 8,477 3,123,060 3,131,537 10,201,548 30.70
TORONTO BL+ 295,402 3,165,415 3,460,817 22,455,604 15.41
TULANE BLM+ 146,751 2,998,035 3,144,786 8,044,143 39.09
UTAH LM+ UA/NA 1,337,771 1,337,771 7,541,720 17.74
VANDERBILT GLM+ 489,122 6,465,846 6,954,968 11,156,788 62.34
VIRGINIA GLM+ 315,253 4,161,449 4,476,702 10,791,623 41.48
VIRGINIA TECH G+ 239,164 4,485,458 4,724,622 7,592,311 62.23
WASHINGTON GLM+ 889,130 5,929,646 6,818,776 16,161,944 42.19
WASHINGTON STATE BG+ 97,864 3,519,256 3,617,120 6,462,246 55.97
WASHINGTON U.-ST. LOUIS GLM+ 160,874 4,858,989 5,019,863 11,019,989 45.55
WATERLOO G+ 575,874 2,905,444 3,481,318 5,927,582 58.73
WAYNE STATE G+ 446,912 6,039,829 6,486,741 8,344,118 77.74
WESTERN ONTARIO GL+ 59,362 6,126,648 6,186,010 10,281,868 60.16
WISCONSIN GLM+ 502,784 4,591,801 5,094,585 11,242,567 45.32
YALE GLM+ 712,400 6,278,800 6,991,200 33,942,469 20.60
YORK BG+ 839,334 3,301,780 4,141,115 8,778,423 47.17
BOSTON PUBLIC G 70,000 425,000 495,000 6,498,051 7.62
CISTI G+ 349,711 1,491,631 1,841,342 10,442,816 17.63
CENTER FOR RESEARCH LIBS G+ 3,183 UA/NA 3,183 1,072,149 0.30
LIBRARY OF CONGRESS bG+ 747,008 1,960,286 2,707,294 17,398,114 15.56
NATL AGRICULTURAL LIB G+ 398,896 2,946,089 3,344,985 4,560,334 73.35
LIB &ARCHIVES CANADA G+ UA/NA 29,673 29,673 1,408,933 2.11
NATL LIB OF MEDICINE +4,566 193,275 197,841 8,509,160 2.33
NEW YORK PUBLIC bG+ UA/NA 2,025,978 2,025,978 14,104,893 14.36
NEW YORK STATE +0 474,000 474,000 3,952,799 11.99
SMITHSONIAN b+ 139,505 328,764 468,269 1,371,546 34.14
+-See Footnotes G -Government documents not included in serials count U/A -Unavailable
L -Includes Law library B -Includes branch campuses N/A -Not Applicable
M- Includes Medical library b Basis of volume count is bibliographic .-no data supplied
Previous Page Next Page