UA/NA Unavailable or Not Applicable
37
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2005-06
EXPENDITURES
Salaries Salaries Salaries Total Other Total
&Wages: &Wages: &Wages: Salaries Operating Library
Professional Support Student Asst. &Wages Expenditures Expenditures
(17.a) (17.b) (17.c) (17) (19) (20) (Survey Question #)
INSTITUTION
3,177,458 1,978,526 641,720 5,797,704 2,120,819 14,868,525 ALABAMA
5,154,471 7,851,683 803,083 13,809,237 2,063,189 30,588,230 ALBERTA
5,789,522 5,232,208 733,363 11,755,093 4,818,457 28,333,910 ARIZONA
4,817,908 6,068,037 634,472 11,520,417 2,528,302 25,677,775 ARIZONA STATE
2,844,691 1,370,986 465,205 4,680,882 2,283,891 12,571,525 AUBURN
4,805,877 3,244,192 473,558 8,523,627 2,113,448 19,484,243 BOSTON
4,830,933 2,650,794 745,463 8,227,190 1,106,872 17,481,965 BOSTON COLLEGE
6,574,419 1,856,251 2,746,464 11,177,134 3,259,004 23,942,505 BRIGHAM YOUNG
6,605,352 6,462,502 797,981 13,865,835 2,859,571 30,420,698 BRITISH COLUMBIA
4,290,618 3,885,673 471,819 8,648,110 1,797,823 18,945,391 BROWN
18,499,738 9,819,252 3,650,008 31,968,998 6,021,132 56,186,972 CALIFORNIA, BERKELEY
4,081,533 4,980,733 693,545 9,755,811 2,031,184 20,609,936 CALIFORNIA, DAVIS
3,799,977 4,242,846 620,675 8,663,498 1,297,937 17,845,419 CALIFORNIA, IRVINE
11,778,277 11,698,417 2,794,295 26,270,989 9,015,043 50,919,689 CALIFORNIA, LOS ANGELES
3,223,850 2,509,760 520,201 6,253,811 2,278,507 14,888,349 CALIFORNIA, RIVERSIDE
5,662,505 6,646,984 1,261,080 13,570,569 4,529,147 26,298,111 CALIFORNIA, SAN DIEGO
3,073,789 4,135,856 1,123,105 8,332,750 4,851,553 18,580,864 CALIFORNIA, SANTA BARBARA
3,562,148 1,762,779 521,825 5,846,752 2,597,127 14,861,753 CASE WESTERN RESERVE
4,246,123 6,150,494 1,238,787 11,635,404 3,223,018 31,671,892 CHICAGO
6,971,108 2,339,287 761,412 10,071,807 2,552,039 22,960,596 CINCINNATI
2,918,639 4,485,540 847,628 8,251,807 1,380,087 19,014,310 COLORADO
2,654,462 2,111,044 632,523 5,398,029 1,670,566 13,412,963 COLORADO STATE
19,000,096 7,998,990 2,058,310 29,057,396 6,223,006 56,938,255 COLUMBIA
7,762,104 5,154,758 776,256 13,693,118 2,171,752 23,960,782 CONNECTICUT
7,942,102 12,297,922 956,705 21,196,729 6,404,870 42,156,480 CORNELL
3,876,818 3,622,683 441,425 7,940,926 1,693,392 17,497,174 DARTMOUTH
3,709,277 3,099,240 390,923 7,199,440 1,647,113 16,937,444 DELAWARE
9,317,351 4,775,166 505,765 14,598,282 4,818,896 33,531,731 DUKE
6,621,487 5,117,896 803,367 12,542,750 4,007,780 30,765,589 EMORY
6,102,471 5,824,747 411,916 12,339,134 4,097,979 27,435,482 FLORIDA
3,442,325 3,038,262 422,691 6,903,278 460,142 15,083,949 FLORIDA STATE
4,899,650 3,613,023 635,583 9,148,256 2,988,742 21,727,764 GEORGE WASHINGTON
5,276,389 4,241,267 904,979 10,422,635 2,440,663 23,754,207 GEORGETOWN
3,778,959 4,970,666 737,712 9,487,337 2,046,444 23,014,039 GEORGIA
3,479,990 1,235,173 81,674 4,796,837 1,232,259 11,373,366 GEORGIA TECH
2,382,193 2,577,585 250,175 5,209,953 1,136,966 11,413,624 GUELPH
36,580,197 19,745,688 1,721,426 58,047,311 18,605,497 105,809,085 HARVARD
3,703,901 3,509,734 913,273 8,126,908 1,410,600 17,306,904 HAWAII
3,075,546 2,334,108 500,493 5,910,147 2,877,961 17,000,792 HOUSTON
2,704,041 1,886,625 528,805 5,119,471 1,263,805 9,854,124 HOWARD
3,776,187 3,568,928 448,204 7,793,319 1,861,703 17,887,357 ILLINOIS, CHICAGO
10,464,305 7,053,647 1,633,373 19,151,325 4,639,760 36,102,613 ILLINOIS, URBANA
Previous Page Next Page