UA/NA Unavailable or Not Applicable
49
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2005-06
EXPENDITURES FOR ELECTRONIC RESOURCES
Bibl. Utilities, Networks, and Consortia Hardware Document Delivery/
Library External And Software Interlibrary Loan
(23.a) (23.b) (24) (25) (Survey Question #)
INSTITUTION
234,009 UA/NA 493,842 76,866 RUTGERS
58,609 0 503,747 62,374 SASKATCHEWAN
101,650 5,000 860,036 106,777 SOUTH CAROLINA
1,695,449 0 1,295,679 107,319 SOUTHERN CALIFORNIA
185,016 42,551 200,971 118,138 SOUTHERN ILLINOIS
0 46,604 126,011 28,166 SUNY-ALBANY
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA SUNY-BUFFALO
289,790 344,319 411,374 46,133 SUNY-STONY BROOK
UA/NA UA/NA UA/NA 117,710 SYRACUSE
188,106 9,000 562,849 35,190 TEMPLE
28,027 46,223 555,208 177,411 TENNESSEE
202,658 37 2,590,351 272,853 TEXAS
0 497,865 1,085,615 544,428 TEXAS A&M
343,583 54,750 1,407,056 91,658 TEXAS TECH
1,133,193 UA/NA 2,309,521 37,591 TORONTO
166,467 85,088 123,430 23,550 TULANE
238,151 1,528,982 1,231,888 50,444 UTAH
234,601 0 496,837 137,912 VANDERBILT
186,457 738,595 1,152,755 139,884 VIRGINIA
101,225 0 421,092 230,340 VIRGINIA TECH
346,375 102,500 UA/NA UA/NA WASHINGTON
205,138 57,500 196,320 8,327 WASHINGTON STATE
270,978 9,560 2,115,336 83,314 WASHINGTON U.-ST. LOUIS
0 0 234,373 79,273 WATERLOO
90,377 0 813,781 63,322 WAYNE STATE
108,579 0 322,271 0 WESTERN ONTARIO
486,837 411,857 1,976,403 381,118 WISCONSIN
550,369 0 871,487 173,736 YALE
61,065 0 203,138 8,795 YORK
363,724 153,566 426,932 9,004 BOSTON PUBLIC
8,955 UA/NA 2,266,969 UA/NA CISTI
310,176 0 72,999 140,600 CTR FOR RESEARCH LIBS
919,969 0 16,225,003 0 LIBRARY OF CONGRESS
0 578,736 559,844 1,020,016 NATL AGRICULTURAL LIB
UA/NA UA/NA UA/NA 73,459 LIB &ARCHIVES CANADA
UA/NA UA/NA 285,239 1,626,334 NATL LIB OF MEDICINE
63,900 0 622,063 261,820 NEW YORK PUBLIC
UA/NA 82,935 250,000 UA/NA NEW YORK STATE
133,593 0 0 4,321 SMITHSONIAN
Previous Page Next Page