90
RANK ORDER TABLE 20
ELECTRONIC MATERIALS AS A PERCENT OF TOTAL LIBRARY MATERIALS
RANK INSTITUTION VALUE RANK INSTITUTION VALUE
1 WAYNE STATE 72.57 58 ILLINOIS, CHICAGO 42.32
2 CINCINNATI 70.92 59 NEW MEXICO 41.57
3 IOWA STATE 67.38 60 RICE 41.48
4 GUELPH 63.48 61 NEW YORK 41.44
5 DELAWARE 61.34 62 VIRGINIA 41.41
6 MCMASTER 61.07 63 SOUTHERN ILLINOIS 41.05
7 SUNY-BUFFALO 60.23 64 MIT 40.80
8 WESTERN ONTARIO 59.88 65 BROWN 40.36
9 TEMPLE 58.56 66 MINNESOTA 38.25
10 WATERLOO 57.00 67 PENNSYLVANIA 38.05
11 VIRGINIA TECH 56.91 68 TEXAS 37.66
12 QUEEN'S 56.82 69 CORNELL 37.31
13 COLORADO 55.60 70 KENTUCKY 36.89
14 PENNSYLVANIA STATE 54.31 71 COLUMBIA 36.66
15 YORK 53.97 72 CHICAGO 36.57
16 DARTMOUTH 53.74 73 RUTGERS 35.19
17 WASHINGTON STATE 53.67 74 OREGON 34.33
18 MCGILL 52.09 75 HAWAII 32.47
19 ALABAMA 52.08 76 SUNY-STONY BROOK 32.29
20 SOUTH CAROLINA 52.08 77 WASHINGTON 32.07
21 TEXAS A&M 51.02 78 DUKE 31.97
22 SASKATCHEWAN 50.80 79 MIAMI 31.97
23 FLORIDA STATE 50.73 80 SUNY-ALBANY 31.94
24 BRITISH COLUMBIA 49.72 81 HOWARD 31.39
25 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 49.53 82 WISCONSIN 31.14
26 FLORIDA 49.49 83 GEORGE WASHINGTON 30.61
27 MICHIGAN STATE 49.25 84 KANSAS 30.23
28 LAVAL 49.12 85 NEBRASKA 30.18
29 GEORGIA 48.84 86 INDIANA 29.73
30 MONTREAL 48.55 87 LOUISVILLE 29.52
31 COLORADO STATE 48.46 88 PRINCETON 29.50
32 KENT STATE 48.08 89 HOUSTON 29.30
33 NORTHWESTERN 48.04 90 GEORGETOWN 28.88
34 ALBERTA 48.02 91 NORTH CAROLINA 27.10
35 ARIZONA 47.68 92 ILLINOIS, URBANA 26.96
36 CALIFORNIA, RIVERSIDE 47.61 93 NORTH CAROLINA STATE 26.72
37 JOHNS HOPKINS 47.59 94 SOUTHERN CALIFORNIA 25.91
38 MASSACHUSETTS 47.28 95 ROCHESTER 25.55
39 MANITOBA 46.62 96 OKLAHOMA 24.04
40 TULANE 46.54 97 LOUISIANA STATE 22.02
41 SYRACUSE 46.02 98 CALIFORNIA, LOS ANGELES 21.69
42 OHIO 45.54 99 BRIGHAM YOUNG 21.37
43 CASE WESTERN RESERVE 45.48 100 BOSTON COLLEGE 21.23
44 MARYLAND 45.29 101 TEXAS TECH 21.20
45 VANDERBILT 44.70 102 EMORY 20.84
46 AUBURN 44.67 103 TENNESSEE 20.40
47 CONNECTICUT 44.62 104 BOSTON 19.72
48 NOTRE DAME 44.18 105 HARVARD 19.25
49 CALIFORNIA, DAVIS 43.80 106 PURDUE 18.38
50 ARIZONA STATE 43.67 107 TORONTO 18.32
51 CALIFORNIA, IRVINE 43.65 108 UTAH 15.94
52 CALIFORNIA, SAN DIEGO 43.41 109 YALE 13.83
53 IOWA 43.21 110 CALIFORNIA, BERKELEY UA
54 PITTSBURGH 43.20 111 GEORGIA TECH UA
55 MISSOURI 43.14 112 MICHIGAN UA
56 CALIFORNIA, SANTA BARBARA 42.94 113 OKLAHOMA STATE UA
57 OHIO STATE 42.39
UA Unavailable
Previous Page Next Page