89
RANK ORDER TABLE 19
EXPENDITURES FOR ELECTRONIC MATERIALS
RANK INSTITUTION VALUE RANK INSTITUTION VALUE
1 PENNSYLVANIA STATE 9,823,592 58 WISCONSIN 3,606,560
2 COLUMBIA 7,704,688 59 ALABAMA 3,578,275
3 CINCINNATI 7,239,964 60 TULANE 3,572,303
4 TEXAS A&M 7,193,666 61 WATERLOO 3,523,184
5 ALBERTA 7,006,150 62 CONNECTICUT 3,504,528
6 BRITISH COLUMBIA 6,723,530 63 KENTUCKY 3,491,559
7 NEW YORK 6,688,267 64 ILLINOIS, CHICAGO 3,455,796
8 JOHNS HOPKINS 6,490,250 65 CALIFORNIA, SAN DIEGO 3,439,242
9 TEXAS 6,038,544 66 CALIFORNIA, IRVINE 3,411,180
10 CHICAGO 6,021,047 67 SOUTHERN CALIFORNIA 3,359,071
11 MCGILL 6,016,847 68 BROWN 3,343,811
12 IOWA STATE 5,991,018 69 CALIFORNIA, LOS ANGELES 3,287,538
13 PITTSBURGH 5,891,621 70 ILLINOIS, URBANA 3,247,049
14 NORTHWESTERN 5,844,331 71 MIT 3,245,325
15 WAYNE STATE 5,669,076 72 GUELPH 3,198,679
16 ARIZONA 5,560,913 73 MANITOBA 3,151,007
17 WESTERN ONTARIO 5,493,986 74 GEORGETOWN 3,114,752
18 GEORGIA 5,478,944 75 COLORADO STATE 3,036,234
19 IOWA 5,421,137 76 WASHINGTON STATE 3,020,713
20 HARVARD 5,417,996 77 EMORY 2,935,205
21 MINNESOTA 5,414,827 78 SOUTHERN ILLINOIS 2,921,467
22 CORNELL 5,366,442 79 OKLAHOMA 2,912,861
23 FLORIDA 5,355,636 80 CALIFORNIA, RIVERSIDE 2,908,692
24 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 5,273,151 81 SYRACUSE 2,899,414
25 PENNSYLVANIA 5,231,082 82 GEORGE WASHINGTON 2,894,930
26 COLORADO 5,179,225 83 CASE WESTERN RESERVE 2,866,823
27 OHIO STATE 5,174,694 84 MISSOURI 2,787,967
28 TEMPLE 5,121,982 85 LOUISVILLE 2,703,346
29 MONTREAL 5,030,158 86 MASSACHUSETTS 2,637,996
30 ARIZONA STATE 5,010,330 87 AUBURN 2,476,161
31 PRINCETON 4,942,212 88 HAWAII 2,471,454
32 DELAWARE 4,910,639 89 KANSAS 2,434,356
33 MICHIGAN STATE 4,899,965 90 OHIO 2,425,985
34 VANDERBILT 4,728,525 91 NORTH CAROLINA STATE 2,405,541
35 YALE 4,689,354 92 HOUSTON 2,378,095
36 SUNY-BUFFALO 4,677,244 93 TENNESSEE 2,355,919
37 YORK 4,525,542 94 CALIFORNIA, SANTA BARBARA 2,248,483
38 QUEEN'S 4,478,343 95 NEW MEXICO 2,205,594
39 DUKE 4,463,339 96 SUNY-STONY BROOK 2,128,413
40 LAVAL 4,323,571 97 NEBRASKA 2,115,486
41 NOTRE DAME 4,214,924 98 PURDUE 2,017,160
42 VIRGINIA TECH 4,195,140 99 TEXAS TECH 2,015,136
43 MCMASTER 4,170,524 100 BRIGHAM YOUNG 1,981,220
44 DARTMOUTH 4,163,977 101 OREGON 1,763,019
45 VIRGINIA 4,157,333 102 KENT STATE 1,732,487
46 INDIANA 4,135,103 103 BOSTON 1,716,862
47 RICE 4,050,736 104 ROCHESTER 1,715,993
48 WASHINGTON 4,022,052 105 BOSTON COLLEGE 1,700,151
49 SASKATCHEWAN 3,943,918 106 SUNY-ALBANY 1,671,207
50 MARYLAND 3,939,405 107 LOUISIANA STATE 1,470,331
51 TORONTO 3,930,250 108 UTAH 1,193,845
52 FLORIDA STATE 3,880,840 109 HOWARD 1,070,931
53 MIAMI 3,844,486 110 CALIFORNIA, BERKELEY UA
54 NORTH CAROLINA 3,804,794 111 GEORGIA TECH UA
55 CALIFORNIA, DAVIS 3,792,873 112 MICHIGAN UA
56 RUTGERS 3,733,667 113 OKLAHOMA STATE UA
57 SOUTH CAROLINA 3,679,957
UA Unavailable
Previous Page Next Page

Extracted Text (may have errors)

89
RANK ORDER TABLE 19
EXPENDITURES FOR ELECTRONIC MATERIALS
RANK INSTITUTION VALUE RANK INSTITUTION VALUE
1 PENNSYLVANIA STATE 9,823,592 58 WISCONSIN 3,606,560
2 COLUMBIA 7,704,688 59 ALABAMA 3,578,275
3 CINCINNATI 7,239,964 60 TULANE 3,572,303
4 TEXAS A&M 7,193,666 61 WATERLOO 3,523,184
5 ALBERTA 7,006,150 62 CONNECTICUT 3,504,528
6 BRITISH COLUMBIA 6,723,530 63 KENTUCKY 3,491,559
7 NEW YORK 6,688,267 64 ILLINOIS, CHICAGO 3,455,796
8 JOHNS HOPKINS 6,490,250 65 CALIFORNIA, SAN DIEGO 3,439,242
9 TEXAS 6,038,544 66 CALIFORNIA, IRVINE 3,411,180
10 CHICAGO 6,021,047 67 SOUTHERN CALIFORNIA 3,359,071
11 MCGILL 6,016,847 68 BROWN 3,343,811
12 IOWA STATE 5,991,018 69 CALIFORNIA, LOS ANGELES 3,287,538
13 PITTSBURGH 5,891,621 70 ILLINOIS, URBANA 3,247,049
14 NORTHWESTERN 5,844,331 71 MIT 3,245,325
15 WAYNE STATE 5,669,076 72 GUELPH 3,198,679
16 ARIZONA 5,560,913 73 MANITOBA 3,151,007
17 WESTERN ONTARIO 5,493,986 74 GEORGETOWN 3,114,752
18 GEORGIA 5,478,944 75 COLORADO STATE 3,036,234
19 IOWA 5,421,137 76 WASHINGTON STATE 3,020,713
20 HARVARD 5,417,996 77 EMORY 2,935,205
21 MINNESOTA 5,414,827 78 SOUTHERN ILLINOIS 2,921,467
22 CORNELL 5,366,442 79 OKLAHOMA 2,912,861
23 FLORIDA 5,355,636 80 CALIFORNIA, RIVERSIDE 2,908,692
24 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 5,273,151 81 SYRACUSE 2,899,414
25 PENNSYLVANIA 5,231,082 82 GEORGE WASHINGTON 2,894,930
26 COLORADO 5,179,225 83 CASE WESTERN RESERVE 2,866,823
27 OHIO STATE 5,174,694 84 MISSOURI 2,787,967
28 TEMPLE 5,121,982 85 LOUISVILLE 2,703,346
29 MONTREAL 5,030,158 86 MASSACHUSETTS 2,637,996
30 ARIZONA STATE 5,010,330 87 AUBURN 2,476,161
31 PRINCETON 4,942,212 88 HAWAII 2,471,454
32 DELAWARE 4,910,639 89 KANSAS 2,434,356
33 MICHIGAN STATE 4,899,965 90 OHIO 2,425,985
34 VANDERBILT 4,728,525 91 NORTH CAROLINA STATE 2,405,541
35 YALE 4,689,354 92 HOUSTON 2,378,095
36 SUNY-BUFFALO 4,677,244 93 TENNESSEE 2,355,919
37 YORK 4,525,542 94 CALIFORNIA, SANTA BARBARA 2,248,483
38 QUEEN'S 4,478,343 95 NEW MEXICO 2,205,594
39 DUKE 4,463,339 96 SUNY-STONY BROOK 2,128,413
40 LAVAL 4,323,571 97 NEBRASKA 2,115,486
41 NOTRE DAME 4,214,924 98 PURDUE 2,017,160
42 VIRGINIA TECH 4,195,140 99 TEXAS TECH 2,015,136
43 MCMASTER 4,170,524 100 BRIGHAM YOUNG 1,981,220
44 DARTMOUTH 4,163,977 101 OREGON 1,763,019
45 VIRGINIA 4,157,333 102 KENT STATE 1,732,487
46 INDIANA 4,135,103 103 BOSTON 1,716,862
47 RICE 4,050,736 104 ROCHESTER 1,715,993
48 WASHINGTON 4,022,052 105 BOSTON COLLEGE 1,700,151
49 SASKATCHEWAN 3,943,918 106 SUNY-ALBANY 1,671,207
50 MARYLAND 3,939,405 107 LOUISIANA STATE 1,470,331
51 TORONTO 3,930,250 108 UTAH 1,193,845
52 FLORIDA STATE 3,880,840 109 HOWARD 1,070,931
53 MIAMI 3,844,486 110 CALIFORNIA, BERKELEY UA
54 NORTH CAROLINA 3,804,794 111 GEORGIA TECH UA
55 CALIFORNIA, DAVIS 3,792,873 112 MICHIGAN UA
56 RUTGERS 3,733,667 113 OKLAHOMA STATE UA
57 SOUTH CAROLINA 3,679,957
UA Unavailable

Help

loading