UA/NA Unavailable or Not Applicable
*Figures in italics are derived from a sampling method rather than an actual annual count.
55
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2005-06
PERSONNEL AND PUBLIC SERVICES
Presentations Reference Initial Total ILL/DD
Groups* Participants* Transactions* Circulation Circulation Loaned Borrowed
(29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (Survey Question #)
INSTITUTION
1,260 28,602 121,971 737,544 862,167 96,126 51,920 INDIANA
805 18,504 85,621 UA/NA 585,231 63,356 28,761 IOWA
292 9,378 27,703 232,950 266,821 33,827 14,450 IOWA STATE
403 6,834 59,482 265,988 456,227 36,097 36,266 JOHNS HOPKINS
1,081 19,089 79,832 422,469 551,853 58,466 42,771 KANSAS
795 13,110 30,757 279,606 327,167 13,710 7,725 KENT STATE
953 11,832 63,914 260,633 326,533 31,662 24,392 KENTUCKY
520 8,100 142,026 518,732 627,177 20,088 12,940 LAVAL
964 4,835 46,598 134,376 234,363 7,733 23,341 LOUISIANA STATE
730 13,521 53,307 363,766 553,944 22,570 32,090 LOUISVILLE
1,491 20,500 107,582 705,462 1,019,632 17,375 20,656 MCGILL
634 11,253 54,219 297,700 466,815 16,061 14,840 MCMASTER
1,156 11,669 92,432 366,210 579,376 22,026 31,600 MANITOBA
986 22,736 195,123 338,699 559,021 16,747 40,366 MARYLAND
223 3,807 62,875 317,636 459,314 59,838 36,190 MASSACHUSETTS
383 7,195 36,798 206,703 367,115 11,261 12,558 MIT
1,482 17,654 94,508 194,423 266,141 41,279 16,110 MIAMI
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA MICHIGAN
828 29,697 45,211 314,935 766,347 47,915 35,221 MICHIGAN STATE
1,452 23,251 145,151 412,430 761,544 177,020 36,326 MINNESOTA
857 10,390 62,289 212,175 273,284 62,761 39,219 MISSOURI
1,091 14,693 108,008 502,632 967,179 27,664 20,116 MONTREAL
221 5,584 44,474 244,535 418,779 27,857 20,172 NEBRASKA
1,340 19,937 58,828 222,786 324,003 23,540 22,995 NEW MEXICO
1,073 16,756 133,794 483,479 1,043,893 25,215 29,160 NEW YORK
1,479 26,822 125,121 UA/NA 986,118 56,504 14,934 NORTH CAROLINA
499 12,857 49,642 276,788 380,244 13,622 25,006 NORTH CAROLINA STATE
657 7,717 85,194 236,022 365,468 43,569 30,510 NORTHWESTERN
454 7,089 24,834 227,528 330,996 23,822 17,667 NOTRE DAME
1,171 16,244 55,865 319,347 475,864 76,678 54,503 OHIO
1,066 21,846 UA/NA 450,833 1,928,444 108,828 93,669 OHIO STATE
1,147 12,141 60,904 194,944 222,871 35,697 33,878 OKLAHOMA
1,671 31,174 109,631 346,684 453,572 39,036 23,077 OKLAHOMA STATE
589 10,935 66,667 253,676 317,232 69,623 63,238 OREGON
1,036 17,091 UA/NA 419,524 559,661 64,483 79,534 PENNSYLVANIA
2,682 44,429 214,324 701,682 1,046,822 61,885 51,789 PENNSYLVANIA STATE
1,988 24,882 185,356 428,056 477,593 68,125 23,914 PITTSBURGH
695 8,570 28,519 357,653 438,133 34,402 33,579 PRINCETON
255 7,372 54,252 172,474 604,455 31,666 28,274 PURDUE
689 10,471 40,859 231,582 492,367 23,016 13,118 QUEEN'S
165 2,369 UA/NA 123,157 215,057 13,802 10,758 RICE
762 10,147 47,950 194,575 229,478 25,694 21,834 ROCHESTER
Previous Page Next Page