82
RANK ORDER TABLE 12
CURRENT SERIALS PURCHASED (SUBSCRIPTIONS)
RANK INSTITUTION VALUE RANK INSTITUTION VALUE
1 CALIFORNIA, BERKELEY 89,249 58 OHIO STATE 21,734
2 COLUMBIA 82,764 59 TEMPLE 21,614
3 MCGILL 75,111 60 KENTUCKY 21,132
4 MICHIGAN 74,746 61 MANITOBA 20,494
5 INDIANA 71,330 62 GEORGE WASHINGTON 20,421
6 FLORIDA 69,762 63 CALIFORNIA, SANTA BARBARA 20,237
7 YALE 66,597 64 CALIFORNIA, SAN DIEGO 20,129
8 ILLINOIS, URBANA 62,848 65 COLORADO STATE 20,069
9 CORNELL 62,320 66 BRIGHAM YOUNG 19,858
10 TORONTO 58,572 67 ARIZONA STATE 19,726
11 DUKE 57,223 68 HAWAII 19,616
12 SOUTHERN CALIFORNIA 56,739 69 MISSOURI 18,982
13 MONTREAL 56,723 70 HOUSTON 18,807
14 PENNSYLVANIA STATE 56,674 71 SYRACUSE 18,793
15 ALBERTA 55,708 72 IOWA STATE 18,610
16 MINNESOTA 53,126 73 MCMASTER 18,343
17 WISCONSIN 52,339 74 NEW MEXICO 18,143
18 MIAMI 50,290 75 OREGON 17,775
19 FLORIDA STATE 50,074 76 SUNY-ALBANY 17,524
20 RUTGERS 50,003 77 OHIO 16,814
21 DARTMOUTH 49,274 78 SOUTH CAROLINA 15,713
22 JOHNS HOPKINS 48,631 79 PURDUE 14,154
23 NEBRASKA 44,936 80 GEORGIA TECH 12,682
24 WESTERN ONTARIO 44,122 81 MARYLAND 12,147
25 NEW YORK 44,005 82 KENT STATE 11,941
26 CONNECTICUT 41,626 83 MIT 11,826
27 CINCINNATI 40,890 84 COLORADO 11,623
28 PRINCETON 40,498 85 GUELPH 11,304
29 BOSTON COLLEGE 40,204 86 CASE WESTERN RESERVE 11,228
30 QUEEN'S 39,918 87 RICE 11,157
31 LOUISVILLE 37,931 88 AUBURN 10,072
32 OKLAHOMA 37,840 89 HOWARD 9,823
33 TEXAS TECH 37,711 90 DELAWARE 7,519
34 CALIFORNIA, IRVINE 35,648 91 ARIZONA UA
35 TEXAS A&M 34,567 92 BOSTON UA
36 MASSACHUSETTS 33,959 93 BRITISH COLUMBIA UA
37 VIRGINIA TECH 33,874 94 CALIFORNIA, DAVIS UA
38 IOWA 32,909 95 CALIFORNIA, LOS ANGELES UA
39 NORTH CAROLINA 30,796 96 CHICAGO UA
40 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 28,490 97 HARVARD UA
41 SUNY-STONY BROOK 27,895 98 ILLINOIS, CHICAGO UA
42 VANDERBILT 26,999 99 LOUISIANA STATE UA
43 GEORGIA 26,482 100 NORTHWESTERN UA
44 BROWN 26,373 101 NOTRE DAME UA
45 SASKATCHEWAN 25,996 102 OKLAHOMA STATE UA
46 GEORGETOWN 25,937 103 PENNSYLVANIA UA
47 ALABAMA 25,904 104 PITTSBURGH UA
48 KANSAS 25,663 105 ROCHESTER UA
49 TENNESSEE 25,567 106 TEXAS UA
50 VIRGINIA 24,386 107 TULANE UA
51 EMORY 24,316 108 UTAH UA
52 LAVAL 23,897 109 WASHINGTON UA
53 SUNY-BUFFALO 23,800 110 WASHINGTON STATE UA
54 NORTH CAROLINA STATE 22,794 111 WATERLOO UA
55 MICHIGAN STATE 22,767 112 WAYNE STATE UA
56 SOUTHERN ILLINOIS 22,204 113 YORK UA
57 CALIFORNIA, RIVERSIDE 21,874
UA Unavailable
Previous Page Next Page