UA/NA Unavailable or Not Applicable
45
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2005-06
EXPENDITURES FOR ELECTRONIC RESOURCES
Bibl. Utilities, Networks, and Consortia Hardware Document Delivery/
Library External And Software Interlibrary Loan
(23.a) (23.b) (24) (25) (Survey Question #)
INSTITUTION
228,260 UA/NA 505,594 36,115 ALABAMA
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA ALBERTA
UA/NA UA/NA 633,360 172,395 ARIZONA
170,359 0 676,587 261,710 ARIZONA STATE
152,709 150,000 575,921 136,451 AUBURN
255,700 2,500 373,469 70,842 BOSTON
170,553 UA/NA 148,903 8,136 BOSTON COLLEGE
467,579 UA/NA 606,093 65,376 BRIGHAM YOUNG
44,232 0 UA/NA 162,573 BRITISH COLUMBIA
195,841 41,479 318,495 150,548 BROWN
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA CALIFORNIA, BERKELEY
226,960 989,069 556,769 144,588 CALIFORNIA, DAVIS
118,614 837,416 425,485 71,770 CALIFORNIA, IRVINE
464,838 1,252,969 2,678,825 280,909 CALIFORNIA, LOS ANGELES
173,566 UA/NA 887,870 49,796 CALIFORNIA, RIVERSIDE
0 880,388 1,270,277 210,781 CALIFORNIA, SAN DIEGO
264,000 0 569,489 80,357 CALIFORNIA, SANTA BARBARA
38,491 137,298 335,920 32,545 CASE WESTERN RESERVE
330,075 250,000 503,909 186,740 CHICAGO
138,929 464,500 1,046,140 25,963 CINCINNATI
347,370 28,026 193,005 121,280 COLORADO
256,865 296,559 653,864 279,283 COLORADO STATE
485,143 0 1,238,933 11,271 COLUMBIA
424,538 1,894,324 340,765 153,995 CONNECTICUT
184,768 0 1,585,474 148,271 CORNELL
UA/NA 0 174,867 122,274 DARTMOUTH
129,979 0 501,621 32,690 DELAWARE
130,754 6,254 90,109 10,063 DUKE
289,632 277,845 316,041 68,091 EMORY
11,202 0 327,713 23,431 FLORIDA
224,112 514,167 222,821 6,721 FLORIDA STATE
729,645 89,485 618,080 214,634 GEORGE WASHINGTON
166,404 UA/NA 502,397 45,567 GEORGETOWN
116,491 0 404,481 431 GEORGIA
50,000 UA/NA 397,273 237,845 GEORGIA TECH
130,965 0 483,942 185,834 GUELPH
2,111,812 UA/NA 1,548,540 49,205 HARVARD
142,599 0 142,362 70,000 HAWAII
410,871 0 714,564 34,850 HOUSTON
184,585 2 61,839 24,704 HOWARD
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA ILLINOIS, CHICAGO
280,847 UA/NA 406,216 28,883 ILLINOIS, URBANA
Previous Page Next Page