83
RANK ORDER TABLE 13
EXPENDITURES FOR CURRENT SERIALS
RANK INSTITUTION VALUE RANK INSTITUTION VALUE
1 COLUMBIA 12,831,465 58 BOSTON COLLEGE 6,143,117
2 PENNSYLVANIA STATE 12,249,954 59 OKLAHOMA 6,136,135
3 CHICAGO 11,056,788 60 QUEEN'S 6,114,253
4 NEW YORK 10,900,902 61 WAYNE STATE 6,079,545
5 TORONTO 10,010,684 62 YORK 6,057,219
6 PENNSYLVANIA 10,005,808 63 EMORY 5,903,787
7 HARVARD 9,911,522 64 NORTH CAROLINA STATE 5,813,216
8 BRITISH COLUMBIA 9,899,713 65 SOUTH CAROLINA 5,717,091
9 MINNESOTA 9,859,444 66 SOUTHERN ILLINOIS 5,698,153
10 WASHINGTON 9,818,882 67 HOUSTON 5,684,365
11 JOHNS HOPKINS 9,491,228 68 DARTMOUTH 5,669,207
12 TEXAS A&M 9,385,580 69 HAWAII 5,648,264
13 TENNESSEE 9,261,449 70 GEORGE WASHINGTON 5,633,307
14 DUKE 9,201,728 71 VIRGINIA TECH 5,546,834
15 MIAMI 8,946,033 72 UTAH 5,541,181
16 CALIFORNIA, BERKELEY 8,719,614 73 KANSAS 5,483,771
17 ILLINOIS, URBANA 8,634,385 74 BOSTON 5,443,573
18 TEXAS 8,610,285 75 SASKATCHEWAN 5,407,965
19 ALBERTA 8,492,244 76 CALIFORNIA, IRVINE 5,392,865
20 FLORIDA 8,347,943 77 NEBRASKA 5,386,159
21 VANDERBILT 8,260,264 78 CALIFORNIA, SAN DIEGO 5,380,965
22 NORTH CAROLINA 8,151,067 79 BROWN 5,343,805
23 MONTREAL 8,124,191 80 ALABAMA 5,339,198
24 LOUISVILLE 8,076,155 81 RICE 5,295,592
25 ARIZONA 8,015,246 82 DELAWARE 5,283,118
26 PITTSBURGH 7,881,684 83 ROCHESTER 5,269,503
27 NORTHWESTERN 7,878,978 84 CASE WESTERN RESERVE 5,226,735
28 CALIFORNIA, LOS ANGELES 7,790,034 85 NOTRE DAME 5,167,892
29 YALE 7,705,342 86 SUNY-STONY BROOK 5,068,744
30 GEORGIA 7,620,806 87 TULANE 5,039,744
31 RUTGERS 7,499,482 88 TEMPLE 5,037,468
32 WESTERN ONTARIO 7,490,733 89 MISSOURI 4,989,546
33 PRINCETON 7,480,441 90 MCMASTER 4,840,846
34 ARIZONA STATE 7,437,248 91 FLORIDA STATE 4,804,159
35 IOWA 7,343,041 92 AUBURN 4,647,678
36 CORNELL 7,340,695 93 LOUISIANA STATE 4,608,991
37 INDIANA 7,326,574 94 MARYLAND 4,599,063
38 MICHIGAN STATE 7,295,789 95 CALIFORNIA, DAVIS 4,569,504
39 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 7,275,964 96 WATERLOO 4,540,404
40 KENTUCKY 7,265,268 97 MANITOBA 4,528,145
41 SOUTHERN CALIFORNIA 7,215,984 98 CALIFORNIA, RIVERSIDE 4,467,954
42 BRIGHAM YOUNG 7,000,979 99 WASHINGTON STATE 4,453,232
43 OHIO STATE 6,953,106 100 SYRACUSE 4,444,275
44 GEORGETOWN 6,863,022 101 MASSACHUSETTS 4,339,742
45 TEXAS TECH 6,849,349 102 COLORADO STATE 4,131,559
46 VIRGINIA 6,741,512 103 GEORGIA TECH 4,105,463
47 MCGILL 6,699,174 104 NEW MEXICO 4,055,092
48 WISCONSIN 6,629,327 105 SUNY-ALBANY 4,030,434
49 PURDUE 6,600,726 106 CALIFORNIA, SANTA BARBARA 3,788,375
50 CINCINNATI 6,562,896 107 OHIO 3,651,914
51 IOWA STATE 6,539,217 108 GUELPH 3,245,327
52 LAVAL 6,389,065 109 OREGON 3,070,990
53 CONNECTICUT 6,369,593 110 KENT STATE 2,940,211
54 ILLINOIS, CHICAGO 6,353,550 111 HOWARD 2,923,720
55 MIT 6,324,816 112 MICHIGAN UA
56 COLORADO 6,289,768 113 OKLAHOMA STATE UA
57 SUNY-BUFFALO 6,270,231
UA -Unavailable
Previous Page Next Page