UA/NA Unavailable or Not Applicable +-See Footnotes
L -Includes Law library B -Basis of volume count is bibliographic
M- Includes Medical library G -Government documents not included in serials count
48
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2005-06
EXPENDITURES FOR ELECTRONIC RESOURCES
Computer Electronic Total Total E-Materials As %
Files Serials E-Materials Materials Of Lib. Materials
(Survey Question #)(21) (22) (21 +22) (15)
INSTITUTION Notes
RUTGERS GL+ 2,540 3,731,127 3,733,667 10,610,826 35.19
SASKATCHEWAN GLM+ 16,713 3,927,205 3,943,918 7,763,830 50.80
SOUTH CAROLINA BLM 19,644 3,660,313 3,679,957 7,066,564 52.08
SOUTHERN CALIFORNIA GLM+ UA/NA 3,359,071 3,359,071 12,962,417 25.91
SOUTHERN ILLINOIS LM+ 157,705 2,763,762 2,921,467 7,117,514 41.05
SUNY-ALBANY G+ 7,591 1,663,616 1,671,207 5,231,629 31.94
SUNY-BUFFALO GLM+ 132,117 4,545,127 4,677,244 7,765,537 60.23
SUNY-STONY BROOK BM+ 3,522 2,124,891 2,128,413 6,590,728 32.29
SYRACUSE GL+ 183,830 2,715,584 2,899,414 6,300,160 46.02
TEMPLE BLM+ 1,395,622 3,726,360 5,121,982 8,747,157 58.56
TENNESSEE GLM+ 518,201 1,837,718 2,355,919 11,547,387 20.40
TEXAS L+ 1,778,728 4,259,816 6,038,544 16,035,009 37.66
TEXAS A&M G+ 620,136 6,573,530 7,193,666 14,099,481 51.02
TEXAS TECH BLM+ 13,185 2,001,951 2,015,136 9,503,529 21.20
TORONTO GL+ 818,844 3,111,407 3,930,250 21,450,043 18.32
TULANE LM+ 802,648 2,769,655 3,572,303 7,675,475 46.54
UTAH BGLM+ UA/NA 1,193,845 1,193,845 7,489,866 15.94
VANDERBILT GLM+ 792,073 3,936,452 4,728,525 10,577,813 44.70
VIRGINIA LM+ 562,541 3,594,792 4,157,333 10,039,183 41.41
VIRGINIA TECH G+ 2,202 4,192,938 4,195,140 7,371,492 56.91
WASHINGTON LM+ 122,171 3,899,881 4,022,052 12,542,511 32.07
WASHINGTON STATE G+ 109,043 2,911,670 3,020,713 5,628,649 53.67
WASHINGTON U.-ST. LOUIS GLM+ 454,447 4,818,704 5,273,151 10,646,463 49.53
WATERLOO G+ 16,419 3,506,766 3,523,184 6,180,735 57.00
WAYNE STATE GLM+ 173,391 5,495,685 5,669,076 7,811,606 72.57
WESTERN ONTARIO GL+ 59,095 5,434,891 5,493,986 9,174,734 59.88
WISCONSIN GLM+ 770,352 2,836,208 3,606,560 11,582,710 31.14
YALE GLM+ 455,285 4,234,069 4,689,354 33,913,555 13.83
YORK G+ 431,791 4,093,751 4,525,542 8,384,544 53.97
BOSTON PUBLIC G+ 250,503 816,928 1,067,431 6,352,208 16.80
CISTI G+ 1,301,992 1,664,786 2,966,778 11,630,136 25.51
CTR FOR RESEARCH LIBS +3,164 UA/NA 3,164 899,533 0.35
LIBRARY OF CONGRESS BG+ 379,586 1,542,216 1,921,802 13,081,132 14.69
NATL AGRICULTURAL LIB G+ 578,949 3,228,003 3,806,952 5,162,302 73.75
LIB &ARCHIVES CANADA +UA/NA UA/NA UA/NA 1,616,841 UA/NA
NATL LIB OF MEDICINE G+ 2,279 190,307 192,586 8,629,812 2.23
NEW YORK PUBLIC G 0 1,861,239 1,861,239 13,705,178 13.58
NEW YORK STATE +0 29,113 29,113 3,664,047 0.79
SMITHSONIAN +0 195,993 195,993 2,063,349 9.50
Previous Page Next Page