UA/NA Unavailable or Not Applicable
*Figures in italics are derived from a sampling method rather than an actual annual count.
53
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2005-06
PERSONNEL AND PUBLIC SERVICES
Presentations Reference Initial Total ILL/DD
Groups* Participants* Transactions* Circulation Circulation Loaned Borrowed
(29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (Survey Question #)
INSTITUTION
582 11,821 84,150 177,063 225,404 10,482 10,986 ALABAMA
868 19,567 116,716 UA/NA 626,549 80,302 37,333 ALBERTA
2,053 34,335 51,802 343,896 578,082 61,151 27,725 ARIZONA
994 24,391 128,251 348,727 1,107,316 56,361 29,649 ARIZONA STATE
707 15,622 88,244 175,053 241,979 13,113 9,391 AUBURN
793 12,389 83,509 278,770 373,737 16,230 14,546 BOSTON
867 18,692 35,985 202,405 328,624 18,867 16,094 BOSTON COLLEGE
2,065 30,630 191,807 574,056 751,011 36,103 38,989 BRIGHAM YOUNG
1,462 26,204 128,854 751,932 3,247,381 26,402 24,371 BRITISH COLUMBIA
883 4,345 24,224 218,251 325,722 36,904 37,673 BROWN
2,723 26,964 159,125 776,435 UA/NA 42,662 22,374 CALIFORNIA, BERKELEY
631 12,301 79,332 279,961 459,333 28,305 29,978 CALIFORNIA, DAVIS
583 17,165 67,697 176,189 393,406 28,501 29,287 CALIFORNIA, IRVINE
1,319 22,264 100,732 547,815 2,147,178 55,454 34,529 CALIFORNIA, LOS ANGELES
464 10,397 30,232 171,170 234,915 22,618 17,511 CALIFORNIA, RIVERSIDE
1,622 12,881 76,816 428,159 651,981 33,040 29,220 CALIFORNIA, SAN DIEGO
745 10,815 147,110 240,836 414,482 23,432 32,628 CALIFORNIA, SANTA BARBARA
540 7,767 23,754 144,260 218,209 81,645 42,151 CASE WESTERN RESERVE
488 6,718 41,683 481,042 730,908 50,646 22,652 CHICAGO
2,029 29,063 116,532 316,428 451,815 93,770 51,142 CINCINNATI
682 13,368 124,339 394,737 669,019 48,208 31,708 COLORADO
428 9,403 73,768 212,643 294,841 60,998 61,965 COLORADO STATE
1,395 25,202 208,046 503,835 1,132,643 50,096 50,297 COLUMBIA
1,635 18,679 56,075 185,966 204,815 46,537 29,347 CONNECTICUT
1,665 24,281 96,625 499,967 1,017,340 61,490 34,587 CORNELL
UA/NA UA/NA UA/NA 228,919 308,255 34,249 30,309 DARTMOUTH
415 4,707 101,963 0 349,288 16,491 24,330 DELAWARE
1,229 14,718 137,001 362,090 536,007 59,964 30,613 DUKE
929 15,585 64,456 223,166 536,180 59,096 17,843 EMORY
407 8,243 151,117 619,184 671,602 28,979 20,001 FLORIDA
814 16,650 82,635 281,273 384,873 22,392 16,263 FLORIDA STATE
1,006 18,642 47,200 189,318 303,030 34,591 56,506 GEORGE WASHINGTON
518 12,299 84,252 247,927 384,976 38,388 24,320 GEORGETOWN
837 14,423 99,315 308,325 463,636 49,233 8,698 GEORGIA
224 4,054 11,777 81,521 UA/NA 9,852 8,634 GEORGIA TECH
742 6,639 20,814 180,108 424,235 47,732 62,831 GUELPH
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA 1,958,747 45,097 13,381 HARVARD
232 4,214 75,413 274,863 483,314 4,394 17,676 HAWAII
378 7,928 60,864 280,356 380,526 31,019 19,606 HOUSTON
333 11,701 52,346 141,302 150,987 5,676 7,239 HOWARD
632 9,364 35,795 173,657 489,180 76,941 36,930 ILLINOIS, CHICAGO
1,052 15,715 273,738 537,666 618,262 83,999 87,264 ILLINOIS, URBANA
Previous Page Next Page