81
RANK ORDER TABLE 11
EXPENDITURES FOR MONOGRAPHS
RANK INSTITUTION VALUE RANK INSTITUTION VALUE
1 YALE 12,088,699 58 HAWAII 1,962,814
2 HARVARD 9,816,824 59 MONTREAL 1,960,987
3 CALIFORNIA, BERKELEY 8,428,661 60 TEXAS TECH 1,898,119
4 TORONTO 7,328,768 61 CALIFORNIA, IRVINE 1,882,952
5 CALIFORNIA, LOS ANGELES 6,831,633 62 KANSAS 1,840,150
6 PRINCETON 6,277,206 63 MANITOBA 1,822,386
7 COLUMBIA 6,006,719 64 FLORIDA 1,813,615
8 CORNELL 5,637,126 65 UTAH 1,768,974
9 ALBERTA 5,460,909 66 NORTH CAROLINA STATE 1,729,673
10 INDIANA 5,172,920 67 IOWA STATE 1,728,443
11 TEXAS 5,165,558 68 LOUISIANA STATE 1,685,235
12 CHICAGO 5,112,130 69 COLORADO 1,680,710
13 EMORY 4,698,327 70 WESTERN ONTARIO 1,679,704
14 TEXAS A&M 4,363,873 71 HOUSTON 1,642,148
15 NEW YORK 4,071,353 72 BOSTON COLLEGE 1,561,217
16 RICE 3,965,896 73 ILLINOIS, CHICAGO 1,502,978
17 PENNSYLVANIA STATE 3,795,998 74 RUTGERS 1,496,784
18 DUKE 3,663,728 75 COLORADO STATE 1,473,739
19 PENNSYLVANIA 3,470,698 76 KENTUCKY 1,459,327
20 MCGILL 3,447,182 77 CALIFORNIA, SANTA BARBARA 1,447,955
21 OHIO STATE 3,368,018 78 VIRGINIA TECH 1,412,630
22 NOTRE DAME 3,363,219 79 SYRACUSE 1,374,663
23 NORTHWESTERN 3,347,394 80 TENNESSEE 1,366,523
24 NORTH CAROLINA 3,171,829 81 ALABAMA 1,364,194
25 PITTSBURGH 3,155,615 82 FLORIDA STATE 1,349,343
26 SOUTHERN CALIFORNIA 3,059,117 83 MCMASTER 1,344,741
27 ARIZONA STATE 3,037,222 84 CALIFORNIA, RIVERSIDE 1,332,453
28 MINNESOTA 2,958,788 85 MISSOURI 1,285,782
29 OKLAHOMA 2,938,516 86 OREGON 1,256,424
30 CINCINNATI 2,852,173 87 MIT 1,229,123
31 GEORGE WASHINGTON 2,795,073 88 WAYNE STATE 1,225,350
32 CALIFORNIA, DAVIS 2,721,150 89 QUEEN'S 1,209,744
33 GEORGETOWN 2,680,496 90 OHIO 1,198,802
34 JOHNS HOPKINS 2,566,064 91 SOUTH CAROLINA 1,180,991
35 GEORGIA 2,456,505 92 TULANE 1,165,406
36 WISCONSIN 2,451,335 93 WATERLOO 1,088,395
37 ILLINOIS, URBANA 2,444,839 94 NEBRASKA 1,071,757
38 ARIZONA 2,436,915 95 ROCHESTER 1,054,356
39 WASHINGTON 2,336,086 96 GUELPH 1,044,375
40 CALIFORNIA, SAN DIEGO 2,321,302 97 CONNECTICUT 1,043,080
41 IOWA 2,266,663 98 SUNY-BUFFALO 1,033,042
42 PURDUE 2,216,481 99 WASHINGTON STATE 983,879
43 MIAMI 2,195,138 100 MASSACHUSETTS 974,487
44 SASKATCHEWAN 2,192,667 101 SUNY-ALBANY 881,550
45 YORK 2,187,011 102 BOSTON 880,149
46 VIRGINIA 2,184,648 103 LOUISVILLE 863,090
47 MICHIGAN STATE 2,180,352 104 AUBURN 826,193
48 LAVAL 2,149,866 105 SOUTHERN ILLINOIS 804,712
49 DELAWARE 2,147,028 106 NEW MEXICO 743,915
50 BRITISH COLUMBIA 2,141,242 107 KENT STATE 663,496
51 TEMPLE 2,106,159 108 CASE WESTERN RESERVE 655,218
52 BRIGHAM YOUNG 2,104,192 109 SUNY-STONY BROOK 633,357
53 BROWN 2,085,268 110 GEORGIA TECH 448,097
54 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 2,044,272 111 HOWARD 198,314
55 VANDERBILT 2,022,886 112 MICHIGAN UA
56 DARTMOUTH 1,982,243 113 OKLAHOMA STATE UA
57 MARYLAND 1,974,070
UA Unavailable
Previous Page Next Page