UA/NA Unavailable or Not Applicable +-See Footnotes
L -Includes Law library B -Basis of volume count is bibliographic
M- Includes Medical library G -Government documents not included in serials count
30
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2005-06
COLLECTIONS
Volumes Volumes Volumes Monographs Current Current Current
in Library Added Added Purchased Serials Serials Serials
(Gross) (Net) (Volumes) Purchased Received Total
(Survey Question #)(1) (1.b.i) (1.b) (2) (4.a) (4.b) (4)
INSTITUTION Notes
INDIANA BL+ 7,374,784 155,895 132,855 63,013 71,330 8,097 79,427
IOWA GLM+ 4,592,560 107,046 41,343 59,854 32,909 18,465 51,374
IOWA STATE G+ 2,473,075 48,314 28,812 28,581 18,610 12,646 31,256
JOHNS HOPKINS BGM+ 3,686,575 53,306 44,934 72,596 48,631 25,613 74,244
KANSAS LM+ 4,194,283 74,974 72,710 37,802 25,663 22,374 48,037
KENT STATE G+ 2,758,324 46,660 42,338 11,808 11,941 1,785 13,726
KENTUCKY GLM+ 3,406,377 83,729 80,483 35,306 21,132 10,765 31,897
LAVAL GLM+ 2,785,210 60,462 53,869 32,437 23,897 4,520 28,417
LOUISIANA STATE LM+ 3,499,137 57,772 30,901 21,468 UA/NA UA/NA 60,889
LOUISVILLE GLM+ 2,081,825 67,393 65,617 55,477 37,931 0 37,931
MCGILL GLM+ 3,631,326 75,737 62,675 46,334 75,111 6,661 81,772
MCMASTER GM 2,005,280 27,495 14,413 33,718 18,343 8,134 26,477
MANITOBA GLM+ 2,190,304 40,744 32,156 47,129 20,494 8,434 28,928
MARYLAND G+ 3,501,054 66,128 35,548 52,712 12,147 20,630 32,777
MASSACHUSETTS G+ 3,230,697 33,462 26,672 19,301 33,959 6,790 40,749
MIT G+ 2,807,568 44,170 25,162 22,343 11,826 10,506 22,332
MIAMI GLM+ 3,013,867 76,138 61,335 33,996 50,290 1,059 51,349
MICHIGAN LM+ 8,273,050 176,998 134,446 UA/NA 74,746 43,908 118,654
MICHIGAN STATE BGL+ 4,864,603 80,572 33,742 36,418 22,767 17,315 40,082
MINNESOTA BGLM+ 6,713,629 132,628 103,473 38,722 53,126 19,447 72,573
MISSOURI BGLM+ 3,295,378 51,329 45,595 36,780 18,982 17,262 36,244
MONTREAL GLM+ 3,090,289 64,371 46,012 52,758 56,723 5,651 62,374
NEBRASKA GL+ 3,113,473 52,880 34,285 17,298 44,936 8,530 53,466
NEW MEXICO LM+ 2,675,082 47,699 8,112 23,221 18,143 6,180 24,323
NEW YORK GLM+ 5,144,879 137,629 109,548 80,066 44,005 18,532 62,537
NORTH CAROLINA GLM+ 5,816,677 118,374 105,991 69,290 30,796 23,795 54,591
NORTH CAROLINA STATE G+ 3,687,733 159,765 156,784 32,571 22,794 32,049 54,843
NORTHWESTERN GLM+ 4,687,828 102,557 84,004 43,803 UA/NA UA/NA 45,259
NOTRE DAME GL+ 3,246,968 76,470 61,042 54,514 UA/NA UA/NA 21,622
OHIO BGM+ 2,722,197 71,231 67,496 36,564 16,814 5,267 22,081
OHIO STATE LM+ 6,180,744 123,424 63,603 90,377 21,734 15,079 36,813
OKLAHOMA GLM+ 4,918,351 84,137 63,066 29,096 37,840 25,591 63,431
OKLAHOMA STATE BGM 2,711,255 92,050 86,575 28,095 UA/NA UA/NA 63,116
OREGON GL+ 2,787,476 40,872 30,901 42,822 17,775 5,411 23,186
PENNSYLVANIA LM+ 5,880,460 108,678 95,904 UA/NA UA/NA UA/NA 47,787
PENNSYLVANIA STATE GLM+ 5,069,854 80,745 38,658 70,021 56,674 14,556 71,230
PITTSBURGH GLM+ 4,909,264 129,443 122,966 UA/NA UA/NA UA/NA 50,232
PRINCETON B+ 6,618,464 130,801 122,867 81,140 40,498 1,277 41,775
PURDUE G+ 2,511,097 58,618 35,855 23,907 14,154 22,142 36,296
QUEEN'S BLM+ 2,477,137 45,541 39,969 25,950 39,918 5,445 45,363
RICE G+ 2,474,352 46,741 37,175 37,175 11,157 4,697 15,854
ROCHESTER BGM+ 3,607,310 49,221 42,627 20,591 UA/NA UA/NA 26,760
Previous Page Next Page