73
RANK ORDER TABLE 3
CURRENT SERIALS (TOTALS)
RANK INSTITUTION VALUE RANK INSTITUTION VALUE
1 MICHIGAN 118,654 58 SOUTHERN ILLINOIS 40,490
2 COLUMBIA 117,264 59 BROWN 40,082
3 CALIFORNIA, BERKELEY 114,860 60 MICHIGAN STATE 40,082
4 HARVARD 98,988 61 GEORGIA 39,226
5 FLORIDA 85,169 62 LOUISVILLE 37,931
6 MCGILL 81,772 63 EMORY 37,779
7 INDIANA 79,427 64 SUNY-STONY BROOK 37,497
8 CALIFORNIA, LOS ANGELES 77,509 65 SUNY-BUFFALO 37,288
9 CORNELL 77,392 66 SASKATCHEWAN 37,208
10 JOHNS HOPKINS 74,244 67 VIRGINIA TECH 36,988
11 YALE 73,953 68 CALIFORNIA, SANTA BARBARA 36,962
12 MINNESOTA 72,573 69 OHIO STATE 36,813
13 VIRGINIA 71,832 70 PURDUE 36,296
14 PENNSYLVANIA STATE 71,230 71 MISSOURI 36,244
15 ALBERTA 69,367 72 VANDERBILT 36,184
16 TORONTO 68,790 73 GEORGIA TECH 34,576
17 WISCONSIN 68,560 74 ALABAMA 34,461
18 OKLAHOMA 63,431 75 ARIZONA 33,899
19 ILLINOIS, URBANA 63,413 76 HAWAII 33,291
20 OKLAHOMA STATE 63,116 77 ARIZONA STATE 33,200
21 NEW YORK 62,537 78 TENNESSEE 33,184
22 WASHINGTON 62,429 79 MARYLAND 32,777
23 MONTREAL 62,374 80 CALIFORNIA, SAN DIEGO 32,088
24 LOUISIANA STATE 60,889 81 KENTUCKY 31,897
25 SOUTHERN CALIFORNIA 60,718 82 COLORADO STATE 31,382
26 TEXAS TECH 60,348 83 IOWA STATE 31,256
27 SOUTH CAROLINA 58,855 84 GEORGETOWN 31,196
28 DUKE 58,282 85 BRIGHAM YOUNG 30,895
29 CONNECTICUT 57,270 86 COLORADO 30,221
30 BRITISH COLUMBIA 56,959 87 WASHINGTON STATE 30,122
31 DARTMOUTH 55,389 88 CALIFORNIA, RIVERSIDE 29,941
32 NORTH CAROLINA STATE 54,843 89 TEMPLE 29,608
33 NORTH CAROLINA 54,591 90 MANITOBA 28,928
34 BOSTON COLLEGE 53,926 91 LAVAL 28,417
35 NEBRASKA 53,466 92 ROCHESTER 26,760
36 RUTGERS 53,302 93 MCMASTER 26,477
37 CALIFORNIA, IRVINE 53,050 94 GEORGE WASHINGTON 25,153
38 FLORIDA STATE 51,896 95 NEW MEXICO 24,323
39 IOWA 51,374 96 SUNY-ALBANY 23,907
40 MIAMI 51,349 97 WAYNE STATE 23,693
41 ILLINOIS, CHICAGO 50,325 98 OREGON 23,186
42 PITTSBURGH 50,232 99 SYRACUSE 22,865
43 KANSAS 48,037 100 MIT 22,332
44 PENNSYLVANIA 47,787 101 HOUSTON 22,193
45 CALIFORNIA, DAVIS 47,008 102 OHIO 22,081
46 TEXAS 46,880 103 NOTRE DAME 21,622
47 WESTERN ONTARIO 46,851 104 WATERLOO 20,524
48 TEXAS A&M 45,806 105 TULANE 19,716
49 QUEEN'S 45,363 106 AUBURN 18,694
50 NORTHWESTERN 45,259 107 CASE WESTERN RESERVE 18,422
51 CHICAGO 43,390 108 RICE 15,854
52 CINCINNATI 42,265 109 KENT STATE 13,726
53 PRINCETON 41,775 110 DELAWARE 12,532
54 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 41,339 111 GUELPH 11,804
55 BOSTON 40,757 112 HOWARD 11,333
56 MASSACHUSETTS 40,749 113 YORK 9,084
57 UTAH 40,607
Previous Page Next Page