*-Figures were reported on the ARL Questionnaire and have not been verified with the U.S. NCES IPEDS survey
**-Includes both undergraduate and graduate students
UA/NA Unavailable or Not Applicable
62
PH.D., FACULTY, AND ENROLLMENT STATISTICS *
ENROLLMENTS
Ph.D.s Ph.D. Faculty Total FTE Total Graduate FTE Graduate
Awarded Fields Full-time** Part-time** Full-time Part-time
(Survey Question #)(36) (37) (38) (39) (40) (41) (42)
INSTITUTION
IOWA 316 61 1,132 23,008 5,418 4,814 3,312
IOWA STATE 281 83 1,419 22,465 3,276 3,032 1,977
JOHNS HOPKINS 388 57 1,342 10,795 8,430 5,183 7,947
KANSAS 239 72 1,649 23,008 5,941 4,120 3,438
KENT STATE 249 67 856 18,719 4,903 2,389 2,488
KENTUCKY 276 60 1,211 21,485 4,187 4,435 2,535
LAVAL 272 64 1,443 25,449 18,571 5,462 4,886
LOUISIANA STATE 254 55 1,436 28,951 3,403 3,821 1,411
LOUISVILLE 445 30 1,781 16,246 6,117 6,703 2,540
MCGILL 222 6 1,503 24,940 5,393 5,573 1,973
MCMASTER 180 52 1,675 23,403 3,912 2,922 661
MANITOBA 86 47 1,245 20,404 7,227 2,335 925
MARYLAND 603 74 2,862 29,832 5,270 6,708 3,240
MASSACHUSETTS 223 49 1,168 20,576 5,017 2,141 3,629
MIT 602 35 1,122 9,970 236 5,955 185
MIAMI 138 42 872 14,167 1,507 4,401 736
MICHIGAN UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA
MICHIGAN STATE 463 111 1,893 39,881 6,237 7,681 2,759
MINNESOTA 751 107 1,677 35,963 15,212 9,006 9,352
MISSOURI 254 62 1,157 23,026 4,056 2,801 2,797
MONTREAL 341 80 1,850 37,682 18,799 10,646 3,776
NEBRASKA 245 41 1,041 18,433 3,242 2,665 1,973
NEW MEXICO 181 37 1,742 18,659 8,274 2,642 2,449
NEW YORK 415 72 3,202 30,157 9,847 11,176 8,262
NORTH CAROLINA 490 69 1,382 22,441 4,835 6,530 3,982
NORTH CAROLINA STATE 369 56 1,671 23,120 7,029 3,894 3,488
NORTHWESTERN 423 58 2,563 15,013 3,073 6,902 1,946
NOTRE DAME 162 24 877 11,239 178 2,979 163
OHIO 124 56 1,092 23,922 4,829 2,706 828
OHIO STATE 664 91 3,008 45,187 6,631 10,205 3,134
OKLAHOMA 173 56 1,954 22,526 6,562 3,401 3,821
OKLAHOMA STATE 150 39 1,154 23,780 11,895 2,007 3,622
OREGON 150 42 802 17,145 3,249 2,903 1,013
PENNSYLVANIA 435 70 1,388 19,771 3,933 6,978 2,263
PENNSYLVANIA STATE 674 118 5,145 62,251 10,744 6,748 4,197
PITTSBURGH 372 78 3,869 27,756 5,637 6,676 2,859
PRINCETON 288 40 830 6,790 164 2,295 19
PURDUE 566 59 1,960 34,968 3,744 5,772 2,065
QUEEN'S 110 38 786 17,234 3,549 2,714 385
RICE 137 31 597 4,973 122 1,916 67
ROCHESTER 167 44 1,295 7,254 1,476 2,819 1,185
RUTGERS 385 65 2,175 38,215 11,801 5,994 6,950
SASKATCHEWAN 80 50 1,017 15,408 3,873 2,100 218
Previous Page Next Page

Extracted Text (may have errors)

*-Figures were reported on the ARL Questionnaire and have not been verified with the U.S. NCES IPEDS survey
**-Includes both undergraduate and graduate students
UA/NA Unavailable or Not Applicable
62
PH.D., FACULTY, AND ENROLLMENT STATISTICS *
ENROLLMENTS
Ph.D.s Ph.D. Faculty Total FTE Total Graduate FTE Graduate
Awarded Fields Full-time** Part-time** Full-time Part-time
(Survey Question #)(36) (37) (38) (39) (40) (41) (42)
INSTITUTION
IOWA 316 61 1,132 23,008 5,418 4,814 3,312
IOWA STATE 281 83 1,419 22,465 3,276 3,032 1,977
JOHNS HOPKINS 388 57 1,342 10,795 8,430 5,183 7,947
KANSAS 239 72 1,649 23,008 5,941 4,120 3,438
KENT STATE 249 67 856 18,719 4,903 2,389 2,488
KENTUCKY 276 60 1,211 21,485 4,187 4,435 2,535
LAVAL 272 64 1,443 25,449 18,571 5,462 4,886
LOUISIANA STATE 254 55 1,436 28,951 3,403 3,821 1,411
LOUISVILLE 445 30 1,781 16,246 6,117 6,703 2,540
MCGILL 222 6 1,503 24,940 5,393 5,573 1,973
MCMASTER 180 52 1,675 23,403 3,912 2,922 661
MANITOBA 86 47 1,245 20,404 7,227 2,335 925
MARYLAND 603 74 2,862 29,832 5,270 6,708 3,240
MASSACHUSETTS 223 49 1,168 20,576 5,017 2,141 3,629
MIT 602 35 1,122 9,970 236 5,955 185
MIAMI 138 42 872 14,167 1,507 4,401 736
MICHIGAN UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA
MICHIGAN STATE 463 111 1,893 39,881 6,237 7,681 2,759
MINNESOTA 751 107 1,677 35,963 15,212 9,006 9,352
MISSOURI 254 62 1,157 23,026 4,056 2,801 2,797
MONTREAL 341 80 1,850 37,682 18,799 10,646 3,776
NEBRASKA 245 41 1,041 18,433 3,242 2,665 1,973
NEW MEXICO 181 37 1,742 18,659 8,274 2,642 2,449
NEW YORK 415 72 3,202 30,157 9,847 11,176 8,262
NORTH CAROLINA 490 69 1,382 22,441 4,835 6,530 3,982
NORTH CAROLINA STATE 369 56 1,671 23,120 7,029 3,894 3,488
NORTHWESTERN 423 58 2,563 15,013 3,073 6,902 1,946
NOTRE DAME 162 24 877 11,239 178 2,979 163
OHIO 124 56 1,092 23,922 4,829 2,706 828
OHIO STATE 664 91 3,008 45,187 6,631 10,205 3,134
OKLAHOMA 173 56 1,954 22,526 6,562 3,401 3,821
OKLAHOMA STATE 150 39 1,154 23,780 11,895 2,007 3,622
OREGON 150 42 802 17,145 3,249 2,903 1,013
PENNSYLVANIA 435 70 1,388 19,771 3,933 6,978 2,263
PENNSYLVANIA STATE 674 118 5,145 62,251 10,744 6,748 4,197
PITTSBURGH 372 78 3,869 27,756 5,637 6,676 2,859
PRINCETON 288 40 830 6,790 164 2,295 19
PURDUE 566 59 1,960 34,968 3,744 5,772 2,065
QUEEN'S 110 38 786 17,234 3,549 2,714 385
RICE 137 31 597 4,973 122 1,916 67
ROCHESTER 167 44 1,295 7,254 1,476 2,819 1,185
RUTGERS 385 65 2,175 38,215 11,801 5,994 6,950
SASKATCHEWAN 80 50 1,017 15,408 3,873 2,100 218

Help

loading