76
RANK ORDER TABLE 6
TOTAL LIBRARY MATERIALS EXPENDITURES
RANK INSTITUTION VALUE RANK INSTITUTION VALUE
1 YALE 33,913,555 58 NORTH CAROLINA STATE 9,002,518
2 HARVARD 28,138,927 59 IOWA STATE 8,891,487
3 TORONTO 21,450,043 60 LAVAL 8,801,485
4 COLUMBIA 21,017,791 61 TEMPLE 8,747,157
5 MICHIGAN 20,669,495 62 BOSTON 8,707,614
6 PENNSYLVANIA STATE 18,088,877 63 MARYLAND 8,698,140
7 CALIFORNIA, BERKELEY 17,453,180 64 CALIFORNIA, DAVIS 8,659,069
8 PRINCETON 16,754,840 65 YORK 8,384,544
9 CHICAGO 16,462,379 66 BROWN 8,285,394
10 NEW YORK 16,139,134 67 ILLINOIS, CHICAGO 8,166,623
11 TEXAS 16,035,009 68 HOUSTON 8,117,193
12 CALIFORNIA, LOS ANGELES 15,158,149 69 KANSAS 8,053,844
13 ALBERTA 14,590,484 70 BOSTON COLLEGE 8,009,522
14 CORNELL 14,381,579 71 DELAWARE 8,005,686
15 MINNESOTA 14,157,172 72 MIT 7,954,606
16 TEXAS A&M 14,099,481 73 CALIFORNIA, SAN DIEGO 7,922,917
17 EMORY 14,083,609 74 QUEEN'S 7,881,622
18 NORTH CAROLINA 14,039,479 75 CONNECTICUT 7,854,879
19 DUKE 13,961,002 76 CALIFORNIA, IRVINE 7,814,726
20 INDIANA 13,907,828 77 WAYNE STATE 7,811,606
21 PENNSYLVANIA 13,749,248 78 SUNY-BUFFALO 7,765,537
22 JOHNS HOPKINS 13,638,688 79 SASKATCHEWAN 7,763,830
23 PITTSBURGH 13,637,310 80 DARTMOUTH 7,748,473
24 BRITISH COLUMBIA 13,523,834 81 TULANE 7,675,475
25 SOUTHERN CALIFORNIA 12,962,417 82 FLORIDA STATE 7,650,054
26 IOWA 12,546,477 83 HAWAII 7,611,078
27 WASHINGTON 12,542,511 84 UTAH 7,489,866
28 OHIO STATE 12,205,939 85 VIRGINIA TECH 7,371,492
29 NORTHWESTERN 12,165,603 86 SOUTHERN ILLINOIS 7,117,514
30 OKLAHOMA 12,118,386 87 SOUTH CAROLINA 7,066,564
31 ILLINOIS, URBANA 12,043,672 88 NEBRASKA 7,008,885
32 MIAMI 12,025,519 89 ALABAMA 6,870,657
33 ARIZONA 11,662,200 90 MCMASTER 6,829,286
34 WISCONSIN 11,582,710 91 OKLAHOMA STATE 6,783,316
35 MCGILL 11,549,953 92 MANITOBA 6,758,968
36 TENNESSEE 11,547,387 93 ROCHESTER 6,715,587
37 ARIZONA STATE 11,474,442 94 LOUISIANA STATE 6,675,849
38 GEORGIA 11,217,811 95 SUNY-STONY BROOK 6,590,728
39 PURDUE 10,974,071 96 MISSOURI 6,462,575
40 FLORIDA 10,821,088 97 CASE WESTERN RESERVE 6,304,139
41 GEORGETOWN 10,783,633 98 SYRACUSE 6,300,160
42 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 10,646,463 99 COLORADO STATE 6,265,271
43 RUTGERS 10,610,826 100 WATERLOO 6,180,735
44 VANDERBILT 10,577,813 101 CALIFORNIA, RIVERSIDE 6,109,872
45 MONTREAL 10,361,290 102 WASHINGTON STATE 5,628,649
46 CINCINNATI 10,209,066 103 MASSACHUSETTS 5,579,248
47 VIRGINIA 10,039,183 104 AUBURN 5,543,726
48 MICHIGAN STATE 9,949,499 105 OHIO 5,327,277
49 RICE 9,764,416 106 GEORGIA TECH 5,306,847
50 NOTRE DAME 9,540,297 107 NEW MEXICO 5,305,708
51 TEXAS TECH 9,503,529 108 CALIFORNIA, SANTA BARBARA 5,236,330
52 KENTUCKY 9,463,513 109 SUNY-ALBANY 5,231,629
53 GEORGE WASHINGTON 9,457,211 110 OREGON 5,135,978
54 COLORADO 9,315,863 111 GUELPH 5,039,056
55 BRIGHAM YOUNG 9,271,776 112 KENT STATE 3,603,707
56 WESTERN ONTARIO 9,174,734 113 HOWARD 3,411,656
57 LOUISVILLE 9,156,974
Previous Page Next Page