UA/NA Unavailable or Not Applicable +-See Footnotes
L -Includes Law library B -Basis of volume count is bibliographic
M- Includes Medical library G -Government documents not included in serials count
28
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2005-06
COLLECTIONS
Volumes Volumes Volumes Monographs Current Current Current
in Library Added Added Purchased Serials Serials Serials
(Gross) (Net) (Volumes) Purchased Received Total
(Survey Question #)(1) (1.b.i) (1.b) (2) (4.a) (4.b) (4)
INSTITUTION Notes
ALABAMA BGLM+ 2,566,978 52,804 48,778 22,388 25,904 8,557 34,461
ALBERTA GL+ 6,416,254 255,975 225,858 UA/NA 55,708 13,659 69,367
ARIZONA BGLM+ 5,533,482 87,095 15,918 49,812 UA/NA UA/NA 33,899
ARIZONA STATE GL+ 4,254,719 89,216 76,475 69,903 19,726 13,474 33,200
AUBURN BG+ 2,984,279 35,713 28,420 18,338 10,072 8,622 18,694
BOSTON GLM+ 2,449,521 63,186 22,268 18,175 UA/NA UA/NA 40,757
BOSTON COLLEGE GL+ 2,407,253 46,782 36,114 UA/NA 40,204 13,722 53,926
BRIGHAM YOUNG BGL+ 3,738,847 120,649 117,270 93,712 19,858 11,037 30,895
BRITISH COLUMBIA GLM+ 5,820,527 133,885 133,885 UA/NA UA/NA UA/NA 56,959
BROWN M+ 3,568,944 59,889 59,234 40,070 26,373 13,709 40,082
CALIFORNIA, BERKELEY L+ 10,094,417 186,987 158,821 UA/NA 89,249 25,611 114,860
CALIFORNIA, DAVIS GLM+ 3,549,004 68,375 58,636 UA/NA UA/NA UA/NA 47,008
CALIFORNIA, IRVINE BGM+ 2,605,003 118,034 110,017 28,015 35,648 17,402 53,050
CALIFORNIA, LOS ANGELES LM+ 8,157,182 106,767 68,547 65,597 UA/NA UA/NA 77,509
CALIFORNIA, RIVERSIDE BG 2,435,296 66,733 66,453 36,001 21,874 8,067 29,941
CALIFORNIA, SAN DIEGO M+ 3,236,219 108,376 89,461 83,135 20,129 11,959 32,088
CALIFORNIA, SANTA BARBARA 2,880,294 43,820 42,542 27,218 20,237 16,725 36,962
CASE WESTERN RESERVE GLM+ 2,495,769 28,365 24,265 12,639 11,228 7,194 18,422
CHICAGO BGLM+ 7,765,583 208,122 120,869 114,686 UA/NA UA/NA 43,390
CINCINNATI GLM+ 3,209,337 87,840 83,429 39,729 40,890 1,375 42,265
COLORADO BG+ 3,641,096 82,741 62,867 30,920 11,623 18,598 30,221
COLORADO STATE G+ 2,056,928 46,823 30,420 38,589 20,069 11,313 31,382
COLUMBIA LM+ 9,455,312 189,507 156,276 118,294 82,764 34,500 117,264
CONNECTICUT GLM+ 3,629,755 38,920 32,332 29,929 41,626 15,644 57,270
CORNELL GL+ 7,785,263 127,998 118,294 UA/NA 62,320 15,072 77,392
DARTMOUTH GM+ 2,690,395 48,139 41,762 28,985 49,274 6,115 55,389
DELAWARE G+ 2,704,986 40,076 37,744 29,101 7,519 5,013 12,532
DUKE BLM+ 5,665,241 101,563 96,188 67,985 57,223 1,059 58,282
EMORY LM+ 3,184,754 86,754 77,226 42,830 24,316 13,463 37,779
FLORIDA LM+ 4,178,355 51,388 40,827 34,584 69,762 15,407 85,169
FLORIDA STATE BLM+ 2,947,702 64,265 57,892 25,699 50,074 1,822 51,896
GEORGE WASHINGTON BLM+ 2,197,950 46,613 30,370 27,426 20,421 4,732 25,153
GEORGETOWN BGLM+ 2,489,528 74,321 16,320 52,381 25,937 5,259 31,196
GEORGIA GL+ 4,345,939 75,195 71,865 47,805 26,482 12,744 39,226
GEORGIA TECH G+ 2,449,323 39,428 38,359 6,327 12,682 21,894 34,576
GUELPH G+ 1,557,742 20,131 -1,336 16,950 11,304 500 11,804
HARVARD GLM+ 15,826,570 292,658 240,336 UA/NA UA/NA UA/NA 98,988
HAWAII L+ 3,407,167 58,083 -75,538 32,248 19,616 13,675 33,291
HOUSTON BGL+ 2,231,199 80,780 70,833 45,522 18,807 3,386 22,193
HOWARD BLM+ 2,435,163 34,150 33,703 4,670 9,823 1,510 11,333
ILLINOIS, CHICAGO GM+ 2,324,857 46,373 40,208 28,866 UA/NA UA/NA 50,325
ILLINOIS, URBANA GL+ 10,524,935 158,914 153,475 65,445 62,848 565 63,413
Previous Page Next Page