UA/NA Unavailable or Not Applicable
29
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2005-06
COLLECTIONS
Microform Government Computer Archives Carto- Graphic Audio Video and
Units Documents Files and graphic Materials Materials Film
Manus. Materials
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (Survey Question #)
INSTITUTION
4,045,077 934,159 6,992 32,794 307,452 189,324 22,950 5,480 ALABAMA
3,726,833 0 9,059 22,084 1,512,114 UA/NA UA/NA UA/NA ALBERTA
6,247,714 0 16,534 9,630 265,924 354,064 42,481 25,962 ARIZONA
7,712,343 800,678 6,308 24,354 230,700 1,218,684 64,782 33,734 ARIZONA STATE
2,690,621 241,622 2,759 10,242 150,758 75,327 14,167 4,930 AUBURN
4,612,586 UA/NA 1,838 46,311 1,700 UA/NA 55,353 1,402 BOSTON
4,102,631 220,915 4,640 7,484 17,779 127,077 19,687 20,125 BOSTON COLLEGE
3,837,384 418,406 UA/NA 39,977 255,854 1,239,477 190,030 23,541 BRIGHAM YOUNG
5,225,508 UA/NA 26,377 12,366 588,737 893,245 97,566 29,512 BRITISH COLUMBIA
1,947,043 0 5,505 10,493 148,778 950,342 74,784 7,536 BROWN
6,891,881 508,081 16,465 81,790 435,561 4,629,882 88,922 44,286 CALIFORNIA, BERKELEY
4,223,277 74,849 11,293 17,226 260,965 235,227 14,709 3,092 CALIFORNIA, DAVIS
2,889,312 200,063 9,979 3,896 11,148 71,661 10,567 10,575 CALIFORNIA, IRVINE
6,181,047 69,577 14,388 58,639 632,725 4,143,433 264,454 27,054 CALIFORNIA, LOS ANGELES
2,182,650 297,963 9,079 4,011 105,685 21,217 19,287 7,550 CALIFORNIA, RIVERSIDE
3,260,769 0 12,841 13,072 129,309 389,345 120,666 16,402 CALIFORNIA, SAN DIEGO
3,771,751 419,256 13,011 16,691 3,928,207 1,824 131,046 9,563 CALIFORNIA, SANTA BARBARA
2,565,701 24,717 8,051 1,790 64,011 72,556 31,114 20,815 CASE WESTERN RESERVE
3,044,663 UA/NA 10,025 33,341 430,643 0 51,059 4,533 CHICAGO
3,346,254 34,353 13,036 25,324 170,166 298,038 57,435 21,684 CINCINNATI
6,843,252 966,668 11,742 37,932 214,299 368,926 66,382 14,999 COLORADO
1,197,144 227,953 6,802 4,305 44,322 4,292 929 701 COLORADO STATE
6,245,400 194,156 45,724 236,640 138,695 814,224 95,154 28,523 COLUMBIA
4,404,479 UA/NA 3,687 25,616 232,211 2,677 58,776 9,701 CONNECTICUT
8,327,016 UA/NA 17,279 63,628 250,050 48,917 115,025 28,699 CORNELL
2,584,144 0 10,389 21,373 188,846 497,887 35,579 13,973 DARTMOUTH
3,428,291 448,183 35,155 4,710 126,541 812 1,905 16,557 DELAWARE
4,215,023 1,248,520 54,084 50,851 131,971 900,192 51,484 68,627 DUKE
6,157,328 303,566 10,382 21,348 16,726 2,912 47,341 36,580 EMORY
7,752,132 1,551,630 7,763 8,430 842,374 99,430 13,602 41,738 FLORIDA
9,094,077 855,373 9,771 5,720 173,231 1,226 59,465 17,638 FLORIDA STATE
2,900,748 0 685 19,238 18,694 169,611 10,114 16,317 GEORGE WASHINGTON
3,945,820 UA/NA 7,098 17,138 1,809 374,269 17,630 20,231 GEORGETOWN
6,580,560 1,060,065 18,287 56,710 613,212 1,635,071 126,715 145,677 GEORGIA
4,564,518 0 15,282 5,279 197,659 107,937 1,866 5,092 GEORGIA TECH
2,326,827 0 3,095 12,858 73,893 7,566 12,223 8,021 GUELPH
10,008,356 UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA HARVARD
3,502,277 0 5,120 5,933 15,752 3,095 33,878 30,570 HAWAII
5,917,649 680,971 2,144 2,979 5,651 526 4,732 5,888 HOUSTON
3,776,923 2,145 42 18,626 18 157,680 25,129 4,541 HOWARD
3,948,866 776,943 UA/NA 34,720 187,780 866,351 12,615 10,650 ILLINOIS, CHICAGO
8,508,526 0 13,399 35,727 663,581 90,627 154,141 23,769 ILLINOIS, URBANA
Previous Page Next Page