UA/NA Unavailable or Not Applicable +-See Footnotes
L -Includes Law library B -Basis of volume count is bibliographic
M- Includes Medical library G -Government documents not included in serials count
40
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2005-06
EXPENDITURES
Monographs Current Other Misc. Total Contract
Serials Library Materials Library Binding
Materials Materials
(Survey Question #)(15.a) (15.b) (15.c) (15.d) (15) (16)
INSTITUTION Notes
RUTGERS GL+ 1,496,784 7,499,482 1,158,654 455,906 10,610,826 140,994
SASKATCHEWAN GLM+ 2,192,667 5,407,965 UA/NA 163,198 7,763,830 72,293
SOUTH CAROLINA BLM 1,180,991 5,717,091 99,206 69,276 7,066,564 100,052
SOUTHERN CALIFORNIA GLM+ 3,059,117 7,215,984 2,572,207 115,109 12,962,417 132,861
SOUTHERN ILLINOIS LM+ 804,712 5,698,153 221,358 393,291 7,117,514 133,893
SUNY-ALBANY G+ 881,550 4,030,434 38,787 280,858 5,231,629 84,653
SUNY-BUFFALO GLM+ 1,033,042 6,270,231 286,315 175,949 7,765,537 95,347
SUNY-STONY BROOK BM+ 633,357 5,068,744 200,270 688,357 6,590,728 83,830
SYRACUSE GL+ 1,374,663 4,444,275 447,218 34,004 6,300,160 60,615
TEMPLE BLM+ 2,106,159 5,037,468 1,600,214 3,316 8,747,157 111,907
TENNESSEE GLM+ 1,366,523 9,261,449 916,884 2,531 11,547,387 132,888
TEXAS L+ 5,165,558 8,610,285 2,258,372 794 16,035,009 168,131
TEXAS A&M G+ 4,363,873 9,385,580 326,862 23,166 14,099,481 134,627
TEXAS TECH BLM+ 1,898,119 6,849,349 195,882 560,179 9,503,529 100,240
TORONTO GL+ 7,328,768 10,010,684 4,110,591 UA/NA 21,450,043 398,653
TULANE LM+ 1,165,406 5,039,744 1,312,372 157,953 7,675,475 35,941
UTAH BGLM+ 1,768,974 5,541,181 65,887 113,824 7,489,866 146,010
VANDERBILT GLM+ 2,022,886 8,260,264 294,663 0 10,577,813 117,097
VIRGINIA LM+ 2,184,648 6,741,512 929,651 183,372 10,039,183 82,638
VIRGINIA TECH G+ 1,412,630 5,546,834 UA/NA 412,028 7,371,492 43,183
WASHINGTON LM+ 2,336,086 9,818,882 170,956 216,587 12,542,511 245,692
WASHINGTON STATE G+ 983,879 4,453,232 50,982 140,556 5,628,649 73,020
WASHINGTON U.-ST. LOUIS GLM+ 2,044,272 7,275,964 1,152,169 174,058 10,646,463 110,813
WATERLOO G+ 1,088,395 4,540,404 257,504 294,432 6,180,735 62,982
WAYNE STATE GLM+ 1,225,350 6,079,545 0 506,711 7,811,606 69,945
WESTERN ONTARIO GL+ 1,679,704 7,490,733 UA/NA 4,297 9,174,734 108,715
WISCONSIN GLM+ 2,451,335 6,629,327 2,087,180 414,868 11,582,710 228,829
YALE GLM+ 12,088,699 7,705,342 14,119,514 0 33,913,555 588,915
YORK G+ 2,187,011 6,057,219 140,314 UA/NA 8,384,544 140,661
BOSTON PUBLIC G+ 3,971,455 1,020,617 1,354,608 5,528 6,352,208 32,208
CISTI G+ 465,655 9,802,933 1,280,860 80,688 11,630,136 UA/NA
CTR FOR RESEARCH LIBS +54,563 307,084 531,229 6,657 899,533 UA/NA
LIBRARY OF CONGRESS BG+ 4,280,822 3,551,443 4,408,946 839,921 13,081,132 1,502,682
NATL AGRICULTURAL LIB G+ 208,202 4,375,151 578,949 0 5,162,302 0
LIB &ARCHIVES CANADA +735,047 881,794 UA/NA UA/NA 1,616,841 6,789
NATL LIB OF MEDICINE G+ 1,189,678 7,278,837 161,297 0 8,629,812 154,104
NEW YORK PUBLIC G 6,417,749 4,500,054 2,787,375 UA/NA 13,705,178 550,569
NEW YORK STATE +1,076,104 2,587,943 0 0 3,664,047 25,785
SMITHSONIAN +460,871 1,418,510 4,321 179,647 2,063,349 25,089
Previous Page Next Page