UA/NA Unavailable or Not Applicable +-See Footnotes
L -Includes Law library B -Basis of volume count is bibliographic
M- Includes Medical library G -Government documents not included in serials count
32
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2005-06
COLLECTIONS
Volumes Volumes Volumes Monographs Current Current Current
in Library Added Added Purchased Serials Serials Serials
(Gross) (Net) (Volumes) Purchased Received Total
(Survey Question #)(1) (1.b.i) (1.b) (2) (4.a) (4.b) (4)
INSTITUTION Notes
RUTGERS GL+ 4,203,237 72,957 38,334 24,862 50,003 3,299 53,302
SASKATCHEWAN GLM+ 1,996,901 35,466 20,295 21,236 25,996 11,212 37,208
SOUTH CAROLINA BLM 3,532,538 56,298 54,282 47,881 15,713 43,142 58,855
SOUTHERN CALIFORNIA GLM+ 3,968,814 53,232 47,110 32,191 56,739 3,979 60,718
SOUTHERN ILLINOIS LM+ 3,026,125 36,947 26,389 41,740 22,204 18,286 40,490
SUNY-ALBANY G+ 2,129,103 35,590 35,055 16,399 17,524 6,383 23,907
SUNY-BUFFALO GLM+ 3,423,148 41,442 32,565 15,316 23,800 13,488 37,288
SUNY-STONY BROOK BM+ 2,237,823 26,287 22,234 12,035 27,895 9,602 37,497
SYRACUSE GL+ 3,180,427 32,087 18,898 21,128 18,793 4,072 22,865
TEMPLE BLM+ 3,071,624 55,830 55,160 51,352 21,614 7,994 29,608
TENNESSEE GLM+ 3,183,529 57,953 43,023 12,672 25,567 7,617 33,184
TEXAS L+ 9,022,363 127,845 85,361 68,059 UA/NA UA/NA 46,880
TEXAS A&M G+ 3,581,226 149,398 143,850 86,572 34,567 11,239 45,806
TEXAS TECH BLM+ 2,525,957 63,179 60,161 39,280 37,711 22,637 60,348
TORONTO GL+ 10,536,868 216,531 194,294 137,067 58,572 10,218 68,790
TULANE LM+ 3,076,954 35,843 -409,869 25,590 UA/NA UA/NA 19,716
UTAH BGLM+ 3,254,709 76,048 23,855 UA/NA UA/NA UA/NA 40,607
VANDERBILT GLM+ 3,264,231 55,283 49,068 31,683 26,999 9,185 36,184
VIRGINIA LM+ 5,102,954 76,325 49,792 38,954 24,386 47,446 71,832
VIRGINIA TECH G+ 2,268,619 35,702 31,513 26,196 33,874 3,114 36,988
WASHINGTON LM+ 7,111,065 120,950 99,232 57,155 UA/NA UA/NA 62,429
WASHINGTON STATE G+ 2,277,967 29,752 21,738 17,096 UA/NA UA/NA 30,122
WASHINGTON U.-ST. LOUIS GLM+ 3,947,725 60,029 55,923 23,570 28,490 12,849 41,339
WATERLOO G+ 2,008,232 23,056 1,345 21,567 UA/NA UA/NA 20,524
WAYNE STATE GLM+ 3,443,247 36,636 23,837 17,719 UA/NA UA/NA 23,693
WESTERN ONTARIO GL+ 3,388,376 52,337 49,141 26,961 44,122 2,729 46,851
WISCONSIN GLM+ 8,015,081 121,148 103,247 49,761 52,339 16,221 68,560
YALE GLM+ 12,368,757 249,613 245,720 160,397 66,597 7,356 73,953
YORK G+ 2,526,324 46,039 37,131 33,158 UA/NA UA/NA 9,084
BOSTON PUBLIC G+ 7,426,254 136,276 -17,505 136,276 8,040 0 8,040
CISTI G+ 8,149,523 29,486 8,046 2,609 8,920 0 8,920
CTR FOR RESEARCH LIBS +2,210,357 9,790 9,790 5,481 UA/NA UA/NA UA/NA
LIBRARY OF CONGRESS BG+ 27,120,388 445,545 436,441 153,401 47,109 352,891 400,000
NATL AGRICULTURAL LIB G+ 2,406,191 10,577 9,719 1,886 5,305 12,506 17,811
LIB &ARCHIVES CANADA +9,511,290 458,588 458,588 4,521 4,576 0 4,576
NATL LIB OF MEDICINE G+ 2,520,347 32,923 8,233 15,167 19,232 4,659 23,891
NEW YORK PUBLIC G 8,983,907 155,686 155,686 93,281 53,625 23,243 76,868
NEW YORK STATE +2,662,974 30,704 30,669 11,095 7,525 6,627 14,152
SMITHSONIAN +1,571,144 24,589 19,821 4,712 3,071 2,463 5,534
Previous Page Next Page